※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月17日 09:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3686>* DLE 2211700 139860 1481.37% -8.25%
<7707>* PSS 2891100 821980 251.72% 4.76%
<6140>* 旭ダイヤ 756300 312140 142.30% -12.02%
<8961>* 森トラストRE 4595 2035 125.80% 5.56%
<7448>* ジンズメイト 2541000 1179840 115.37% 18.82%
<3968>* セグエグループ 136100 75780 79.60% 1.79%
<3445>* RSTECH 81600 47500 71.79% 9.79%
<2330>* フォーサイド 785100 491320 59.79% 4.04%
<2438>* アスカネット 493400 332700 48.30% 6.09%
<6298>* ワイエイシイHD 292100 216080 35.18% 5.12%
<1896>* 大林道 1615000 1256100 28.57% -0.11%
<4288>* アズジェント 1103600 877220 25.81% 0.19%
<5384>* フジミインコ 364200 303000 20.20% 4.19%
<3549>* クスリのアオキ 180800 159460 13.38% 1.77%
<6627>* テラプロ 173300 160520 7.96% 3.14%
<6918>* アバール 177300 167040 6.14% -11.52%
<6420>* 福島工業 58700 58520 0.31% 3.3%
<3288>* オープンハウス 358300 359900 -0.44% 6.47%
<5194>* 相模ゴム 71000 76400 -7.07% 2.77%
<4344>* ソースネクスト 623300 672320 -7.29% 3.7%
<4005>* 住友化 8526000 9248800 -7.82% 5.3%
<4008>* 住精化 48300 52960 -8.80% -5.86%
<8870>* 住不販売 107400 120220 -10.66% 0.56%
<2150>* ケアネット 148600 168660 -11.89% -3.83%
<4109>* ステラケミファ 110700 128980 -14.17% 1.97%
<3562>* No.1 37700 44000 -14.32% 0.97%
<4997>* 日農薬 269600 316540 -14.83% -3.86%
<6005>* 三浦工 291300 354820 -17.90% 2.48%
<1470>* J400レバ 1482 1893.8 -21.74% -1.48%
<4348>* インフォコム 44300 56940 -22.20% 2.87%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外