※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月15日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3665> エニグモ 3276600 134160 2342.31% -10.7%
<3687> フィックスタース 447200 60360 640.89% 11.45%
<6630> ヤーマン 714900 113020 532.54% 16.06%
<9233>*アジア航 272000 52480 418.29% 8.76%
<6882> 三社電機 782300 156680 399.30% 14.35%
<5218> オハラ 4666900 964800 383.72% 22.52%
<3548> バロック 440900 91840 380.07% -3.63%
<4918> アイビー 59900 13880 331.56% 6.23%
<3359> タイセイ 149700 35300 324.08% 8.62%
<4971> メック 400200 99400 302.62% 8.59%
<3267> フィル・カンパニー 265300 66960 296.21% 7.72%
<8515> アイフル 12063100 3153740 282.50% 5.99%
<2359> コア 153400 41420 270.35% 7.41%
<8585>*オリコ 10589800 2862320 269.97% 3.98%
<6937>*古河池 1082000 317800 240.47% 15.03%
<6618>*大泉製 6892500 2180040 216.16% 24.14%
<7475> アルビス 39600 13300 197.74% 6.92%
<3963> シンクロ・フード 254600 87740 190.18% 8.06%
<6089> ウィルG 655400 226180 189.77% 6.9%
<3134> Hamee 1411900 523480 169.71% 8.51%
<4996> クミアイ化 1097400 424880 158.28% 6.79%
<1870>*矢作建 107100 42260 153.43% 3.92%
<6184> 鎌倉新書 296900 118380 150.80% -8.74%
<9505> 北陸電 1674800 670220 149.89% -2.6%
<6037> ファーストロジ 96900 39180 147.32% -2.26%
<6899> ASTI 712000 291000 144.67% 10.6%
<8098> 稲畑産 287400 119980 139.54% -4.11%
<9757> 船総研HD 321100 134280 139.13% -4.09%
<6490>*日ピラー 264500 112240 135.66% 4.72%
<3151>*バイタルKSK 133800 56800 135.56% 2.54%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外