モブキャスト<3664>がランクイン。短期資金による物色でミクシィ<2121>が後場一段
高になるなど、ミクシィの株価急騰を背景にゲーム関連には思惑的な動きが強まって
いる。また、円高など外部環境の悪化、今週末の米11月雇用統計見極めムードで主力
株が手掛けづらいなか、値動きの軽いテーマ関連としてゲーム関連に短期資金が向か
っている。
■出来高変化率上位 [12月4日 14:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3664>モブキャスト 3652300 209180 1646.01% 22.42%
<6942>ソフィアHD 9150000 934200 879.45% 18.40%
<5815>沖電線 1737000 219600 690.98% 5.49%
<2384>SBSHD 111300 20700 437.68% 4.45%
<6073>アサンテ 584000 124920 367.50% -0.98%
<3423>エスイー 514000 111400 361.40% 8.93%
<3811>ビットアイル 1132500 280620 303.57% -5.62%
<1766>東建コーポ 82860 22010 276.47% -4.87%
<5480>冶金工 31633500 9253100 241.87% 2.23%
<6371>椿本チ 1474000 437000 237.30% 4.80%
<6440>JUKI 14030000 4241200 230.80% -2.36%
<4290>PSナショナル 162600 49800 226.51% 2.25%
<5289>ゼニス羽田 3125200 963920 224.22% 2.47%
<1329>iS225 23070 7318 215.25% -2.18%
<8975>いちご 19686 6260.8 214.43% -5.12%
<3760>ケイブ 624500 199720 212.69% 20.00%
<1419>タマホーム 459400 147960 210.49% -3.61%
<7873>アーク 4104500 1361120 201.55% 3.76%
<7911>凸版印 6303000 2094000 201.00% -6.89%
<5351>品川リフラ 465000 156800 196.56% 1.78%
<6815>ユニデン 2946000 1065600 176.46% 8.49%
<4346>ネクシィーズ 155700 57180 172.30% 3.48%
<8185>チヨダ 242400 91720 164.28% -1.38%
<9419>ワイヤレスG 216000 82960 160.37% 6.77%
<1346>MXS225 134183 52035.4 157.87% -2.05%
<3034>クオール 215000 83640 157.05% 2.00%
<9005>東急 4759000 1894800 151.16% -2.64%
<4331>T&Gニーズ 222200 88840 150.11% 4.16%
<3333>あさひ 187200 75680 147.36% -2.10%
<2229>カルビー 898600 365760 145.68% -3.02%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。