鉱研工業<6297>がランクイン。今期の営業利益見通しを2.8億円から3.4億円へ、最終
利益見通しを1.6億円から2.6億円へとそれぞれ上方修正したことが好感されている。
ボーリング機器関連において、国内建設投資の増加を背景に販売が増加しているほ
か、原価低減努力の奏功などが利益面の押し上げ要因となったようだ。なお、4-12月
期営業利益は4.2億円と通期計画を上回って着地している。
■出来高変化率上位 [1月28日 10:26 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9684>スクエニHD 18846300 2299180 719.70% 2.79%
<9424>日本通信 175797 37808.6 364.97% 15.09%
<3002>グンゼ 3274000 744200 339.94% 3.45%
<3236>プロパスト 3548400 985480 260.07% 29.03%
<4728>トーセ 412400 168420 144.86% -11.19%
<9681>ドーム 5875000 2525400 132.64% 1.15%
<6756>日立国際 1700000 800200 112.45% 6.93%
<9058>トランコム 49100 23840 105.96% 7.52%
<7212>エフテック 605200 310240 95.07% 2.64%
<3864>三菱紙 46625000 26433400 76.39% -9.02%
<7618>PCDEPOT 800700 510340 56.90% -3.73%
<6999>KOA 108400 73500 47.48% 7.92%
<3793>ドリコム 12545 8753.8 43.31% -0.13%
<3107>ダイワボウ 3391000 2494800 35.92% 6.00%
<3791>IGポート 106400 81280 30.91% 9.66%
<4924>DR.シーラボ 2087 1718.8 21.42% -0.78%
<8987>Jエクセレント 8421 6996 20.37% -2.45%
<4239>ポラテクノ 358000 298320 20.01% 15.31%
<3109>シキボウ 2307000 2108600 9.41% 3.03%
<2413>エムスリー 17204 15962.8 7.78% -2.99%
<4574>大幸薬品 429500 401820 6.89% 9.23%
<7631>マクニカ 120600 113180 6.56% 3.49%
<6136>OSG 624300 591100 5.62% 0.11%
<6297>鉱研工業 243400 236260 3.02% 3.33%
<2484>夢の街 65200 63860 2.10% 6.11%
<2483>翻訳センター 13600 13540 0.44% 7.32%
<8036>日立ハイテク 579800 595300 -2.60% -4.66%
<6798>SMK 583000 619000 -5.82% 5.87%
<3880>大王紙 261000 279600 -6.65% -4.09%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。