東光<6801>が急伸でランクイン。村田製作所<6981>がTOB価格を300円から400円に引
き上げていることが材料視されている。買い付け株数に上限はあるものの、TOB終了
後の株価上昇期待、さらなるTOB価格の引き上げ思惑なども手掛かりに。また、2014-
2016年度の中期計画も発表、最終年度の売上高440億円、営業利益率12%を数値目標
としている。
■出来高変化率上位 [2月14日 13:20 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4714>リソー教育 31817400 290880 10838.33% 9.28%
<7836>アビックス 5585500 348440 1503.00% 7.58%
<6801>東光 7795000 502200 1452.17% 16.46%
<1969>高砂熱 809200 136560 492.56% 11.26%
<3182>オイシックス 311700 66020 372.13% -11.17%
<6877>OBARA−G 307200 66640 360.98% 15.54%
<5105>洋ゴム 5921000 1285400 360.63% 9.91%
<9749>富士ソフト 317700 69900 354.51% -8.74%
<6626>SEMITEC 457200 110020 315.56% -7.91%
<5391>A&AM 2414000 582000 314.78% -12.84%
<4224>ロンシル工 2369000 592000 300.17% -14.45%
<5110>住友ゴム 4452700 1152420 286.38% -1.66%
<7279>ハイレックス 24800 6780 265.78% -2.77%
<1326>SPDRゴール 28475 7881.4 261.29% 0.95%
<4570>免疫生物 330300 92220 258.17% 24.33%
<6728>アルバック 1749000 528140 231.16% 9.66%
<6731>ピクセラ 501600 155360 222.86% -12.03%
<9419>ワイヤレスG 875300 290520 201.29% -17.55%
<7777>3Dマトリックス 969400 334220 190.05% 2.80%
<1808>長谷工 7887000 2815680 180.11% -7.83%
<4514>あすか薬 198900 71120 179.67% 11.11%
<8006>ユアサフナ 232000 83200 178.85% -5.17%
<2531>宝HD 1691000 608200 178.03% -3.03%
<3865>北越紀州 1586000 590900 168.40% -5.96%
<3727>APLIX 907200 342420 164.94% 17.91%
<2269>明治HD 520400 196980 164.19% 3.77%
<4667>アイサンテクノロ 145400 55460 162.17% 4.20%
<4927>ポーラオルHD 346800 132860 161.03% 7.65%
<3187>サンワカンパニー 132500 51460 157.48% 13.58%
<8011>三陽商 639000 250200 155.40% 3.85%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。