ミクシィ<2121>がランクイン。13日に今期の業績予想を大幅に上方修正して以降は、
ひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」のヒットに伴う業績改善期待を
背景に強い動きが続いている。17日には、「モンスターストライク」の利用者が300
万人を突破したと発表しており、あらためて業績改善期待が高まりやすい状況のよう
だ。
■出来高変化率上位 [2月19日 10:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9972>アルテック 1302500 96800 1245.56% 9.17%
<5184>ニチリン 638300 120180 431.12% 12.57%
<2112>塩水糖 560900 141920 295.22% 3.09%
<4579>ラクオリア 242200 68040 255.97% 9.82%
<6400>不二精機 2031000 583380 248.14% 2.01%
<2389>オプト 748900 248360 201.54% 5.86%
<6918>アバール 979200 355060 175.78% 1.18%
<6084>オウチーノ 81400 30200 169.54% -5.63%
<3843>フリービット 850900 341120 149.44% 8.16%
<3727>APLIX 2635200 1064900 147.46% 16.33%
<6750>エレコム 120500 49100 145.42% 3.01%
<3444>菊池製作 57600 24040 139.60% 14.60%
<8909>シノケンG 110200 51720 113.07% -2.85%
<7913>図書印 3313000 1559200 112.48% 5.44%
<3666>テクノスJPN 42900 26740 60.43% 9.52%
<3826>システムインテ 37800 28340 33.38% 0.00%
<4583>カイオム 878800 688180 27.70% 12.44%
<7707>PSS 132400 108360 22.19% 7.77%
<9479>インプレス 358200 299480 19.61% 5.23%
<7309>シマノ 172600 146140 18.11% -0.23%
<1329>iS225 5940 5160 15.12% -0.26%
<2489>アドウェイズ 2764200 2478540 11.53% 5.22%
<4321>ケネディクス 35510300 32413280 9.55% -3.28%
<6958>日本CMK 302300 276000 9.53% 4.38%
<3776>ブロバンタワ 1812900 1665340 8.86% 2.66%
<2121>ミクシィ 2087800 2080980 0.33% 3.99%
<3622>ネットイヤー 277200 286220 -3.15% 3.19%
<3896>阿波製紙 8000 8400 -4.76% -1.83%
<3810>サイバーS 20000 21020 -4.85% 4.90%
<7751>キヤノン 4957500 5253720 -5.64% 2.24%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。