リプロセル<4978>がランクイン。京大が、iPS細胞を使いパーキンソン病を治す臨床
研究を開始すると報じられたことが材料視されている。患者の血液からiPS細胞を作
製し、さらに大量の神経細胞に成長させて患者の脳に移植すると。iPS細胞を使う移
植は理化学研究所が目の難病を対象に世界で初めて実施し、今回は2例目となりそう
だと伝わっており、iPS細胞を活用した治療分野の広がりに対する期待感がiPS細胞関
連の支援材料に。
■出来高変化率上位 [3月7日 09:26 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4347>ブロメディア 1384600 175040 691.02% 13.33%
<3776>ブロバンタワ 4655200 838260 455.34% 16.76%
<5852>アーレスティ 583700 141360 312.92% -2.16%
<4229>群栄化 535000 199000 168.84% 7.94%
<1815>鉄建 3130000 1773200 76.52% 5.82%
<4224>ロンシル工 312000 275800 13.13% 3.87%
<6376>日機装 323500 300200 7.76% 0.40%
<4344>ソースネクスト 105700 101120 4.53% 5.90%
<6908>イリソ電子 44700 45380 -1.50% 4.05%
<4334>ユークス 425300 454540 -6.43% -5.13%
<1615>銀行 616000 667760 -7.75% 0.56%
<2461>ファンコミ 546400 597240 -8.51% 1.50%
<3328>ネットプライス 489 535.4 -8.67% 5.12%
<3653>モルフォ 40900 45140 -9.39% 3.34%
<2428>ウェルネット 101700 116600 -12.78% 1.49%
<3727>APLIX 2776100 3188880 -12.94% 7.60%
<4576>DWTI 364800 421760 -13.51% -0.41%
<2427>アウトソシング 254300 295140 -13.84% 11.11%
<6054>リブセンス 460800 584380 -21.15% 5.68%
<4978>リプロセル 491900 634360 -22.46% 9.10%
<6778>アルチザ 1824500 2353860 -22.49% 1.23%
<6951>日電子 1857000 2571200 -27.78% 5.50%
<9672>都競馬 741000 1037600 -28.59% 2.71%
<3113>Oak 717000 1023460 -29.94% 4.49%
<6355>住友精 70000 102400 -31.64% 0.72%
<4585>UMNファーマ 67500 99480 -32.15% 9.00%
<6924>岩崎電 779000 1155800 -32.60% 1.52%
<4714>リソー教育 550100 827020 -33.48% 5.00%
<5480>冶金工 13352000 20377600 -34.48% 1.52%
<9048>名鉄 1940000 3056200 -36.52% 1.27%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。