アデランス<8170>がランクイン。前日に前2月期の決算を発表、営業利益は36.2億円
で前期比1.6%増益、従来予想の41億円を下振れる着地に。今期は41億円で同13.4%
増益の見通しとしている。北米事業の遅れや米社買収に伴う償却負担増などが前期下
振れの背景に。一方、中期計画を発表、最終年度の17年2月期営業利益は63億円、年
率2ケタ成長を予想している。さらに、今期の配当金は15円を予想、前期の10円から
大幅増配を予想しており、株主還元策の強化としてポジティブに捉えられているよう
だ。
■出来高変化率上位 [4月15日 14:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1711>省電舎 256900 17580 1361.32% 8.87%
<2931>ユーグレナ 3762500 330360 1038.91% 16.22%
<8973>積ハSI 20555 1948 955.18% -2.36%
<3823>アクロディア 1621800 159440 917.19% -22.89%
<1896>大林道 493000 66400 642.47% 7.04%
<1407>ウエストHD 1054000 156860 571.94% 7.88%
<8170>アデランス 450000 71340 530.78% 7.36%
<8008>4℃HD 330900 58120 469.34% 6.04%
<3608>TSIHD 1127200 222620 406.33% 9.76%
<2760>東エレデバ 377000 78180 382.22% 2.38%
<3754>エキサイト 1938000 420880 360.46% 15.53%
<3843>フリービット 1317800 309640 325.59% 15.31%
<3141>ウエルシアHD 162300 40920 296.63% 8.35%
<3669>モバクリ 118000 31480 274.84% -9.06%
<1802>大林組 13015000 3652200 256.36% 2.03%
<2438>アスカネット 667800 193140 245.76% -1.30%
<6796>クラリオン 10218000 2987800 241.99% 4.12%
<6816>アルパイン 1092200 322580 238.58% 7.14%
<7552>ハピネット 320900 97220 230.08% -4.90%
<2159>フルスピード 885900 280880 215.40% 11.61%
<4680>ラウンドワン 2791800 937700 197.73% -7.55%
<6778>アルチザ 3302600 1137440 190.35% 19.81%
<6079>エナリス 1409400 490580 187.29% 4.29%
<8462>フューチャーVC 3165300 1106160 186.15% 21.37%
<8545>関西ア銀 1884000 668400 181.87% 4.31%
<1419>タマホーム 289200 110120 162.62% -1.49%
<7718>スター精 849000 335900 152.75% 5.83%
<5269>日本コン 979000 398000 145.98% 7.29%
<9514>ファーストエスコ 360600 150520 139.57% 5.18%
<3087>ドトル日レス 320400 134200 138.75% -0.75%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。