サンデン<6444>が急伸でランクイン。前日に業績予想の修正を発表している。純利益
は45億円から55億円に上方修正も、営業利益は70億円から45億円に下方修正の格好
へ。現地調達化や内製化効果などの減少、先行投資負担の増加などが下振れの背景
に。一方、退職制度改定に絡んで特別利益を計上している。営業利益の下振れに関し
ては、第3四半期までの進捗率からみて大方織り込み済みと捉えられ、市場予想も50
億円を下回っていた。目先の悪材料出尽くし感から、今期の収益回復を期待する動き
が優勢に。
■出来高変化率上位 [4月22日 13:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6084>オウチーノ 310700 10740 2792.92% 8.62%
<6779>日電波 383300 34080 1024.71% 0.74%
<2120>ネクスト 1061300 115860 816.02% 5.14%
<4963>星光PMC 3761400 496880 657.00% 14.31%
<6444>サンデン 2975000 411400 623.14% 8.50%
<6769>ザイン 204000 34860 485.20% 7.47%
<4461>一工薬 572000 108800 425.74% 2.95%
<6628>オンキヨー 1476800 358720 311.69% 5.65%
<4989>イハラケミカル 258900 64520 301.27% 0.79%
<3038>神戸物産 86900 21980 295.36% 5.52%
<8462>フューチャーVC 6887900 1841740 273.99% 35.24%
<1882>東亜道 2139000 589200 263.03% 6.26%
<3323>レカム 19705800 5962540 230.49% 9.78%
<6506>安川電 5147300 1600680 221.57% -4.89%
<9438>エムティーアイ 412200 130660 215.48% 11.80%
<9895>コンセック 1178000 408200 188.58% 15.09%
<4714>リソー教育 4154600 1495240 177.86% -14.33%
<6289>技研製 171400 62700 173.37% 6.33%
<1888>若築建 3593000 1335800 168.98% 2.82%
<2484>夢の街 281300 107480 161.72% -7.89%
<9501>東電 25280200 10257900 146.45% 3.28%
<1884>日道路 702000 290600 141.57% 4.39%
<2681>ゲオHD 292100 121660 140.10% 0.11%
<2309>シミックHD 71100 29880 137.95% 3.80%
<6999>KOA 114400 48560 135.58% -2.65%
<6358>酒井重 488000 220200 121.62% 3.99%
<7517>黒田電気 134200 62360 115.20% 2.88%
<8473>SBI 8571000 4099940 109.05% 3.80%
<1898>世紀東 3408000 1648400 106.75% 4.17%
<3053>ペッパー 188900 91640 106.13% 17.21%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。