大平金<5541>がランクイン。フィリピンにおいて、未加工の鉱石輸出を制限する法案
が上院に提出されている。メリルリンチ(ML)では、必要なサプロライト鉱石のうち
8割をフィリピンから調達するため、禁輸による鉱石調達難の懸念が生じることでネ
ガティブと指摘している。また、短期的なニッケル鉱石スポット価格上昇によるフェ
ロニッケル採算圧迫の懸念もあると指摘。
■出来高変化率上位 [9月5日 13:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8767>ウェブクルー 536200 50080 970.69% 2.43%
<9895>コンセック 5297000 606000 774.09% -14.59%
<4565>そーせい 1552700 211880 632.82% 13.66%
<4777>ガーラ 7602300 1054840 620.71% 24.60%
<6852>テクノセブン 3338000 493400 576.53% -14.63%
<6059>ウチヤマHD 581100 92060 531.22% 3.53%
<8732>マネパG 146520900 25297760 479.19% -5.02%
<6942>ソフィアHD 875000 161200 442.80% 9.17%
<2477>比較.com 82900 16560 400.60% 1.05%
<2665>MKI 1167100 244380 377.58% 0.00%
<6095>メドピア 151300 33340 353.81% 1.01%
<4694>BML 123900 30200 310.26% -0.15%
<6121>滝澤鉄 1441000 376400 282.84% 3.69%
<3683>サイバーリンクス 622500 169540 267.17% -5.87%
<9681>ドーム 2507000 700400 257.94% 3.07%
<8245>丸栄 7947000 2235400 255.51% -2.94%
<8892>日本エスコン 2476200 718600 244.59% 5.70%
<7007>佐世保 5288000 1585600 233.50% 4.55%
<6131>浜井産 1775000 549000 223.32% 8.98%
<6972>エルナー 1161000 382600 203.45% 3.04%
<5162>朝日ラバー 1134700 374760 202.78% -5.60%
<7708>石山ゲートウェ 3122300 1100240 183.78% 10.42%
<7729>東京精 669000 272700 145.32% 2.74%
<1308>上場TPX 1379500 582780 136.71% -0.38%
<7867>タカラトミー 762500 334340 128.06% 2.03%
<8022>ミズノ 294000 130000 126.15% -2.00%
<6839>船井電機 412000 190380 116.41% 2.47%
<5541>大平金 7298000 3377400 116.08% -3.27%
<4704>トレンド 1043600 488320 113.71% 1.35%
<1827>ナカノフドー 1021900 479940 112.92% -3.12%
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。