※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 13:04 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4316> ビーマップ 443300 34760 1175.32% 18.12%
<6769> ザイン 1287400 176940 627.59% 8.8%
<6731>* ピクセラ 3112300 513400 506.21% 1.8%
<1364> iSJPX400 26175 4534.2 477.28% -0.49%
<8739> スパークスG 3518100 625540 462.41% 5.96%
<2489>* アドウェイズ 3857900 693140 456.58% 9.18%
<3622>* ネットイヤー 592400 141720 318.01% 16.78%
<3756> 豆蔵 722600 173840 315.67% 6.07%
<3815>* メディ工房 608300 167120 263.99% 5.62%
<3928> マイネット 977300 286520 241.09% 9.48%
<4974> タカラバイオ 493500 154020 220.41% 7.8%
<8031> 三井物 35590800 11120560 220.05% -7.44%
<3627>* ネオス 139100 45940 202.79% 2.8%
<4845> フュージョン 995300 329140 202.39% -2.14%
<6736> サン電子 7358000 2471320 197.74% 20.13%
<3654>* ヒトコム 186600 63360 194.51% 9.85%
<3333> あさひ 136500 48740 180.06% 1.53%
<3661>* エムアップ 301600 108640 177.61% 0.48%
<3698>* CRI・MW 261500 103940 151.59% 11.67%
<2400> メッセージ 19600 8060 143.18% -1.06%
<6298> ワイエイシイ 323000 136640 136.39% 7.09%
<7821> 前田工繊 158100 67460 134.36% 3.76%
<7729> 東京精 394400 176880 122.98% 3.96%
<4553> 東和薬品 261900 119580 119.02% -4.63%
<2874> ヨコレイ 243900 114160 113.65% 1.88%
<8963> INV 32777 15582.6 110.34% -1.8%
<9090> 丸和運輸 76400 37120 105.82% 3.72%
<6371> 椿本チ 1485000 736400 101.66% -8.68%
<9973> 小僧寿シ 987400 497520 98.46% 3.39%
<4317>* レイ 675600 347400 94.47% 3.83%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外