※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月28日 10:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2484>* 夢ノ街 479500 13220 3527.08% 23.27%
<8256> プロルート 3346800 136440 2352.95% 8.9%
<2369>* メディビ 1809900 341820 429.49% 3.78%
<6151> 日東工器 152800 35040 336.07% 1.49%
<2929> ファーマフーズ 896700 223460 301.28% 5.99%
<6079>* エナリス 719800 187060 284.80% 8.06%
<4594> グリーンペプ 10352700 2718480 280.83% 12.26%
<8566> リコーリース 325600 89620 263.31% 1.07%
<3187> サンワカンパニー 576100 172860 233.28% -0.44%
<3708> 特種東海 760000 231200 228.72% 0.25%
<7942> JSP 353600 108300 226.50% -0.84%
<6820> アイコム 134700 43620 208.80% 0.23%
<3920>* アイビーシー 488700 164680 196.76% 7.65%
<7412> アトム 1090300 433800 151.34% 0%
<6908>* イリソ電子 122400 48960 150.00% 8.06%
<1976> 明星工 358700 146460 144.91% 0.83%
<3666> テクノスJPN 342300 140880 142.97% 11.34%
<7575> 日本ライフL 122200 50440 142.27% -0.82%
<1762> 高松グループ 120200 49720 141.75% 0.82%
<7840> フラベッドH 253900 106980 137.33% 0.49%
<8342> 青森銀 692000 295200 134.42% 1.45%
<1301> 極洋 789000 344600 128.96% 0.37%
<9887> 松屋フース 159600 71260 123.97% -0.39%
<8841> テーオーシー 162900 74720 118.01% 0.42%
<8153> モスフード 366300 174500 109.91% -0.33%
<8163> サトRS 206100 98680 108.86% 0%
<9671> よみうりランド 762000 365000 108.77% 2.39%
<9052> 山陽電 334000 160000 108.75% 0.41%
<9900> サガミチェン 151900 73040 107.97% -0.46%
<2749>* JPHD 1735900 836420 107.54% 6.78%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外