※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月03日 12:56 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6079> エナリス 4074000 298020 1267.02% -6.4%
<4587> ペプチド 5042900 869860 479.74% 11.53%
<8940> インテリックス 344300 64720 431.98% 9.1%
<2369>* メディビ 1428500 290900 391.06% -10.84%
<2159> フルスピード 471500 96440 388.91% 2.86%
<3911> Aiming 6607300 1488420 343.91% 18.4%
<3843> フリービット 542000 133220 306.85% 3.93%
<6266> タツモ 447500 112820 296.65% 2.5%
<3922> PRTIMES 114900 29180 293.76% 1.59%
<4588> オンコリス 4229800 1102860 283.53% 11.96%
<2685> アダストリア 697300 194180 259.10% 7.86%
<4996> クミアイ化 567800 175320 223.86% 10.22%
<4583>* カイオム 909500 281300 223.32% 8.71%
<1541> 純プラ信 57777 18187.6 217.67% -1.36%
<3053> ペッパー 183400 59720 207.10% 2.75%
<4582>* シンバイオ 3019800 1075560 180.77% 8.16%
<2915> ケンコーマヨ 92800 33620 176.03% 7.87%
<4592> サンバイオ 1098200 420080 161.43% 8.08%
<9945> プレナス 163600 63880 156.11% -1.43%
<4586> メドレックス 1560100 609760 155.85% 12.64%
<6796> クラリオン 3410000 1374000 148.18% -2.97%
<3901>* マークラインズ 26500 11800 124.58% 4%
<3933> チエル 383700 174720 119.61% 9.15%
<2811> カゴメ 531700 242180 119.55% 4.69%
<3664> モブキャスト 1417800 694680 104.09% 16.49%
<4689>* ヤフー 21709800 11071460 96.09% -0.97%
<3665>* エニグモ 237500 122020 94.64% 6.31%
<2151> タケエイ 270300 141920 90.46% -4.78%
<8624> いちよし 188100 105060 79.04% -3.49%
<9983> ファーストリテ 967500 555940 74.03% 6.26%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外