<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ダイヤモンド・オンライン - マネー・金融</title>
	<description>ダイヤモンド・オンラインの新着トピックス（マネー・金融）</description>
	<link>http://diamond.jp/category/money/</link>
	<copyright>2010 DIAMOND,Inc. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 00:01:17 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>調査結果報告！ 34％が「貯蓄1000万円以上」あり - 緊急レポート！ビジネスマンの「お金」意識調査</title>
		<link>http://diamond.jp/feature/fx_report/10001/</link>
		<description><![CDATA[ビジネスマンはどんな資産運用を行なっているのだろうか。ダイヤモンド・オンラインでは、今回、ビジネスマンの「お金」に対する意識調査を実施した。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:55:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>超インフレ国はジンバブエのみ 世界が学んだ「最低限の規律」 - 金融市場異論百出</title>
		<link>http://diamond.jp/series/money_market/10121/</link>
		<description><![CDATA[2008年にインフレ率が100％を超えていた国は、世界でアフリカのジンバブエだけだった。当時政府が発行した100兆紙幣が、オークション市場で売買されている。財政赤字に悩む日本の状況を、深く考えさせられた。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>企業の成長性でＰＥＲを修正 「ＰＥＲグロース」投資の実践法 - 株式市場透視眼鏡</title>
		<link>http://diamond.jp/series/stock_market/10099/</link>
		<description><![CDATA[バリュエーションを無視した好業績企業の買い上げが行なわれる可能性が高い現在、割安株投資は厳しい場面となるだろう。そこで今回は、ＰＥＲを増益率で修正した「ＰＥＲグロース」投資を新たに紹介する。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>鳩山政権の｢円高阻止密約｣が機能するか 試されている！ ダメならドル/円安値更新も - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10071/</link>
		<description><![CDATA[米ドル/円の方向感がなかなか出ない1つの原因は、鳩山政権が90円割れとなる円高・米ドル安の「阻止策」を続けていることです。その背景に見え隠れするのが、ゆうちょ銀行による「米国債の大量購入」疑惑です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>FRBメンバー交代でも体制に変化なし！ むしろ、信認を取り戻すために必要だ!!  - 広瀬隆雄　世界投資へのパスポート</title>
		<link>http://diamond.jp/series/zai_hirose/10073/</link>
		<description><![CDATA[ＦＲＢは今、理事の入れ替えラッシュとなっています。バーナンキ体制の基本方針に変化はないが、メンバーの入れ替えはＦＲＢの信認を取り戻すためにも必要となります。果たしてこの人事、どう動くのでしょうか？]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界的なスマートグリッド構築に 向けた動き加速で注目する銘柄群  - 藤井英敏　株式市場サバイバル！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/zai_fujii/10071/</link>
		<description><![CDATA[世界的にも国内も、スマートグリッド構築に向けた動きが、官民あげて加速しています。このため株式市場では、同関連銘柄への関心が一段と高まることになるとみています。どんな注目企業があるのでしょうか？]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>対等合併の呪 - 山崎元のマネー経済の歩き方</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yamazaki_econo/10120/</link>
		<description><![CDATA[キリンホールディングスとサントリーの経営統合が破談になったのは、残念だった。元気な企業同士だし、どちらも魅力的な製品を持っているので、統合会社が将来出す製品を見て（飲んで）みたかった。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「やり過ぎ」とブーイングを 浴びるＦＲＢ、正反対の日銀 - 金融市場異論百出</title>
		<link>http://diamond.jp/series/money_market/10120/</link>
		<description><![CDATA[公定歩合の引き上げを断行したＦＲＢは、世論や議会から激しく批判されている。しかし、日銀はこれと全く逆だ。「日銀はなぜＦＲＢのように積極的な資金供給を行わないのか」という主張がたびたび聞かれる。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:40:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>3月中旬以降、難題を順次消化 恒例の春相場が演じられる可能性 - 株式市場透視眼鏡</title>
		<link>http://diamond.jp/series/stock_market/10098/</link>
		<description><![CDATA[東京株式市場は冴えない展開が続いている。特に懸念されているのが、出口戦略、ソブリンリスク、需給の3つだ。しかし、これらの問題は順次沈静化されていくと思われる。その根拠について、詳しく説明しよう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米雇用統計が｢ポジティブ・サプライズ｣でも ドル高は短命に！今週末は89円割れも!? - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10070/</link>
		<description><![CDATA[先週、88円割れ寸前まで下落した米ドルですが、その後雇用統計の結果が予想より良かったことなどを材料に、90円台まで反発しました。ただ、このような米ドル高は「短命」に終わるパターンが多いのも事実です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>フィー・ビジネス活況の条件はそろった！ 割安感の強い米国の証券株は買いだ!!  - 広瀬隆雄　世界投資へのパスポート</title>
		<link>http://diamond.jp/series/zai_hirose/10072/</link>
		<description><![CDATA[アメリカの証券株の出遅れ感が強い理由は、1月下旬に発表された「新金融規制案」を市場が嫌気しているためです。いわゆる「ボルカー・ルール」は、市場に少なからぬ影響を与えそうです。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>実力以上の円高が解消に向かえば、 日経平均の上値余地は拡大する  - 藤井英敏　株式市場サバイバル！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/zai_fujii/10070/</link>
		<description><![CDATA[日銀が追加の金融緩和策の検討に入ったと報じられています。具体的には、09年12月に導入した「新型オペ」を拡充するようですが、これは市場にどんなインパクトを与えるのでしょうか？]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>成長のための資産運用の落とし穴 - 山崎元のマネー経済の歩き方</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yamazaki_econo/10119/</link>
		<description><![CDATA[リスクを取った資金も含めて、資金が民間のビジネスに潤沢に供給されるようになると、経済成長にプラスに働くだろう。この理屈はなんとなく正しそうな気がする。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ジャスダックの新しい上場維持基準は、 市場の健全化につながるか？  - 保田隆明　株ニュースの新解釈</title>
		<link>http://diamond.jp/series/zai_hoda/10024/</link>
		<description><![CDATA[ジャスダックとヘラクレスの市場統合を控え、新統合市場で採用される予定の上場基準、上場維持基準が、２月下旬に発表された。上場維持基準で導入される「浮動株時価総額基準」「株価基準」そして「利益基準」が特に興味深い。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:15:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「名称」と「大雪」でサプライズ 米国の公定歩合引き上げ騒動  - 金融市場異論百出</title>
		<link>http://diamond.jp/series/money_market/10119/</link>
		<description><![CDATA[2月18日にＦＲＢが公定歩合を引き上げたため、定例のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が予定されていなかったこともあり、金融市場に動揺が生じた。サプライズが拡大した背景には、名称の問題と大雪があった。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
