<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ダイヤモンド・オンライン - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
	<description>為替相場には法則がある！　数々の大相場を的中させてきた吉田恒が、豊富な過去データを分析して法則を導き出し、為替の先行きを予想します。</description>
	<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/</link>
	<copyright>2010 DIAMOND,Inc. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:21:24 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>鳩山政権の｢円高阻止密約｣が機能するか 試されている！ ダメならドル/円安値更新も - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10071/</link>
		<description><![CDATA[米ドル/円の方向感がなかなか出ない1つの原因は、鳩山政権が90円割れとなる円高・米ドル安の「阻止策」を続けていることです。その背景に見え隠れするのが、ゆうちょ銀行による「米国債の大量購入」疑惑です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米雇用統計が｢ポジティブ・サプライズ｣でも ドル高は短命に！今週末は89円割れも!? - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10070/</link>
		<description><![CDATA[先週、88円割れ寸前まで下落した米ドルですが、その後雇用統計の結果が予想より良かったことなどを材料に、90円台まで反発しました。ただ、このような米ドル高は「短命」に終わるパターンが多いのも事実です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「米利上げ年内見送り説」が急浮上！ ３月に今年最初の米ドル急落がありそう!! - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10069/</link>
		<description><![CDATA[経験的には、3月は大相場になりやすい月です。そのような「1年で最も動く3月」が、今年最初となる米ドルの急落局面になっていく可能性を、私は考えています。実際はどうでしょうか？]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「魔の2月下旬」に今年もなるのか？ 公定歩合引き上げで米利上げは早まるか？ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10068/</link>
		<description><![CDATA[昨年のリーマンショックをはじめ、ここ数年、2月下旬が「荒れ相場」になることが多かったですが、今年はどうでしょうか？　私は、荒れ相場の「真の主役」を、ＦＲＢ議長の金融政策に関する議会証言だと思います。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>オバマ政権の公言しづらい「秘策」が 米ドル相場の行方を左右する!? - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10067/</link>
		<description><![CDATA[ユーロ安に引っ張られた形で「米ドル高」がかなり進んできました。そんななか、オバマ政権が打ち出した新たな方針には、円安誘導への狙いが感じられます。雇用拡大のために、5年間で輸出を倍増させるというのです。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ユーロは史上最大の売られ過ぎに！ 3月に向けてユーロが反発する根拠とは？ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10066/</link>
		<description><![CDATA[ユーロには「2月まで弱く、3月に復活する」というパターンがあります。今回のギリシャ財政問題などについても、例年のパターンを辿るのか、それともそれを超えるものとなるのか、これから試されることになります。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>｢悪材料トリオ｣出現でも株高基調は続く。 リスク回避の米ドル高には限界がある！ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10065/</link>
		<description><![CDATA[1月後半、ＮＹダウは大幅下落を演じました。しかし、株安へとトレンド転換したわけではありません。リスク回避のドル高には限界があるからです。現在の相場を左右している「悪材料トリオ」の正体を見てみましょう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国が利上げすれば為替や株はどう動く？ ブラックマンデー後の日本にその答えあり - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10064/</link>
		<description><![CDATA[米国発の金融市場クラッシュをきっかけに、世界同時不況の様相が広がりましたが、事態は収束に向かいました。実はこれ、ブラックマンデー後の日本の状況に似ています。その日本に酷似しているのが、今の中国です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>本格ドル高の前提は日米金利差2％以上！ 果たしてあの84円で円高は終わったのか？ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10063/</link>
		<description><![CDATA[昨年末から続いてきた米ドル高・円安ですが、次第に行き詰まり感が強くなってきました。日米金利差が本当に拡大しなければ、円売り・米ドル買いがさらに広がるには無理があるという段階に入ってきたのでしょう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2010年のユーロ予想もカギは「米利上げ」。 ユーロ安の4～9月は資源国通貨も要注意!! - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10062/</link>
		<description><![CDATA[米ドル/円以外の通貨ペアの年間予想をする場合、キーワードとなるのはやはり「米国の利上げ」です。過去の例を見ると、米国の利上げ開始前から米ドル高・ユーロ安、利上げ後は米ドル安・ユーロ高になるはずです。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:50:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>円もユーロも「売られ過ぎ」の限界か？ 相場は重大な転換点に差し掛かっている - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10061/</link>
		<description><![CDATA[昨年12月の為替相場は、米国債の金利が一本調子で上昇したため、米ドル高・円安・ユーロ安が進みました。ただ、円売りもユーロ売りも、経験的には限界に達してきたフシがあります。今後の動向を考えてみましょう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2010年の注目点は米利上げとインフレ。 波乱シナリオなら60～70円への暴落も！  - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10060/</link>
		<description><![CDATA[2010年の米ドル/円を考える上でのキーワードは「米利上げ」と「インフレ」の2つです。3月前後にかけて80円、9月前後に95円、年末にかけて「最後のドル安」になるのではないかと考えられます。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:10:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ドル/円反発はポジション調整に過ぎない！ 米利上げ先取りのドル本格上昇はまだ先!!  - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10059/</link>
		<description><![CDATA[円安・米ドル高が続いており、米ドル/円は90円を大きく超えてきました。その背景には、円の「買われ過ぎ」の修正と、米ドル・キャリートレードの反動があります。このトレンドは、来年から本格化すると見ています。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ドル安終了でもドル高への転換ではない？ ドル/円は年末年始以降に80円を目指す！ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10058/</link>
		<description><![CDATA[円以外の通貨に対して、米ドル安が一段落したというムードが強まってきました。ただ、過去の経緯を振り返ると、これからどんどん米ドル高になるわけはないと思います。そこで重要になるのは、ユーロの動向です。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「ドル安一段落＝円高一段落」ではない！ 円高続行と考える２つのシナリオとは？ - 吉田恒のデータが語る為替の法則</title>
		<link>http://diamond.jp/series/fx_yoshida/10057/</link>
		<description><![CDATA[先週の米ドル/円は、米国の雇用統計発表などをきっかけに、85円近辺から90円台へと、大きく米ドル高・円安が進む展開になりました。ただし、このままドル高が進むとは思えません。そこには「限界」があるからです。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
