<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ダイヤモンド・オンライン - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
	<description>全国150万人の富裕層のための総合情報サイト「ゆかしメディア」が提供するマネーコラム。「メイク・マネー」をコンセプトに、富裕層の関心の高い金融関連情報をお届けする。</description>
	<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/</link>
	<copyright>2010 DIAMOND,Inc. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 00:21:10 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>「株は9月中に手仕舞え」最も当たるＦＰ・中原圭介氏 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10021/</link>
		<description><![CDATA[昨年一時は6994円90銭まで落ち、現在では1万円を超える水準まで戻った日経平均株価。ここから先の市場の動きがどうなるのかは、誰にもわからない。今後の動きを中原圭介氏に聞いた。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>こうすれば下がる住民税、河村たかし名古屋市長直撃 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10020/</link>
		<description><![CDATA[どこの自治体も財政は逼迫しており、実際には簡単に減税できない。住民税の10％オフを宣言した名古屋市の河村たかし市長に直撃。また、すでに「減税自治体構想」として動き出そうとしている東京都杉並区も紹介。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>キムタクと政治家のギャラはどちらが高い？ - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10019/</link>
		<description><![CDATA[前回まで所得、資産で国会議員のランキングを策定したが、今回「YUCASEE MEDIA」は人気政治家ランキングを策定してみた。トップは小池百合子元防衛相で1460万円。2位以下に圧倒的な大差をつけた。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:15:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>本田健が教える「富裕層になれる人・なれない人」 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10018/</link>
		<description><![CDATA[学生時代に単身米国に渡り、生涯のメンターとも呼べるユダヤ人大富豪と出会い、そこから学んだことをきっかけに成功者となった本田健氏。夢を実現するためにはどうすればよいのかを本田氏に聞いた。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>1位はハーバードＭＢＡが率いる軍団。 ヘッジファンドランキング100 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10017/</link>
		<description><![CDATA[「2008年が最悪の年」。こう語ったのは、世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏だった。そうした1年を総括した、「2009Hedge Fund100」（アルファマガジン調べ）がこのほど発表になった。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本のバフェット・竹田和平氏に聞く 配当投資のススメ「配当は増え続ける」 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10016/</link>
		<description><![CDATA[100社以上の大株主に名前を連ねている竹田氏。配当金は1億円を超えるとも言われている。まさに資本主義の本流を行く、最高の投資方法を行っているといって良いだろう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2009年フォーブス日本の億万長者ランキング - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10015/</link>
		<description><![CDATA[今年の日本の億万長者ランキングは昨年とは様相を異にしている。まず集計対象の1000億円以上の億万長者は24人から17人に減少。顔ぶれに大きな変わりはないものの、順位はハッキリと時代背景がうかがえる。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>賞金王・片山晋呉が教える「9年連続で1億円を稼ぐ方法」 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10014/</link>
		<description><![CDATA[プロゴルフのマスターズ、世界中のゴルファーなら誰もが憧れる夢の舞台に立ち、そして最終日、優勝争いをしてホールアウトするまで注目を集める。誰もが決してここまでたどり着くわけではない。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>究極の節税法「パーマネントトラベラー」（4） - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10013/</link>
		<description><![CDATA[着飾って、高級車に乗ってパーティーに出かける。そして地元のマスコミや、さらには海外から集まったパパラッチに狙われる。そうするうちに、祖国の税務当局から隙あらばと目をつけられる存在になる。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:15:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>究極の節税法「パーマネントトラベラー」（3） - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10012/</link>
		<description><![CDATA[パーマネントトラベラー（以下PT）の良さは節税対策だけでなく、日本一国だけに縛られないという自由な価値観と生き方を謳歌できる点だ。ただし、いきなり自由を手に入れると意外と困ってしまうのが日本人である。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:15:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>究極の節税法「パーマネントトラベラー」（2） - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10011/</link>
		<description><![CDATA[昨年2008年の1月23日、東京高裁の法廷では、後に大きな意味を持つことになるであろう判決が言い渡されていた。日本においての個人資産としては、ケタはずれの追徴課税1330億円という金額が争われた案件だ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>究極の節税法「パーマネントトラベラー」 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10010/</link>
		<description><![CDATA[「パーマネントトラベラー」とは、文字通り「終身旅行者」の意味で、高額な税金の支払いに悩んだ海外の富裕層の間で認知されているライフスタイル。どこの国にも定住せずに、旅行者として一生を過ごすというものだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>東大卒医師の低迷相場でも市場平均を上回る投資術 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10009/</link>
		<description><![CDATA[2003年43％、2004年60％、2005年55％。この数字は、東大卒医師のKAPPA氏が株式投資でそれぞれ得てきたリターンだ。ところが、昨今の市場は低迷して、投資環境も変わってきたのだという。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>苦節13年。1秒で1万円をFXで稼ぐ技 - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10008/</link>
		<description><![CDATA[左手の指3本がキーボード上で、微かに動いただけ。時間にして1秒にも満たないほんの一瞬。これだけで利益は1万円以上出せるという。為替鬼氏は、昨年この手法で年収5000万円を稼ぎ出した。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>任天堂社長が語る、DSで携帯電話に挑む（後編） - 「1分半」で読める富裕層のマネーの話題</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yucasee_money/10007/</link>
		<description><![CDATA[不況下においても独り勝ちを続けていく任天堂。次の市場拡大を狙う上で、重要な戦略を担う、DS、DSiを一人一台で展開していくためには、最後はユーザー人口40億人の携帯電話が大きな壁として立ちはだかるだろう。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
