ユーロ / 円

為替レート

2024/05/16 21:46 データは1分ごとに更新しています

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
ユーロ / 円 168.53 168.54 +0.06▲ 168.46 168.57 167.32

為替チャート

  • 5分足
  • 30分足
  • 60分足
  • 日足
  • 週足
  • 月足

ユーロ / 円

EURJPY

為替レート一覧

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
米ドル / 円 155.11 155.11 +0.32▲ 154.78 155.20 153.60
ユーロ / 米ドル 1.0865 1.0865 -0.0018▼ 1.0884 1.0895 1.0861
ユーロ / 円 168.53 168.54 +0.06▲ 168.46 168.57 167.32
英ポンド / 円 196.39 196.40 +0.05▲ 196.30 196.43 195.06
豪ドル / 円 103.47 103.48 -0.09▼ 103.56 103.64 102.81
NZ ドル / 円 94.72 94.73 -0.01▼ 94.73 94.76 94.16
カナダドル / 円 113.82 113.83 +0.05▲ 113.75 113.84 112.96
スイスフラン / 円 171.63 171.64 +0.16▲ 171.51 171.69 170.81
南アランド / 円 8.52 8.53 +0.06▲ 8.46 8.52 8.41
トルコリラ / 円 4.76 4.84 +0.00▲ 4.77 4.77 4.71
ビットコイン / 円 10256636.00 +22336.00▲ 10261600.00 10298437.00 10152800.00

Powered by セントラル短資FX

有識者コラム

すべての有識者を見る

日本経済関連ニュース

海外経済関連ニュース

有識者一覧

もっとみる

 政策・マーケットラボ

TOP