NZ ドル / 円

為替レート

2024/05/16 23:57 データは1分ごとに更新しています

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
NZ ドル / 円 95.00 95.00 +0.26▲ 94.73 95.00 94.16

為替チャート

  • 5分足
  • 30分足
  • 60分足
  • 日足
  • 週足
  • 月足

NZ ドル / 円

NZDJPY

為替レート一覧

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
米ドル / 円 155.34 155.34 +0.55▲ 154.78 155.53 153.60
ユーロ / 米ドル 1.0869 1.0869 -0.0014▼ 1.0884 1.0895 1.0855
ユーロ / 円 168.84 168.85 +0.37▲ 168.46 168.84 167.32
英ポンド / 円 196.75 196.75 +0.41▲ 196.30 196.75 195.06
豪ドル / 円 103.71 103.71 +0.14▲ 103.56 103.71 102.81
NZ ドル / 円 95.00 95.00 +0.26▲ 94.73 95.00 94.16
カナダドル / 円 114.07 114.08 +0.30▲ 113.75 114.07 112.96
スイスフラン / 円 171.73 171.74 +0.25▲ 171.51 171.76 170.81
南アランド / 円 8.52 8.53 +0.06▲ 8.46 8.53 8.41
トルコリラ / 円 4.77 4.85 +0.01▲ 4.77 4.78 4.71
ビットコイン / 円 10234300.00 0.00 10261600.00 10298437.00 10152800.00

Powered by セントラル短資FX

有識者コラム

すべての有識者を見る

日本経済関連ニュース

海外経済関連ニュース

有識者一覧

もっとみる

 政策・マーケットラボ

TOP