キリンホールディングス
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
キリンホールディングス KK
キリンホールディングス(株)
(英文社名:Kirin Holdings Company, Limited)
概要最終更新日:2019年5月21日
通称社名 | 旧社名 | 麒麟麦酒(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目10−2 中野セントラルパークサウス TEL:03-6837-7000 | ||
URL | https://www.kirinholdings.co.jp | ||
設立年月 | 1907/2 | ||
資本金 | 10,204,579 万円 | ||
従業員数 | 20 人 | ||
概況 | 常に顧客に価値を提案し続ける企業グループとしてさらに飛躍するために長期経営構想「キリン・グループ・ビジョン2021(KV2021)」を掲げ、社会課題の解決を通じた企業の成長(CSV.Creating Shared Value)を経営の中核に位置付けた。グループの技術力を結集して、新しい価値の創造にチャレンジし、社会の発展につなげる。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、農林中金、国際協力、明治安田生命 | ||
仕入先 | |||
販売先 | 三菱食品(株) |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 107,266 | 190,876 | 51.00 |
2017/12 | 78,715 | 182,575 | 46.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
日本綜合飲料 | 55.8% |
オセアニア綜合飲料 | 17.0% |
海外その他綜合飲料 | 8.6% |
医薬・バイオケミカル | 17.5% |
その他 | 0.8% |
株式
株式コード | 2503 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部、名古屋1部、福岡、札幌 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 磯崎 功典 |
代表取締役副社長 | 西村 慶介 |
取締役 | 三好 敏也 |
取締役 | 横田 乃里也 |
取締役 | 小林 憲明 |