LIXILグループ
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK リクシルグループ
LIXILグループ(株)
(英文社名:LIXIL Group Corporation)
概要最終更新日:2019年6月21日
通称社名 | 旧社名 | (株)住生活グループ | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2−5 霞が関ビルディング36F TEL:03-6268-8803 | ||
URL | https://www.lixil.com/jp | ||
設立年月 | 1949/9 | ||
資本金 | 6,841,700 万円 | ||
従業員数 | 56 人 | ||
概況 | 2011年に5社統合による(株)LIXILを発足。グループ全体で、専門性や強固な営業基盤を活かし、住まいに関わるあらゆる商品とサービスを提供する。また、より高いレベルのコーポレート・ガバナンスを目指して委員会設置会社に移行した。グローエやアメリカン・スタンダード等の海外の会社のM&Aを積極的に行う一方、経営体制の一層の強化・充実を図り、さらなる成長を目指す。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 10,017 | 877 | 70.00 |
2018/3 | 2,323 | 23,711 | 65.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
ウォーターテクノロジー事業 | 45.4% |
ハウジングテクノロジー事業 | 29.5% |
ビルディングテクノロジー事業 | 13.9% |
流通・小売り事業 | 9.6% |
住宅・サービス事業等 | 3.1% |
株式
株式コード | 5938 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部、名古屋1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表執行役副社長 | 松本 佐千夫 |
執行役専務 | ファ ジン ソン モンテサーノ |
執行役専務 | 二瓶 亮 |
執行役専務 | 金澤 祐悟 |
執行役専務 | ジン・モンテサーノ |