東武鉄道
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
トウブテツドウ KK
東武鉄道(株)
(英文社名:TOBU RAILWAY CO., LTD.)
概要最終更新日:2019年6月21日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒131-0045 東京都墨田区押上2丁目18−12 TEL:03-5962-2067 | ||
URL | http://www.tobu.co.jp/ | ||
設立年月 | 1897/11 | ||
資本金 | 10,213,597 万円 | ||
従業員数 | 3,510 人 | ||
概況 | 東武鉄道は,東京・埼玉・群馬・栃木・千葉をエリアとする鉄道事業を根幹に,不動産分譲,賃貸,レジャー施設の運営など地域に密着したサービスを提供している。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 231,907 | 30,850 | 35.00 |
2018/3 | 222,356 | 23,102 | 21.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
運輸事業 | 33.8% |
レジャー事業 | 12.3% |
不動産事業 | 8.5% |
流通事業 | 31.1% |
その他事業 | 14.2% |
株式
株式コード | 9001 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 根津 嘉澄 |
代表取締役 | 角田 建一 |
取締役 | 関口 幸一 |
取締役 | 柴田 光義 |
取締役 | 安藤 隆春 |