東急
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
トウキュウ KK
東急(株)
(英文社名:TOKYU CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月19日
通称社名 | 旧社名 | 東京急行電鉄(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町5−6 TEL:03-3477-0109 | ||
URL | https://www.tokyu.co.jp/ | ||
設立年月 | 1922/9 | ||
資本金 | 12,172,498 万円 | ||
従業員数 | 4,666 人 | ||
概況 | 2018年度概況は、不動産賃貸事業の増収等があり、営業収益が1兆1,574億4千万円、ホテル・リゾート事業における一部店舗の改装や上期の自然災害による影響などにより、営業利益は819億7千1百万円となった。経常利益は819億7百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度の固定資産売却益計上の反動等により、578億2千4百万円となった。 | ||
取引銀行 | 日本政策投資、三菱UFJ、三井住友信託、みずほ | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 284,531 | 38,292 | 20.00 |
2018/3 | 269,326 | 42,978 | 19.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
交通 | 17.5% |
不動産 | 16.7% |
生活サービス | 57.6% |
ホテル・リゾート | 8.2% |
株式
株式コード | 9005 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 野本 弘文 |
代表取締役社長 | 高橋 和夫 |
代表取締役 | 巴 政雄 |
取締役 | 星野 俊幸 |
取締役 | 市来 利之 |