ワークマン
われわれの事業のターゲットとなる人たち、すなわち「働く人」を横文字にして「ワークマン」とした。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ワークマン
ワークマン(株)
(英文社名:WORKMAN CO., LTD.)
概要最終更新日:2019年7月4日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目8−1 TIXTOWER・UENO11F TEL:03-3847-7730 | ||
URL | https://www.workman.co.jp/ | ||
設立年月 | 1982/8 | ||
資本金 | 162,271 万円 | ||
従業員数 | 266 人 | ||
概況 | 作業服、作業関連用品の専門店をフランチャイズシステムでチェーン展開。関東地方を中心に44都道府県下に出店しており、今期末は843店舗を計画、将来は日本全国に1,300店舗を構想。低価格政策で他店との差別化を図り、客数の増加で増収増益を見込む。 | ||
取引銀行 | 群馬、足利、みずほ、農林中金、三菱UFJ | ||
仕入先 | ジーベック、サノシュー、フジワーク、平松工業、アイトス | ||
販売先 | 一般顧客 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 66,969 | 9,809 | 73.00 |
2018/3 | 56,083 | 7,844 | 58.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
加盟店からの収入 | 20.7% |
その他の営業収入 | 5.0% |
売上高 | 74.3% |
株式
株式コード | 7564 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | JASDAQ |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 小濱 英之 |
専務取締役 | 土屋 哲雄 |
取締役 | 飯塚 幸孝 |
常勤監査役 | 長谷川 浩 |
監査役 | 新井 俊夫 |