クックパッド
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
クックパッド KK
クックパッド(株)
(英文社名:Cookpad Inc.)
概要最終更新日:2019年3月27日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20−3 TEL:03-6368-1000 | ||
URL | https://info.cookpad.com/ | ||
設立年月 | 1997/10 | ||
資本金 | 528,601 万円 | ||
従業員数 | 357 人 | ||
概況 | 料理レシピサービス『クックパッド』をはじめとする生活関連ネットサービスの開発・運営。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 | (株)NTTドコモ、KDDI(株)、Apple Inc.、(株)イーコンテクスト |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 12,158 | 2,992 | 0.00 |
2017/12 | 13,466 | 1,020 | 8.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
レシピサービス事業(会員事業) | 71.3% |
レシピサービス事業(広告事業) | 27.5% |
レシピサービス事業(その他) | 0.9% |
その他インターネット・メディア事業 | 0.1% |
株式
株式コード | 2193 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 佐野 陽光 |
取締役 | 岩田 林平 |
社外取締役 | 北川 徹 |
社外取締役 | 柳澤 大輔 |
社外取締役 | 伊賀 泰代 |