マネーフォワード
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK マネーフォワード
マネーフォワード(株)
(英文社名:Money Forward, Inc.)
概要最終更新日:2019年2月25日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1−21 msbTamachi田町ステーションタワーS21F TEL:03-6453-9160 | ||
URL | https://corp.moneyforward.com/ | ||
設立年月 | 2012/5 | ||
資本金 | 676,354 万円 | ||
従業員数 | 304 人 | ||
概況 | 自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向けMFクラウド事業等。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/11 | 4,285 | 264 | 0.00 |
2017/11 | 2,899 | 784 | 0.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
PFMサービス | 51.5% |
マネーフォワードクラウドサービス | 47.7% |
その他 | 0.7% |
株式
株式コード | 3994 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | マザーズ |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 辻 庸介 |
取締役 | 瀧 俊雄 |
取締役 | 市川 貴志 |
取締役 | 中出 匠哉 |
取締役 | 坂 裕和 |