ドリームホームスクールのコースの料金は?
授業料は学年関係なく、1コマの時間と指導形態で異なる。
授業料の目安 (1コマ60分)
| 指導形態 | 1コマ時間 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 1対1 | 週1回45分 | 10,230円 |
| 1対1 | 週2回45分 | 20,460円 |
| 1対1 | 週1回60分 | 13,640円 |
| 1対1 | 週2回60分 | 27,280円 |
| 1対1 | 週1回90分 | 20,460円 |
| 1対1 | 週2回90分 | 40,920円 |
| 1対2 | 週1回45分 | 6,930円 |
| 1対2 | 週2回45分 | 13,860円 |
| 1対2 | 週1回60分 | 9,240円 |
| 1対2 | 週2回60分 | 18,480円 |
| 1対2 | 週1回90分 | 13,860円 |
| 1対2 | 週2回90分 | 27,720円 |
入塾金や月々の諸経費は必要ない。※2025年12月編集部調べ




