enaのコースの料金は?
enaの授業料は、以下の通りである。なお、それぞれ模試教材費がかかるので、そちらも記載している。
授業料
学年 | コース | 授業料(月額・税込) |
---|---|---|
小2・小3 | 2科 | 0円 |
小4 | 4科 | 25,410円 |
小5 | 都立 | 37,510円 |
小5 | 都私立 | 38,720円 |
小5 | 私立 | 32,670円 |
小5 | 進学 | 9,680円 |
小6 | 都立 | 49,610円 |
小6 | 都私立 | 50,820円 |
小6 | 私立 | 36,300円 |
小6 | 進学 | 10,890円 |
中1 | 3科 | 15,730円 |
中1 | 5科 | 16,940円 |
中2 | 3科 | 30,250円 |
中2 | 5科 | 35,090円 |
中3 | 3科 | 31,020円 |
中3 | 3科+演習 | 37,070円 |
中3 | 5科 | 37,070円 |
中3 | 5科+演習 | 41,910円 |
高1 | オールフリーパス | 18,480円 |
高1 | 1講座 | 11,000円 |
高2 | オールフリーパス | 35,000円 |
高2 | 1講座 | 15,000円 |
高2 | 2講座 | 25,000円 |
高3 | オールフリーパス | 65,000円 |
高3 | 3教科フリーパス | 60,000円 |
高3 | 1講座 | 15,000円 |
高3 | 2講座 | 30,000円 |
高3 | 3講座 | 45,000円 |
高3 | 4講座 | 55,000円 |
学年 | コース | 模擬教材費 |
---|---|---|
小2・小3 | 2科前期 | 21,780円 |
小3 | 2科後期 | 18,150円 |
小4 | 4科前期 | 43,560円 |
小4 | 4科後期 | 36,300円 |
小5 | 都立前期 | 65,340円 |
小5 | 都立後期 | 54,450円 |
小5 | 都私立前期 | 79,860円 |
小5 | 都私立後期 | 66,550円 |
小5 | 私立前期 | 54,780円 |
小5 | 私立後期 | 45,650円 |
小5 | 進学前期 | 14,520円 |
小5 | 進学後期 | 12,100円 |
小6 | 都立前期 | 79,860円 |
小6 | 都立後期 | 66,550円 |
小6 | 都私立前期 | 87,120円 |
小6 | 都私立後期 | 72,600円 |
小6 | 私立前期 | 54,780円 |
小6 | 私立後期 | 45,650円 |
小6 | 進学前期 | 21,780円 |
小6 | 進学後期 | 18,150円 |
中1 | 3科前期 | 29,040円 |
中1 | 3科後期 | 29,040円 |
中1 | 5科前期 | 43,560円 |
中1 | 5科後期 | 43,560円 |
中2 | 3科前期 | 36,300円 |
中2 | 3科後期 | 43,560円 |
中2 | 5科前期 | 48,400円 |
中2 | 5科後期 | 58,080円 |
中3 | 3科前期 | 36,300円 |
中3 | 3科後期 | 43,560円 |
中3 | 3科+演習前期 | 48,400円 |
中3 | 3科+演習後期 | 58,080円 |
中3 | 5科前期 | 48,400円 |
中3 | 5科後期 | 58,080円 |
中3 | 5科+演習前期 | 60,500円 |
中3 | 5科+演習後期 | 72,600円 |
高校部については運営費月額2,200円〜6,600円が必要。