学習塾FLAPS(フラップス)オンラインのコースの料金は?
学習塾FLAPS(フラップス)の授業料は、校舎によって実施されているコースが異なる。近くの校舎へ資料請求して確認してほしい。1:3までの個別指導コースと最大12人までの少人数制コースの料金を掲載する。
個別指導コースの授業料(月謝)の目安(1コマ80分)
学年 | 1教科 | 2教科 | 3教科 | 4教科 | 5教科 |
---|---|---|---|---|---|
小1~小6 | 14,630円 | 23,980円 | 32,780円 | ||
中1、中2 | 16,280円 | 27,830円 | 38,280円 | 48,180円 | 58,080円 |
中3 | 17,930円 | 30,580円 | 41,580円 | 52,580円 | 63,580円 |
高1、高2 | 19,580円 | 32,780円 | 44,330円 | 56,430円 | 67,430円 |
高3 | 21,230円 | 34,780円 | 47,030円 | 59,780円 | 71,280円 |
少人数制コースの授業料(月謝)の目安(1コマ小学生55分中学生80分)
学年 | 1教科 | 2教科 | 3教科 | 4教科 | 5教科 |
---|---|---|---|---|---|
小1~小3 | 6,160円 | 8,635円 | 11,385円 | ||
小4 | 9,570円 | 14,520円 | 20,020円 | ||
小5~小6 | 11,770円 | 18,920円 | 22,000円 | ||
中1、中2 | 13,750円 | 22,000円 | 27,280円 | 34,980円 | 38,280円 |
中3 | 15,950円 | 27,500円 | 31,130円 | 37,730円 | 43,230円 |
※入会金、維持管理費などは公式HPに詳細な情報がないので、詳しく知りたい人はお近くの校舎にお問い合わせすることをおすすめする。