個別指導塾ブレーンのコースの料金は?
ブレーンが公式サイトで公開している料金(北砂校の例)は次の通りである。なお、1:2は1:3〜1:4の1.3倍、1:1は2倍の料金である。
授業料(1コマ80分授業、月額、税込)
学年 | 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ |
---|---|---|---|---|---|
小1~6(1:3~4) | 9,900円 | 17,600円 | 25,300円 | 33,000円 | 40,700円 |
中1・2(1:3~4) | 12.100円 | 22,000円 | 31,900円 | 41,800円 | 51,700円 |
中3(1:3~4) | 14,300円 | 25,300円 | 36,300円 | 47,300円 | 58,300円 |
高1・2(1:3~4) | 16,500円 | 27,500円 | 38,500円 | 49,500円 | 60,500円 |
中学受験・高3(1:2) | 18,700円 | 30,800円 | 42,900円 | 55,000円 | 67,100円 |
入塾金:22,000円(税込)
教室維持費:2,200円/月(税込)