早稲田アカデミー(中学受験・高校受験)のコースの料金は?
早稲田アカデミーの授業料は、以下の通りである。
料金(月謝)
学年 | コース | 料金(月謝) |
---|---|---|
小1・2 | スーパーキッズコース | 16,830円 |
小3 | ジュニアコース(2科) | 13,200円 |
小3 | ジュニアコース(4科) | 26,400円 |
小4 | Sコース | 30,030円 |
小5 | Sコース | 48,510円 |
小5 | Tコース | 32,340円 |
小5 | Kコース(2科) | 8,800円 |
小5 | Kコース(英語) | 8,800円 |
小5 | Kコース(3科) | 15,400円 |
小5 | Progressコース(2科) | 8,800円 |
小5 | Progressコース(英語) | 8,800円 |
小5 | Progressコース(3科) | 15,400円 |
小6 | Sコース | 49,500円 |
小6 | Tコース | 33,000円 |
小6 | Kコース(2科) | 8,800円 |
小6 | Kコース(英語) | 8,800円 |
小6 | Kコース(3科) | 15,400円 |
小6 | Progressコース(2科) | 8,800円 |
小6 | Progressコース(英語) | 8,800円 |
小6 | Progressコース(3科) | 15,400円 |
中1 | 中学1年生(5科目) | 29,480円 |
中1 | 中学1年生(3科目) | 22,880円 |
中2 | 特訓クラス(5科目) | 42,350円 |
中2 | 特訓クラス(3科目) | 33,550円 |
中2 | 特訓クラス(理社) | 8,800円 |
中2 | レギュラークラス(5科目) | 35,200円 |
中2 | レギュラークラス(3科目) | 26,400円 |
中2 | レギュラークラス(理社) | 8,800円 |
中3 | 特訓クラス(5科目) | 50,820円 |
中3 | 特訓クラス(3科目) | 41,250円 |
中3 | レギュラークラス(5科目) | 38,170円 |
中3 | レギュラークラス(3科目) | 28,600円 |
入塾金:22,000円(税込)、別途年会費・教材費
なお、2024年2月に料金が変更され、以下のようになる。
学年 | コース | 料金(月謝) |
---|---|---|
小1・2 | スーパーキッズコース | 17,000円 |
小3 | ジュニアコース(2科) | 13,420円 |
小3 | ジュニアコース(4科) | 26,730円 |
小4 | Sコース | 30,360円 |
小5 | Sコース | 49,060円 |
小5 | Tコース | 32,340円 |
小5 | Kコース(2科) | 8,800円 |
小5 | Kコース(英語) | 8,800円 |
小5 | Kコース(3科) | 15,400円 |
小5 | Progressコース(2科) | 8,800円 |
小5 | Progressコース(英語) | 8,800円 |
小5 | Progressコース(3科) | 15,400円 |
小6 | Sコース | 40,050円 |
小6 | Tコース | 33,000円 |
小6 | Kコース(2科) | 8,800円 |
小6 | Kコース(英語) | 8,800円 |
小6 | Kコース(3科) | 15,400円 |
小6 | Progressコース(2科) | 8,800円 |
小6 | Progressコース(英語) | 8,800円 |
小6 | Progressコース(3科) | 15,400円 |
中1 | 中学1年生(5科目) | 29,640円 |
中1 | 中学1年生(3科目) | 23,040円 |
中2 | 特訓クラス(5科目) | 42,790円 |
中2 | 特訓クラス(3科目) | 33,880円 |
中2 | 特訓クラス(理社) | 8,910円 |
中2 | レギュラークラス(5科目) | 35,640円 |
中2 | レギュラークラス(3科目) | 26,730円 |
中2 | レギュラークラス(理社) | 8,910円 |
中3 | 特訓クラス(5科目) | 51,370円 |
中3 | 特訓クラス(3科目) | 41,690円 |
中3 | レギュラークラス(5科目) | 38,610円 |
中3 | レギュラークラス(3科目) | 28,930円 |
※2023年11月時点