完全個別指導塾のTopedu(トップエデュ)のコースの内容は?
時間割、対象科目は?
完全個別指導塾のTopeduのコースの種類や対象教科については以下の通り。時間割は練馬校を参考にしている。
小学生コース
- 中学受験コース:算数・国語・英語・社会・理科
- 中学受験サポートコース:算数・国語・英語・社会・理科
- 学校成績コース:算数・国語・英語・社会・理科
中学生コース
- 高校受験コース(中学生対象):数学・国語・英語・社会・理科
- 定期テスト対策コース(中学生対象):数学・国語・英語・社会・理科
高等部コース
- 大学受験コース:数学・国語・英語・社会・理科
- 医学部受験コース:数学・国語・英語・社会・理科
- 学校成績コース:数学・国語・英語・社会・理科
- 内部進学コース:数学・国語・英語・社会・理科
中高一貫生コース
- 中高一貫定期テスト対策コース:数学・国語・英語・社会・理科
- 大学受験コース:数学・国語・英語・社会・理科
練馬校の時間割は以下の通り。
- 15:00〜16:40
- 16:50〜18:20
- 18:30〜20:00
- 20:10〜21:40
小学生のコースについて
小学生コースには、中学受験対策のコースと学校の成績アップのためのコースがある。国立附属小の内部進学対策や苦手教科の克服など、子どもそれぞれの課題や悩みに沿った個別授業を行っている。
中学生のコースについて
中学生のコースでは、高校受験対策のコースと定期テスト対策コースがある。個別指導ならではのMYプランで毎日の学習状況を管理することができ、計画的に学習を進めることが可能だ。
高等部のコースについて
高等部のコースには、大学受験コース・医学部受験コース・学校成績コース・総合型選抜コース・内部進学コースの5つがある。志望校や習熟度に合わせてカリキュラムを個別に作成しているため、目標に向かって迷うことなく学習することができる。
完全個別指導塾のTopedu(トップエデュ)のコースの料金は?
完全個別指導塾のTopeduの授業料は以下の通りである。
授業料の目安(税込)
学年 | 週1回・4週間分 | 週1回・5週間分 | 週2回・4週間分 | 週2回・5週間分 | 追加料金1コマ分 |
小1~小2(60分授業) | 11,720円 | 14,650円 | 23,440円 | 29,300円 | 2,930円 |
小1~小2(90分授業) | 17,600円 | 22,000円 | 35,200円 | 44,000円 | 4,400円 |
小3(60分授業) | 13,840円 | 17,300円 | 27,680円 | 34,600円 | 3,460円 |
小3(90分授業) | 20,760円 | 25,950円 | 41,520円 | 51,900円 | 5,190円 |
小4(60分授業) | 14,640円 | 18,300円 | 29,280円 | 36,600円 | 3,660円 |
小4(90分授業) | 22,000円 | 27,500円 | 44,000円 | 55,000円 | 5,500円 |
小5(60分授業) | 15,920円 | 19,900円 | 31,840円 | 39,800円 | 3,980円 |
小5(90分授業) | 23,880円 | 29,850円 | 47,760円 | 59,700円 | 5,970円 |
小6(60分授業) | 16,760円 | 20,950円 | 33,520円 | 41,900円 | 4,190円 |
小6(90分授業) | 25,160円 | 31,450円 | 50,320円 | 62,900円 | 6,290円 |
中1(60分授業) | 15,920円 | 19,900円 | 31,840円 | 39,800円 | 3,980円 |
中1(90分授業) | 23,880円 | 29,850円 | 47,760円 | 59,700円 | 5,970円 |
中2(60分授業) | 16,760円 | 20,950円 | 33,520円 | 41,900円 | 4,190円 |
中2(90分授業) | 25,160円 | 31,450円 | 50,320円 | 62,900円 | 6,290円 |
中3(60分授業) | 17,600円 | 22,000円 | 35,200円 | 44,000円 | 4,400円 |
中3(90分授業) | 26,400円 | 33,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 6,600円 |
高1(60分授業) | 17,600円 | 22,000円 | 35,200円 | 44,000円 | 4,400円 |
高1(90分授業) | 26,400円 | 33,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 6,600円 |
高2(60分授業) | 19,680円 | 24,600円 | 39,360円 | 49,200円 | 4,920円 |
高2(90分授業) | 29,560円 | 36,950円 | 59,120円 | 73,900円 | 7,390円 |
高3(60分授業) | 22,080円 | 27,600円 | 44,160円 | 55,200円 | 5,520円 |
高3(90分授業) | 33,120円 | 41,400円 | 66,240円 | 82,800円 | 8,280円 |
※入会金:16,500円
※施設維持管理費(月謝・税込):1,100円
※2023年11月時点