株主優待の中で人気があるのが食事券などの株主優待だ。こう聞くと、誰もが株主優待券を使ってランチなどを楽しいんでいると想像してしまうが、中にはこうした株主優待券を金券ショップに持ち込んで現金化している人もいるのだ。では、現金化するときの効率がいいのは、どの企業の株主優待券なのか。使用しなくても現金化で高利回りが狙える株主優待券がもらえる株とは?
使用期限が迫ると安値になる!
換金率をチェックして計画的に
使わない株主優待券を金券ショップに売れば、満額とまではいかないまでもお金に換えることができるので、上手に利用しよう。買取業者はインターネットで検索可能で、ウェブのほうが実店舗より高い買取額を提示していることが多いが、手数料や送料がかかる点には要注意。
買取額は日々変動するのでこまめに確認を!
大手金券ショップ「アクセスチケット」の2016年1月16日現在の主な株主優待券の買取額は表のとおり。買取額は日々変動するうえ、使用期限が近づくと下がる点も覚えておこう。使用期限が切れる3カ月前くらいまでの換金がオススメだ。
換金率が高いのは、日本KFCHD(9873)やすかいらーく(3197)の株主優待券。どちらも500円の株主優待券を460円で買い取ってくれるため、換金率90%を超える水準だ。NISA口座は別にして、一般口座の場合だと、配当金には約20%超の税金がかかることを考えれば、税金を取られない優待券で90%超の換金率があるなら、かなりオトクと言えるだろう。こうした点にも頭に入れて、よく使う株主優待券であっても使い切れないようなときには金券ショップを最大限利用して高効率をゲットしよう。
| ◎換金率の高い金券のもらえる株主優待 ベスト15 | ||||
| 換金率 | 券面金額 | 買取価格 | 詳細情報 | |
| 1位 | 【会社名(コード)】日本KFC HD(9873)/【確定月】3,9月 | |||
| 92% | 500円 | 460円 | ||
| 【使える店舗など】全国の「ケンタッキー」と「ピザハット」で使える500円の優待商品券は、90%以上の高買取率だ。 | ||||
| 1位 | 【会社名(コード)】すかいらーく(3197)/【確定月】12月 | |||
| 92% | 500円 | 460円 | ||
| 【使える店舗など】「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」「藍屋」などすかいらーくグループで使えるため高買取率。 | ||||
| 3位 | 【会社名(コード)】大戸屋HD(2705)/【確定月】3月 | |||
| 90% | 500円 | 450円 | ||
| 【使える店舗など】全国の「大戸屋」で使える食事券は人気が高く、買取率2位。100株保有で年間2500円分もらえる。 | ||||
| 4位 | 【会社名(コード)】ダイナック(2675)/【確定月】6,12月 | |||
| 88% | 1000円 | 880円 | ||
| 【使える店舗など】「響」や「串焼きと鶏料理 鳥どり」など様々な業態の居酒屋やバル、ワインバーなどで使えるため人気。 | ||||
| 4位 | 【会社名(コード)】銚子丸(3075)/【確定月】5/15,11/15 | |||
| 88% | 500円 | 440円 | ||
| 【使える店舗など】関東圏を中心に展開する「すし銚子丸」及び「江戸前すし百萬石」全店舗で使える食事券も買取率3位。 | ||||
| 6位 | 【会社名(コード)】鳥貴族(3193)/【確定月】1,7月 | |||
| 85% | 1000円 | 850円 | ||
| 【使える店舗など】280円均一の焼き鳥屋「鳥貴族」で使える食事券。関東圏、近畿圏を中心に展開している。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】王将フードサービス(9936)/【確定月】3月 | |||
| 84% | 500円 | 420円 | ||
| 【使える店舗など】全国に600店以上展開する「餃子の王将」で使える優待券は買取率84%。100株保有で年間2000円分もらえる。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】銀座ルノアール(9853)/【確定月】3,9月 | |||
| 84% | 500円 | 420円 | ||
| 【使える店舗など】優待券は都内中心に展開する「喫茶室ルノアール」「ニューヨーカーズ・カフェ」「cafeMIYAMA」の3業態で使える。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】ゼンショーHD(7550)/【確定月】3,9月 | |||
| 84% | 500円 | 420円 | ||
| 【使える店舗など】牛丼屋「すき家」やファミレス「ココス」、ハンバーグ屋「ビッグボーイ」など使える店舗は意外に幅広い。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】壱番屋(7630)/【確定月】5,11月 | |||
| 84% | 500円 | 420円 | ||
| 【使える店舗など】カレー屋「CoCo壱番屋」で使える食事券。店舗数は全国各地に1400店舗以上と多くて優待券も人気。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】モスフードサービス(8153)/【確定月】3,9月 | |||
| 84% | 500円 | 420円 | ||
| 【使える店舗など】株主優待券は「モスバーガー」のほか「ミスタードーナツ」「マザーリーフ」「あえん」で使える。 | ||||
| 12位 | 【会社名(コード)】B-R サーティーワンアイスクリーム(2268)/【確定月】6,12月 | |||
| 80% | 500円 | 400円 | ||
| 【使える店舗など】全国で展開する「サーティワンアイスクリームストアー」でアイスを買うことができる。 | ||||
| 12位 | 【会社名(コード)】大庄(9979)/【確定月】2,8月 | |||
| 80% | 500円 | 400円 | ||
| 【使える店舗など】「庄屋」「やるき茶屋」といった大衆居酒屋のほかカラオケ店、日本酒居酒屋など業態がたくさんある。 | ||||
| 12位 | 【会社名(コード)】東和フードサービス(3329)/【確定月】4,10月 | |||
| 80% | 500円 | 400円 | ||
| 【使える店舗など】パスタ屋「ダッキーダック」やカフェ「椿屋珈琲店」、お好み焼き屋「こてがえし」など様々な店舗で使える。 | ||||
| 15位 | 【会社名(コード)】あみやき亭(2753)/【確定月】3月 | |||
| 75% | 1000円 | 750円 | ||
| 【使える店舗など】ファミリー層にも人気のある、焼肉屋「あみやき亭」で使える優待券の買取率は75%。 | ||||




