また、主要5塾以外も含めた塾別の合格者データは以下のとおりである。
塾 名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
SAPIX | 175 | 172 | 160 | 187 | 197 |
早稲田アカデミー | 73 | 69 | 68 | 66 | 65 |
四谷大塚 | 57 | 65 | 61 | 67 | 51 |
日能研 | 28 | 29 | 24 | 26 | 20 |
グノーブル | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 |
市進学院 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 |
TOMAS | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 |
希学園 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
栄光ゼミナール | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
駿台・浜学園 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
エルカミノ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
うのき教育学院 | 1 | ||||
ジーニアス | 1 | 2 | 1 | ||
臨海セミナー | 1 | 3 | |||
誉田進学塾 | 1 | 3 | |||
啓進塾 | 1 | 1 | |||
スタジオキャンパス | 1 | 1 | 1 | ||
アントレ | 3 | 1 | |||
おぎしん | 1 | ||||
龍馬進学研究会 | 1 | ||||
ACADEMY | 3 | ||||
啓明館 | 1 | 1 | |||
茗渓塾 | 1 | ||||
開成教育セミナー | 1 | ||||
スクールFC | 2 | 3 | 1 | ||
CG啓明館 | 2 | ||||
日本教育学院 | 1 |
※石田達人氏の協力で作成
※栄光ゼミナールはZ会エクタスを含む