信用取引のデータで発見!
株価が上がりやすくなる条件が整った銘柄ベスト30信用買い残・売り残をマークせよ!

【第2回】2012年4月19日公開(2012年4月19日更新)
ザイ・オンライン編集部

サービス・小売が上位を占める結果に

 信用取引データで発見した、株価が上がりやすくなる条件が整った銘柄上位10社のリストはこちら(コードをクリックすると個別銘柄の詳細情報を見ることができる)。

順位 コード 銘柄名 株価 (4/18) 業種 信用買い残前週比
信用倍率
1 %%%9533%%%  東邦ガス 497円 電気・ガス -8 0.04倍
2 %%%4337%%%  ぴあ 896円 サービス -0.7 0.05倍
3 %%%4732%%%  ユー・エス・エス 8350円 サービス -0.3 0.06倍
4 %%%8242%%%  エイチ・ツー・オー リテイリング 717円 小売 -3 0.09倍
5 %%%9601%%%  松竹 755円 情報通信 -3 0.12倍
6 %%%8185%%%  チヨダ 1830円 小売 -0.4 0.14倍
6 %%%2270%%%  雪印メグミルク 1454円 食料品 -1.9 0.14倍
6 %%%9983%%%  ファーストリテイリング 1万8860円 小売 -80.4 0.14倍
9 %%%6482%%%  ユーシン精機 1780 機械 -0.1 0.16倍
9 %%%2267%%%  ヤクルト本社 2777円 食料品 -0.7 0.16倍

 残り20社は下記のとおり。なお、いずれの銘柄も信用取引データのみで選んでおり、業績や定性的な情報、あるいはチャート分析による判断は加味していない。実際の投資にはそうした事柄についても必ず留意してほしい。

順位 コード 銘柄名 株価 (4/18) 業種 信用買い残前週比
信用倍率
11 %%%9404%%%  日本テレビ放送網 1万3390円 情報通信 -0.97 0.16倍
11 %%%4661%%%  オリエンタルランド 8960円 サービス -2.1 0.16
13 %%%7649%%%  スギホールディングス 2630円 小売り -2.1 0.18
14 %%%9375%%% 近鉄エクスプレス 2797円 倉庫運輸 -2.2 0.21倍
15 %%%4581%%%  大正製薬ホールディングス 6710円 医薬品 -2 0.22倍
16 %%%8425%%%  興銀リース 2214円 その他金融 -1 0.23倍
17 %%%5440%%%  共英製鋼 1569円 鉄鋼 -0.1 0.24倍
18 %%%7554%%%  幸楽苑 1249円 小売 -0.4 0.27倍
18 %%%5344%%%  MARUWA 3540 ガラス土石 -1.4 0.27
18 %%%6146%%%  ディスコ 4710円 機械 -5 0.27
21 %%%4095%%%  日本パーカライジング 1246円 化学 -3 0.28倍
22 %%%3337%%%  サークルKサンクス 1768円 小売 -5.6 0.29倍
22 %%%2875%%%  東洋水産 2126円 食料品 -11 0.29
24 %%%4674%%%  クレスコ 635円 情報通信 -0.5 0.30倍
25 %%%7616%%%  コロワイド 596円 小売 -0.5 0.34倍
26 %%%9987%%%  スズケン 2444円 卸売 -0.6 0.35倍
26 %%%9086%%%  日立物流 1469円 陸運 -5.2 0.35倍
26 %%%7732%%%  トプコン 559円 精密機器 -31.3 0.35倍
29 %%%6816%%%  アルパイン 1006 電気機器 -1 0.36倍
30 %%%4676%%%  フジ・メディア・ホールディングス 14万5000円 情報通信 -0.019 0.37倍

 

TOP