できるだけ少ない予算で株を買い、しかも株主優待までゲットしたいと思う人のリクエストにお応えして、11月21日発売のダイヤモンド.ザイ2016年1月号には、2015年12月~2016年5月に権利確定となる人気の株主優待の中から、少額で買える株主優待ベスト30を掲載している。今回はその中から、ベスト15銘柄を紹介しよう。
15銘柄すべてが5万円台以下で買え、
しかも株主優待&配当利回りも高い!
株主優待株を安く買う時に注意してもらいたいのは、株主優待株が最低単元の購入でもらえるのかどうかということ。今回紹介する15社はすべて最低単元で株主優待がもらえるが、中には単元株が100株なのに、株主優待株の獲得には300株以上の保有が必要というような会社もあるので、注意しよう。

今回1位に輝いたのは、ストリーム(3071)。1万円台で100株買えるうえ、自社の家電通販サイトで使える1000円分の買物券がもらえるので、5%超という高利回りになるおいしい株だ。
2位のジャパンベストレスキューシステム(2453)は、株主優待の利回りが21%超、配当と合わせれば23%超という高利回りでありながら、2万円ちょっとで買えてしまう。
3位の山喜(3598)から9位のヤマシンフィルタ(6240)までも5万円の予算で買える株だ。中でも、3位の山喜(3598)は株主優待だけで7.7%超という利回りの高さが魅力。4位のさくらインターネット(3778)と9位のヤマシンフィルタ(6240)は現金同様に使えるQUOカードがもらえる点でも人気を集めている。
| 最低1万円台!「最低購入額の株主優待」ベスト30 | ||||
| 順位 | 株主優待+配当利回り | 最低購入額 | 最新の株価 | |
| 1位 | 【会社名(コード)】ストリーム(3071)/【確定月】1月 | |||
| 5.68% | 1万7600円 | |||
| 【株主優待内容】株主優待割引券(1000円)100株:1枚/2500株:3枚/5000株:5枚 | ||||
| 【ブロガーコメント】 株主優待券を使って家電を通販サイトから安く買いました。 | ||||
| 2位 | 【会社名(コード)】ジャパンベストレスキューシステム(2453)/【確定月】3月、9月 | |||
| 23.14% | 2万2900円 | |||
| 【株主優待内容】キッザニアの①特別招待デー招待券/②招待券/③自社サービス割引 100株/③5000円分など | ||||
| 【ブロガーコメント】 カギ・水まわり・パソコン作業などのサービス割引券が便利。 | ||||
| 3位 | 【会社名(コード)】山喜(3598)/【確定月】3月、9月 | |||
| 9.30% | 2万5800円 | |||
| 【株主優待内容】買物券 100株:1000円/200株:2500円/2000株:5000円など | ||||
| 【ブロガーコメント】 ネットショップでの購入も簡単になり便利になりました。 | ||||
| 4位 | 【会社名(コード)】さくらインターネット(3778)/【確定月】3月、9月 | |||
| 4.58% | 2万7300円 | |||
| 【株主優待内容】100株:QUOカード 500円分 | ||||
| 【ブロガーコメント】 約3万円の投資でQUOカード500円分が年2回もらえるように。 | ||||
| 5位 | 【会社名(コード)】パスポート(7577)/【確定月】2月 | |||
| 3.07% | 3万2600円 | |||
| 【株主優待内容】 ①株主優待券(500円)②自社取扱製品:100株/①1000株/②1種類など | ||||
| 【株主優待名人・桐谷さんコメント】 1000株以上では金券か商品かを選んでもらえます。 | ||||
| 6位 | 【会社名(コード)】テンアライド(8207)/【確定月】3月、9月 | |||
| 5.13% | 3万9000円 | |||
| 【株主優待内容】 無料飲食券(500円)100株:2枚/500株:10枚/1000株:20枚 | ||||
| 【ブロガーコメント】 500円券なので、ランチなら少しの現金追加で楽しめます。 | ||||
| 7位 | 【会社名(コード)】スクロール(8005)/【確定月】3月、9月 | |||
| 4.76% | 4万2000円 | |||
| 【株主優待内容】株主優待ポイント(1P=1円分)100株:500ポイント/1000株:2500ポイント | ||||
| 【株主優待名人・桐谷さんコメント】 500円券が年2回もらえ、送料無料。長期保有ならさらにお得。 | ||||
| 8位 | 【会社名(コード)】モバイルクリエイト(3669)/【確定月】5月 | |||
| 5.52% | 4万5300円 | |||
| 【株主優待内容】100株:大分県の特産品(2000円相当) | ||||
| 【ブロガーコメント】 東京でも地方の名産物が食べられるのがうれしいです。 | ||||
| 9位 | 【会社名(コード)】ヤマシンフィルタ(6240)/【確定月】3月、9月 | |||
| 4.35% | 4万6000円 | |||
| 【株主優待内容】 QUOカード100株:500円分/1000株:1000円分 | ||||
| 【ブロガーコメント】 独身の僕にはQUOカードはコンビニでも使えて超便利。 | ||||
| 10位 | 【会社名(コード)】シダックス(4837)/【確定月】3月 | |||
| 8.35% | 5万300円 | |||
| 【株主優待内容】100株:シダックスルーム料金・飲食代金540円(税込み)株主優待券5枚など | ||||
| 【ブロガーコメント】 株主優待で子供をカラオケに連れて行ったら大喜びでした。 | ||||
| 11位 | 【会社名(コード)】TOKAIホールディングス(3167)/【確定月】3月、9月 | |||
| 8.91% | 5万3900円 | |||
| 【株主優待内容】 買物券:100株 1000円/200株 2500円/2000株 5000円など | ||||
| 【ブロガーコメント】 水とQUOカードは誰でも必要なので、ずっと続けてほしいです。 | ||||
| 12位 | 【会社名(コード)】ヤマダ電機(9831)/【確定月】3月、9月 | |||
| 6.68% | 5万3900円 | |||
| 【株主優待内容】株主優待券(500円):100株〈3月末〉2枚〈9月末〉4枚など | ||||
| 【ブロガーコメント】 1000円ごとに1枚使用ですが、電話器を安く買えました。 | ||||
| 13位 | 【会社名(コード)】イオン北海道(7512)/【確定月】2月 | |||
| 6.47% | 5万4100円 | |||
| 【株主優待内容】 株主優待券(100円)100株 :25枚/1000株 50枚など | ||||
| 【ブロガーコメント】 イオン系の株主優待券がもらえる会社では一番お得だと思います。 | ||||
| 14位 | 【会社名(コード)】アイ・ケイ・ケイ(2198)/【確定月】4月 | |||
| 4.62% | 5万4100円 | |||
| 【株主優待内容】①特選菓子/②レストラン株主優待券100株/①1500円相当/②3枚1000株 ①3000円相当②3枚など | ||||
| 【ブロガーコメント】 おみやげやおもてなしにもぴったりな焼き菓子などがもらえます。 | ||||
| 15位 | 【会社名(コード)】ラウンドワン(4680)/【確定月】3月、9月 | |||
| 11.03% | 5万4400円 | |||
| 【株主優待内容】 ①500円券②クラブカード引換券/③ボウリング教室の株主優待券100株/①4枚②2枚③1枚など | ||||
| 【ブロガーコメント】 株主優待でプロボウラーのコーチが受けられて大感激です。 | ||||
これらの株を上手に組み合わせると、10万円の予算でも最大4銘柄買うことが可能だ。そうすれば、いろんな株主優待を楽しめるほか、業績の悪化などによる株主優待廃止のリスクも分散させることができる。
最後に、もらった株主優待がちゃんと使い切れるかなども考えることも忘れずに。




