洗足学園中学校について
洗足学園中学は、幼稚園から大学院まで設置する洗足学園の女子中高一貫校。教育方針は「自立」「挑戦」「奉仕」で、校名の「洗足」は聖書に由来するが宗教教育は行われていない。時間割は、65分×5時間(土曜は3時間)で中学生の最終下校時刻は16時45分。中3生から難関大学進学のための学習支援講座が開講されている。| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 女子校 |
| 住所 | 〒213-8580 神奈川県川崎市高津区久本2-3-1 |
| アクセス | ・南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩8分; ・東急田園都市線・大井町線「溝の口駅」から徒歩8分 |
※参照 洗足学園中学校のHPなど | |
洗足学園中学校の進路情報
洗足学園中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 14 | 1 | 15 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 2 |
| 一橋大学 | 2 | - | 2 |
| 東京工業大学 | 5 | 1 | 6 |
| 北海道大学 | 5 | - | 5 |
| 東北大学 | 4 | - | 4 |
| 大阪大学 | 1 | - | 1 |
| 筑波大学 | 2 | - | 2 |
| 千葉大学 | 1 | - | 1 |
| お茶の水女子大学 | 3 | - | 3 |
| 電気通信大学 | - | 1 | 1 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京外国語大学 | 5 | - | 5 |
| 東京学芸大学 | 1 | - | 1 |
| 東京藝術大学 | - | 1 | 1 |
| 東京農工大学 | 3 | - | 3 |
| 横浜国立大学 | 12 | - | 12 |
| 新潟大学 | 1 | - | 1 |
| 静岡大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | - | 1 |
| 島根大学 | 1 | - | 1 |
| 東京都立大学 | 2 | - | 2 |
| 横浜市立大学 | 7 | - | 7 |
| 長野大学 | 1 | - | 1 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | - | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | - | 1 |
| 防衛医科大学校 | 2 | - | 2 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 74 | 7 | 81 |
| 早稲田大学 | 99 | 2 | 101 |
| 上智大学 | 87 | 4 | 91 |
| 東京理科大学 | 76 | 6 | 82 |
| 明治大学 | 130 | 7 | 137 |
| 青山学院大学 | 69 | 6 | 75 |
| 立教大学 | 92 | 3 | 95 |
| 中央大学 | 43 | 1 | 44 |
| 法政大学 | 56 | 8 | 64 |
| 麻布大学 | 2 | - | 2 |
| 亜細亜大学 | 1 | - | 1 |
| 桜美林大学 | 1 | - | 1 |
| 大妻女子大学 | 7 | 1 | 8 |
| 学習院大学 | 13 | 1 | 14 |
| 学習院女子大学 | 1 | - | 1 |
| 神奈川大学 | 11 | - | 11 |
| 関西学院大学 | 2 | - | 2 |
| 北里大学 | 10 | 1 | 11 |
| 共立女子大学 | 4 | - | 4 |
| 杏林大学 | 4 | 1 | 3 |
| 工学院大学 | 5 | - | 4 |
| 國學院大學 | 5 | - | 5 |
| 国際医療福祉大学 | 5 | 1 | 6 |
| 国際基督教大学 | 3 | - | 3 |
| 駒澤大学 | 17 | - | 17 |
| 実践女子大学 | 1 | - | 1 |
| 芝浦工業大学 | 7 | - | 7 |
| 順天堂大学 | 1 | - | 1 |
| 昭和大学 | 1 | 1 | 2 |
| 昭和女子大学 | 7 | - | 7 |
| 昭和薬科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 白百合女子大学 | 2 | - | 2 |
| 成蹊大学 | 15 | - | 15 |
| 成城大学 | 35 | - | 35 |
| 聖心女子大学 | 2 | - | 2 |
| 清泉女子大学 | 2 | - | 2 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | - | 2 |
| 専修大学 | 16 | 1 | 17 |
| 大正大学 | - | 1 | 1 |
| 玉川大学 | 2 | - | 2 |
| 多摩美術大学 | 4 | - | 4 |
| 津田塾大学 | 11 | - | 11 |
| 帝京大学 | 4 | - | 4 |
| 東海大学 | 7 | 4 | 11 |
| 東京医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京音楽大学 | - | 1 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 | - | 1 |
| 東京女子大学 | 12 | - | 12 |
| 東京女子医科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京造形大学 | 2 | - | 2 |
| 東京電機大学 | 1 | - | 1 |
| 東京都市大学 | 30 | - | 30 |
| 東京農業大学 | 4 | - | 4 |
| 東京薬科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 同志社大学 | 1 | - | 1 |
| 東邦大学 | 4 | - | 4 |
| 東北工業大学 | 1 | - | 1 |
| 東洋大学 | 23 | 3 | 26 |
| 獨協大学 | 1 | - | 1 |
| 獨協医科大学 | 1 | - | 1 |
| 日本大学 | 20 | 3 | 23 |
| 日本医科大学 | 1 | - | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 6 | - | 6 |
| 日本女子大学 | 18 | 2 | 20 |
| フェリス女学院大学 | 4 | - | 4 |
| 星薬科大学 | 5 | 1 | 6 |
| 武蔵大学 | 1 | - | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 | - | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | - | 2 |
| 明治学院大学 | 41 | 2 | 43 |
| 立命館大学 | 3 | - | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京医科歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 新潟大学 | 1 | - | 1 |
| 浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | - | 1 |
| 大阪大学 | 1 | - | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | - | 1 |
| 防衛医科大学校 | 2 | - | 2 |
| 獨協医科大学 | 1 | - | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 5 | 1 | 6 |
| 北里大学 | 1 | 1 | 2 |
| 杏林大学 | 2 | 1 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 昭和大学 | 1 | 1 | 2 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | - | 2 |
| 帝京大学 | 2 | - | 2 |
| 東海大学 | 4 | 4 | 8 |
| 東京医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京女子医科大学 | 1 | - | 1 |
| 東邦大学 | 3 | - | 3 |
| 日本大学 | 1 | - | 1 |
| 日本医科大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Beloit College | 1 | - | 1 |
| DePauw University | 1 | - | 1 |
| Erasmus University Rotterdam | 1 | - | 1 |
| Haverford College | 1 | - | 1 |
| INTI International University | - | 1 | 1 |
| Kenyon College | 1 | - | 1 |
| KU Leuven | 1 | - | 1 |
| Maastricht University | 1 | - | 1 |
| Minerva University | 1 | - | 1 |
| Ohio Wesleyan University | 1 | - | 1 |
※参照: 洗足学園中学校のHP
洗足学園中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 洗足学園 女子66 洗足学園(2回) 女子66 洗足学園(3回) 女子66 洗足学園(帰国B) 女子60 【首都圏模試センター】 洗足学園 女子75~76 |
|---|---|
| ※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
|
| 入試日程 | 第1回 2月1日 |
|---|---|
| 入試科目 | 第1回 第2回 第3回 |
| ※参照: 洗足学園中学校のHPなど | |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 出願者(人) | 320 | 331 | 279 | 259 |
| 受験者(人) | 306 | 317 | 265 | 246 |
| 合格者(人) | 91 | 91 | 83 | 83 |
| 実質倍率(倍) | 3.36 | 3.48 | 3.19 | 2.96 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 出願者(人) | 692 | 720 | 707 | 649 |
| 受験者(人) | 563 | 579 | 556 | 505 |
| 合格者(人) | 166 | 169 | 179 | 163 |
| 実質倍率(倍) | 3.39 | 3.43 | 3.11 | 3.1 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 出願者(人) | 500 | 510 | 499 | 437 |
| 受験者(人) | 431 | 438 | 441 | 361 |
| 合格者(人) | 79 | 76 | 77 | 73 |
| 実質倍率(倍) | 5.46 | 5.76 | 5.73 | 4.95 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 出願者(人) | 116 | 88 | 87 | 96 |
| 受験者(人) | 110 | 84 | 83 | 91 |
| 合格者(人) | 46 | 40 | 40 | 42 |
| 実質倍率(倍) | 2.39 | 2.1 | 2.08 | 2.17 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
洗足学園中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要31塾ランキング
洗足学園中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要31塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
洗足学園中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX(サピックス)小学部 | 127 | 125 | 135 | 142 | 134 |
| 四谷大塚 | 104 | 108 | 98 | 108 | 104 |
| 早稲田アカデミー | 58 | 70 | 64 | 70 | 96 |
| 日能研 | 72 | 67 | 72 | 65 | 63 |
| 栄光ゼミナール | 16 | 4 | 8 | 14 | 19 |
| 臨海セミナー | 20 | 19 | 20 | 26 | 16 |
| ena | 22 | 21 | 21 | 9 | 15 |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 9 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| グノーブル | 4 | 15 | 9 | 14 | 12 |
| 啓進塾 | 16 | 20 | 14 | 11 | 9 |
| ジーニアス | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| CG啓明館 | 23 | 12 | 15 | 8 | 8 |
| 麻布個人指導会 | 4 | 5 | |||
| 希学園(関東) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 市進学院 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 創研学院 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| スクールFC | 1 | 2 | 3 | ||
| うのき教育学院 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| エルカミノ | 1 | 2 | 1 | ||
| 啓明館 | 12 | 15 | 8 | 1 | |
| プレナス | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 京進 | 1 | ||||
| 駿台・浜学園 | 1 | 1 | 4 | ||
| 川崎予備校 | 2 | ||||
| 国大Qゼミ | 1 | 2 | |||
| おぎしん | 1 | ||||
| シグマ進学教室 | 2 | 1 | 2 | ||
| スタジオキャンパス | 2 | 1 | |||
| 浜学園 | 2 | 1 | 4 | ||
| スクール21 | 1 | ||||
| 進学塾ACADEMY(アカデミー) | 1 | ||||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


