東京23区認可保育園保育料ランキング
| 順位 | 市区名 | 認可保育園の保育料(世帯収入300万円) | 順位 | 市区名 | 認可保育園の保育料(世帯収入300万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 | 0円 | 11 | 台東区 | 1万9100円 | |
| 2 | 中央区 | 1万3100円 | 11 | 杉並区 | 1万9100円 | |
| 3 | 大田区 | 1万5367円 | 11 | 北区 | 1万9100円 | |
| 4 | 港区 | 1万5400円 | 11 | 葛飾区 | 1万9100円 | |
| 4 | 練馬区 | 1万5400円 | 11 | 荒川区 | 1万9100円 | |
| 4 | 新宿区 | 1万5400円 | 19 | 江戸川区 | 1万9400円 | |
| 7 | 目黒区 | 1万6300円 | 20 | 足立区 | 2万1000円 | |
| 8 | 板橋区 | 1万7800円 | 21 | 墨田区 | 2万0300円 | |
| 9 | 江東区 | 1万8000円 | 22 | 豊島区 | 2万0800円 | |
| 10 | 世田谷区 | 1万8300円 | 22 | 品川区 | 2万0800円 | |
| 11 | 文京区 | 1万9100円 | ||||
| 11 | 中野区 | 1万9100円 | (参考) | 横浜市 | 2万5000円 | |
| 11 | 千代田区 | 1万9100円 | (参考) | 川崎市 | 2万5700円 |
このように、保育料は自治体によって大きく違う。保育料の負担は年間で見れば大きくなるだけに、もし引っ越しを検討しているのであれば、保育料も気にした方がいい。ダイヤモンドQ創刊準備1号では、世帯年収300万円、600万円、900万円のケースについて、23区の認可保育園と認証保育園の保育料を比較した。
引っ越しを検討する場合
自治体による他の支援策も考慮
また、家計に余裕がない場合は、ほかの支援策もチェックしよう。
例えば、医療費の負担は自治体によって大きく違う。最近は医療費を無料にしている自治体も多いが、無料になる年齢は自治体によって結構ばらつきがある。
引っ越しを検討しているのであれば、こうした他の公的支援も考慮した上で、自治体を選ぶのが得策だ。
(実用ライフスタイル誌「ダイヤモンドQ」編集部)



