麻布中学校について
麻布中学校は、東京都港区にある私立男子校だ。創設120年を超える歴史があり、校風は「自由闊達・自主自立」となっている。基本的な生活習慣の確立のもと、体力の伸長をはかり、そのうえで物事を自主的に考え、判断し、知性と感性を兼ね備えた自立した人物の育成を目指している。
区分 | 私立 |
---|---|
男女校種別 | 男子校 |
住所 | 〒106-0046 東京都港区元麻布2-3-29 |
アクセス |
・地下鉄日比谷線: 広尾駅 1番出口(徒歩10分) 麻布十番駅 駐車場出口(徒歩12分) 麻布十番駅 4番出口(徒歩15分) 麻布十番駅 1番出口(徒歩15分) 乃木坂駅 5番出口(徒歩20分) 愛育クリニック前(徒歩1分) 日赤医療センター下(徒歩8分) ・都営バス(品97) JR新宿駅西口~品川駅高輪口: 日赤医療センター下(徒歩8分) |
公式HP | 麻布中学校のHP |
※参照: 麻布中学校のHP
進路情報
麻布高等学校の大学合格者数は、次の通りになっている。
大学名 | 学部 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|
東京大学 | 文Ⅰ | 16 | 4 |
東京大学 | 文Ⅱ | 4 | 7 |
東京大学 | 文Ⅲ | 4 | 5 |
東京大学 | 理Ⅰ | 22 | 7 |
東京大学 | 理Ⅱ | 5 | 2 |
東京大学 | 理Ⅲ | 2 | 1 |
京都大学 | 経済 | 2 | 1 |
京都大学 | 工 | 2 | 1 |
京都大学 | 総合人間 | 1 | 0 |
京都大学 | 農 | 2 | 1 |
京都大学 | 文 | 1 | 2 |
京都大学 | 理 | 1 | 0 |
一橋大学 | ソーシャ | 1 | 3 |
一橋大学 | 経済 | 0 | 1 |
一橋大学 | 商 | 2 | 1 |
一橋大学 | 法 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 環境社 | 1 | 0 |
東京工業大学 | 工学院 | 3 | 2 |
東京工業大学 | 情報理 | 1 | 0 |
東京工業大学 | 生命理 | 1 | 0 |
東京工業大学 | 物質理 | 2 | 4 |
東京工業大学 | 理学院 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 経営 | 0 | 1 |
横浜国立大学 | 経済 | 1 | 0 |
横浜国立大学 | 理 | 1 | 0 |
東京医科歯科大学 | 医 | 2 | 0 |
千葉大学 | 医 | 0 | 2 |
千葉大学 | 工 | 2 | 0 |
千葉大学 | 薬 | 0 | 1 |
千葉大学 | 理 | 0 | 1 |
北海道大学 | 工 | 0 | 2 |
北海道大学 | 農 | 0 | 1 |
北海道大学 | 文 | 0 | 1 |
北海道大学 | 法 | 0 | 2 |
北海道大学 | 理系 | 2 | 1 |
筑波大学 | 医学学 | 2 | 1 |
筑波大学 | 総合文 | 1 | 0 |
筑波大学 | 理工学 | 1 | 0 |
東北大学 | 医 | 1 | 1 |
東北大学 | 工 | 2 | 1 |
東北大学 | 法 | 0 | 1 |
東北大学 | 理 | 0 | 1 |
東京農工大学 | 工 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 農 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 国際社 | 1 | 0 |
群馬大学 | 理工 | 1 | 0 |
大阪大学 | 文 | 1 | 0 |
新潟大学 | 医 | 1 | 1 |
埼玉大学 | 工 | 0 | 2 |
埼玉大学 | 理 | 0 | 1 |
山形大学 | 医 | 1 | 0 |
山形大学 | 理 | 0 | 1 |
電気通信大学 | 情報理 | 0 | 1 |
信州大学 | 医 | 1 | 0 |
山梨大学 | 医 | 1 | 3 |
九州大学 | 経済 | 1 | 0 |
琉球大学 | 医 | 0 | 1 |
宇都宮大学 | 工 | 1 | 0 |
大学名 | 学部 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|
札幌医科大学 | 医 | 0 | 1 |
東京都立大学 | 理 | 1 | 0 |
横浜市立大学 | 医 | 2 | 0 |
大学名 | 学部 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | スポ科 | 1 | 4 |
早稲田大学 | 基幹理 | 7 | 12 |
早稲田大学 | 教育 | 4 | 1 |
早稲田大学 | 国際教 | 2 | 1 |
早稲田大学 | 社会 | 6 | 9 |
早稲田大学 | 商 | 6 | 0 |
早稲田大学 | 人間 | 3 | 2 |
早稲田大学 | 政経 | 16 | 17 |
早稲田大学 | 先進理 | 9 | 8 |
早稲田大学 | 創造理 | 3 | 5 |
早稲田大学 | 文 | 0 | 2 |
早稲田大学 | 文化構 | 6 | 1 |
早稲田大学 | 法 | 14 | 2 |
慶應大学 | 医 | 5 | 0 |
慶應大学 | 環境 | 2 | 2 |
慶應大学 | 経済 | 9 | 11 |
慶應大学 | 商 | 5 | 10 |
慶應大学 | 総合 | 3 | 1 |
慶應大学 | 文 | 3 | 2 |
慶應大学 | 法 | 5 | 0 |
慶應大学 | 薬 | 2 | 1 |
慶應大学 | 理工 | 20 | 17 |
東京理科大学 | 経営 | 2 | 3 |
東京理科大学 | 工 | 8 | 8 |
東京理科大学 | 先進工 | 4 | 2 |
東京理科大学 | 創域理 | 9 | 7 |
東京理科大学 | 薬 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 理 | 12 | 16 |
中央大学 | 経済 | 0 | 4 |
中央大学 | 商 | 0 | 3 |
中央大学 | 総合 | 0 | 1 |
中央大学 | 文 | 1 | 2 |
中央大学 | 法 | 7 | 5 |
中央大学 | 理工 | 3 | 7 |
上智大学 | 外国語 | 3 | 2 |
上智大学 | 経済 | 3 | 13 |
上智大学 | 総合グ | 1 | 3 |
上智大学 | 文 | 1 | 3 |
上智大学 | 法 | 2 | 4 |
上智大学 | 理工 | 5 | 7 |
明治大学 | 経営 | 4 | 1 |
明治大学 | 国際日 | 1 | 0 |
明治大学 | 商 | 1 | 1 |
明治大学 | 政経 | 2 | 13 |
明治大学 | 全学部 | 2 | 0 |
明治大学 | 総合数 | 1 | 0 |
明治大学 | 農 | 1 | 2 |
明治大学 | 法 | 2 | 6 |
明治大学 | 理工 | 7 | 20 |
立教大学 | 経済 | 0 | 1 |
立教大学 | 社会 | 0 | 1 |
立教大学 | 文 | 0 | 1 |
立教大学 | 法 | 1 | 1 |
立教大学 | 理 | 0 | 5 |
青山学院大学 | 国際政 | 1 | 1 |
青山学院大学 | 総合文 | 0 | 1 |
青山学院大学 | 文 | 0 | 2 |
青山学院大学 | 法 | 0 | 1 |
青山学院大学 | 理工 | 2 | 2 |
日本大学 | 医 | 0 | 2 |
日本大学 | 経済 | 1 | 2 |
日本大学 | 工 | 0 | 1 |
日本大学 | 商 | 1 | 0 |
日本大学 | 文理 | 0 | 2 |
日本大学 | 法 | 0 | 3 |
日本大学 | 理工 | 1 | 2 |
法政大学 | デザイ | 2 | 1 |
法政大学 | 経営 | 1 | 2 |
法政大学 | 経済 | 0 | 3 |
法政大学 | 情報 | 0 | 1 |
法政大学 | 人間 | 0 | 1 |
法政大学 | 生命科 | 0 | 1 |
法政大学 | 文 | 0 | 2 |
法政大学 | 法 | 1 | 2 |
法政大学 | 理工 | 0 | 4 |
学習院大学 | 法 | 0 | 1 |
東京農業大学 | 生命科 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 経済 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 法 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 理工 | 0 | 1 |
東京医科大学 | 医 | 1 | 1 |
国際基督教大学 | 教養 | 1 | 2 |
北里大学 | 医 | 1 | 2 |
北里大学 | 薬 | 0 | 1 |
北里大学 | 理 | 0 | 2 |
慈恵会医科大学 | 医 | 3 | 5 |
杏林大学 | 医 | 1 | 2 |
國學院大学 | 経済 | 0 | 1 |
國學院大学 | 神道 | 1 | 0 |
國學院大学 | 文 | 1 | 1 |
駒沢大学 | 経済 | 1 | 2 |
昭和大学 | 医 | 0 | 5 |
順天堂大学 | 医 | 2 | 1 |
成城大学 | 法 | 0 | 1 |
専修大学 | 文 | 1 | 0 |
多摩美術大学 | 美術 | 1 | 1 |
帝京大学 | 医 | 0 | 1 |
東京薬科大学 | 薬 | 0 | 1 |
東洋大学 | 工 | 1 | 0 |
東洋大学 | 文 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 医 | 2 | 5 |
星薬科大学 | 薬 | 0 | 1 |
武蔵野美術大学 | 造形 | 1 | 1 |
武蔵野美術大学 | 造形構 | 1 | 0 |
明治薬科大学 | 薬 | 0 | 1 |
明治学院大学 | 経済 | 0 | 1 |
明治学院大学 | 法 | 0 | 2 |
麻布大学 | 獣医 | 1 | 0 |
関東学院大学 | 理工 | 1 | 0 |
聖マリアンナ医科大学 | 医 | 0 | 1 |
同志社大学 | 生命 | 1 | 0 |
立命館大学 | 経済 | 0 | 1 |
立命館大学 | 生命科 | 1 | 0 |
立命館大学 | 法 | 0 | 1 |
立命館大学 | 理工 | 0 | 1 |
関西学院大学 | 文 | 1 | 0 |
独協医科大学 | 医 | 0 | 2 |
岩手医科大学 | 医 | 0 | 1 |
千葉工業大学 | 工 | 3 | 2 |
千葉工業大学 | 社会シ | 0 | 1 |
千葉工業大学 | 情報科 | 0 | 3 |
千葉工業大学 | 先進工 | 1 | 1 |
千葉工業大学 | 創造工 | 0 | 1 |
芝浦工業大学 | システ | 2 | 1 |
芝浦工業大学 | 工 | 3 | 10 |
東京電機大学 | 工 | 0 | 1 |
東京電機大学 | 理工 | 0 | 1 |
産業医科大学 | 医 | 1 | 0 |
藤田医科大学 | 医 | 0 | 1 |
武蔵野大学 | 経営 | 1 | 0 |
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 1 | 0 |
久留米大学 | 医 | 0 | 1 |
国際医療福祉大学 | 医 | 2 | 6 |
関西大学 | システ | 0 | 1 |
関西大学 | 法 | 0 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 獣医 | 0 | 1 |
工学院大学 | 情報 | 0 | 1 |
工学院大学 | 先進工 | 1 | 1 |
東京都市大学 | 情報工 | 0 | 1 |
東京都市大学 | 理工 | 0 | 2 |
神奈川大学 | 化学生 | 1 | 0 |
神奈川大学 | 経営 | 0 | 1 |
神奈川大学 | 経済 | 0 | 1 |
東北医科薬科大学 | 医 | 0 | 1 |
大学名 | 学部 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 医 | 5 | 1 |
防衛大学校 | 理工 | 1 | 0 |
清水海上技術短期大学校 | 0 | 1 |
※参照: 麻布中学校のHP
麻布中学校の入試情報
偏差値 |
四谷大塚 |
68 |
---|---|---|
首都圏模試センター | 76 | |
入試日程 (2024年度) |
2024年2月1日 | |
入試科目 (2024年度) |
国語・算数・社会・理科 |
※参照: 麻布中学校のHP/石田達人氏の協力で作成
※四谷大塚はAライン80偏差値(2023年入試)、参照: 四谷大塚。首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2024年入試予想)、参照:首都圏模試センター
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 300 | 300 | 300 | 300 |
出願者(人) | 1016 | 881 | 934 | 918 |
受験者(人) | 971 | 844 | 890 | 880 |
合格者(人) | 383 | 377 | 371 | 365 |
実質倍率(倍) | 2.54 | 2.24 | 2.4 | 2.41 |
※森上教育研究所作成資料より
麻布中学校の合格者が一番多い塾は?主要27塾を過去5年のデータで徹底比較!
麻布中学校は男子御三家の一角であり、2023年の麻布高等学校の東大進学者数は、開成、筑波大附属駒場、灘に続いて第4位になっている。そんな優秀な生徒が集まる麻布中学校の合格者が一番多い塾はどこだろうか。
【2023年入試】麻布中学校の合格者が最も多いのはSAPIXで197人!
麻布中学校の合格者が最も多い塾は、SAPIXだ。定員が300名の麻布中学校で、毎年200名近い合格者を出している。続いて合格者が多いのが早稲田アカデミー、四谷大塚、日能研の中学受験大手塾。この4つの塾で、麻布中学校の大半の合格者を出している。大手塾以外ではグノーブル、TOMAS、栄光ゼミナールなどの小規模塾・個別塾・少人数塾も健闘している。なお、塾を掛け持ちしている生徒もいるため、塾別の合格者数の合計が、実際の合格者より多くなっている。
塾 名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
SAPIX | 183 | 183 | 207 | 192 | 197 |
早稲田アカデミー | 65 | 67 | 73 | 86 | 87 |
四谷大塚 | 66 | 73 | 54 | 72 | 57 |
日能研 | 69 | 65 | 53 | 69 | 32 |
グノーブル | 11 | 19 | 16 | 17 | 24 |
TOMAS | 10 | 11 | 16 | 17 | 15 |
栄光ゼミナール | 20 | 17 | 10 | 8 | 14 |
ジーニアス | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 |
希学園 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 |
エルカミノ | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |
啓進塾 | 14 | 16 | 14 | 4 | 5 |
スクールFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
市進学院 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
啓明館 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
CG啓明館 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
スタジオ キャンパス |
2 | 1 | |||
おぎしん | 2 | 1 | |||
創研学院 | 1 | ||||
臨海セミナー | 5 | 4 | 2 | ||
ena | 1 | 1 | |||
スクール21 | 2 | 1 | |||
駿台・浜学園 | 1 | 3 | 1 | ||
ACADEMY | 1 | ||||
龍馬進学研究会 | 1 | ||||
進学塾Musashi | 1 | ||||
誉田進学塾 | 1 | 2 | |||
国大Qゼミ | 1 |
※石田達人氏の協力で作成
麻布中学校の塾別合格者数の推移・傾向
ここ5年の塾別合格者の推移を見ると、SAPIXが圧倒的だ。SAPIXは、トップ校を目指す受験生が集結する塾である。授業で使用するテキストは授業当日に配布するスタイルで、事前に予習ができない分、初見での対応力が求められる。また、復習主義のSAPIXは宿題量が多いことでも有名で、課題をこなすのは大変だが、学習を定着させるのに役立つ。カリキュラムの進度も速く、早期に志望校対策ができるほか、難関校SS特訓(サンデー・サピックス)という志望校別講座も充実している。
続く早稲田アカデミーは合格者数が増加傾向で、2023年は過去最高の87名。早稲田アカデミーにはNN志望校別コースがあり、麻布特有の問題を扱った授業が受けられる。さらに、学校別(麻布)模試で合格率70%以上の小学6年生は、「筑駒・麻布で勝つハイレベル国語」や「50点突破!のハイレベル算数」など、「麻布を合格へ確実に導く」と豪語する各講座が受けられる。これらの麻布中学校に特化した講座により、合格者数を伸ばしているようだ。
大手塾の中で、老舗の四谷大塚と日能研は合格者数が減少傾向。四谷大塚には「学校別対策コース」、日能研には「難関校日特」という講座があり、どちらも麻布中学校の対策が可能だ。しかし、SAPIXや早稲田アカデミーと比較すると、中堅層の生徒が多い。中学受験では「難関校ならSAPIX」というイメージが強いこともあり、苦戦を強いられている。
グノーブルは小規模な塾ながら合格者を増やしている。グノーブルは、SAPIXの創設メンバーが中心になって設立された塾であり、カリキュラムや指導スタイルがSAPIXと似通っている。グノーブルの塾生数はSAPIXの1/10以下のため、合格者数は少ないが合格率は高いと考えられる。日曜特訓で麻布の対策を受けられるため、近くに校舎があれば有力な候補になるだろう。
まとめ|麻布中学校の合格者が一番多い塾はどこ?
麻布中学校の合格者が一番多い塾は、SAPIXだ。SAPIXは麻布中学校以外にも、開成、筑駒、駒東などの合格者が多く、難関校を目指す生徒の第一候補の塾になるだろう。続いて早稲田アカデミー、四谷大塚、日能研と、受験のノウハウを持っている大手塾の合格者が多い。その後にグノーブル、TOMAS、栄光ゼミナールなどの小規模塾・個別塾・少人数塾が続いている。
合格者数で言えば圧倒的にSAPIXだが、グノーブルのように合格率が高い塾もあるため、合格者数だけで塾を選ぶのではなく、カリキュラムや講師の質などを踏まえて、子どもに合った塾を選ぶことが大切だ。