栄東中学校について
| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 共学 |
| 住所 | 〒337-0054 埼玉県さいたま市見沼区砂町2-77 |
| アクセス | ・東大宮駅より徒歩10分 |
※参照 栄東中学校のHPなど | |
栄東中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 栄東(Ⅰ東大)63 栄東(Ⅱ難関大)59 栄東(東大特待)67 栄東(Ⅲ)57 【首都圏模試センター】 栄東中学校 男子71~76 女子71~76 |
|---|---|
| ※四谷大塚は2026年度用合不合判定テスト(第2回)Aライン80偏差値、参照:四谷大塚。 首都圏模試センターは中学入試予想偏差値(合格率80%、2025月年1月版)、参照:首都圏模試センター |
|
| 試験名 | 募集人員(人) | 出願者(人) | 受験者(人) | 合格者(人) | 実質倍率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| A日程(東大) | 40 | 5179 | 4969 | 2142 | 2.32 |
| 試験名 | 募集人員(人) | 出願者(人) | 受験者(人) | 合格者(人) | 実質倍率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| A日程(難関大) | 60 | 3882 | 3616 | 1744 | 2.07 |
※主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
栄東中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要45塾ランキング
栄東中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要45塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
栄東中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX(サピックス)小学部 | 1,672 | 2,226 | 2,623 | 2,692 | 2,572 |
| 四谷大塚 | 1,373 | 1,682 | 1,645 | 1,700 | 1,600 |
| 早稲田アカデミー | 1,140 | 1,298 | 1,405 | 1,554 | 1,541 |
| 日能研 | 1,106 | 1,258 | 1,202 | 1,071 | 1,024 |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 187 | 190 | 255 | 265 | 337 |
| グノーブル | 135 | 187 | 207 | 265 | 298 |
| 栄光ゼミナール | 192 | 197 | 263 | 271 | 265 |
| 希学園(関東) | 83 | 68 | 66 | 88 | 99 |
| エルカミノ | 52 | 56 | 74 | 77 | 95 |
| 臨海セミナー | 38 | 77 | 76 | 72 | 82 |
| ジーニアス | 32 | 54 | 57 | 57 | 49 |
| 啓明館神奈川 | 15 | 46 | 42 | 39 | 45 |
| 市進学院 | 46 | 47 | 53 | 40 | 42 |
| スクールFC | 37 | 43 | 74 | 55 | 38 |
| 浜学園 | 24 | 33 | 29 | 36 | 32 |
| 駿台・浜学園 | 21 | 26 | 26 | 0 | 32 |
| 麻布個人指導会 | 0 | 0 | 30 | 27 | 30 |
| 啓明館東京 | 57 | 106 | 85 | 35 | 29 |
| 啓進塾 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 |
| 進学塾ACADEMY(アカデミー) | 20 | 14 | 0 | 17 | 26 |
| 創研学院 | 7 | 20 | 11 | 30 | 25 |
| おぎしん | 8 | 14 | 5 | 10 | 20 |
| ena | 0 | 9 | 8 | 12 | 17 |
| 進学教室アントレ | 23 | 25 | 19 | 21 | 16 |
| 進学塾Musashi | 12 | 13 | 5 | 4 | 14 |
| 日本教育学院 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| エデュコ | 9 | 14 | 14 | 15 | 7 |
| スタジオキャンパス | 9 | 14 | 13 | 10 | 7 |
| 現代教育学院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 茗渓塾 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| シグマ進学教室 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 京進 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 開成教育セミナー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東進育英舎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| あづま進学教室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 龍馬進学研究会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| うのき教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W早稲田ゼミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| こうゆうかん | 7 | 22 | 23 | 21 | 0 |
| スクール21 | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 誉田進学塾 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 希学園(関西) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 国大Qゼミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プレナス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名進研 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。市進学院と茨進グループは同一の集計データが重複して表示される場合がある。( 塾予備校合格実績ランキングの詳細 を参照) | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


