専修大学松戸中学校について
区分 | 私立 |
---|---|
男女校種別 | 共学 |
住所 | 〒271-8585 千葉県松戸市上本郷2-3621 |
アクセス | ・常磐線(千代田線)「北松戸駅」より徒歩約10分 ・新京成線「松戸新田駅」より徒歩約15分 |
※参照 専修大学松戸中学校のHPなど |
専修大学松戸中学校の進路情報
専修大学松戸中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
帯広畜産大学 | 1 | - | 1 |
北海道大学 | 3 | 2 | 5 |
東北大学 | 1 | - | 1 |
秋田大学 | 1 | - | 1 |
筑波大学 | 7 | 2 | 9 |
埼玉大学 | 1 | - | 1 |
千葉大学 | 18 | 1 | 19 |
お茶の水女子大学 | 1 | - | 1 |
電気通信大学 | - | 1 | 1 |
東京大学 | - | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | - | 1 |
東京海洋大学 | 1 | - | 1 |
静岡大学 | 1 | - | 1 |
浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
富山大学 | 1 | - | 1 |
京都大学 | 1 | - | 1 |
奈良女子大学 | 1 | - | 1 |
広島大学 | 1 | 1 | 2 |
徳島大学 | 1 | - | 1 |
埼玉県立大学 | 2 | - | 2 |
千葉県立保健医療大学 | 2 | - | 2 |
東京都立大学 | 1 | - | 1 |
名古屋市立大学 | - | 1 | 1 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 21 | 12 | 33 |
慶応義塾大学 | 14 | 2 | 16 |
上智大学 | 32 | - | 32 |
東京理科大学 | 39 | 3 | 42 |
学習院大学 | 31 | 2 | 33 |
明治大学 | 60 | 11 | 71 |
青山学院大学 | 23 | 3 | 26 |
立教大学 | 69 | 7 | 76 |
中央大学 | 35 | 10 | 45 |
法政大学 | 66 | 9 | 75 |
専修大学 | 70 | - | 70 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道大学 | - | 1 | 1 |
秋田大学 | 1 | - | 1 |
浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
徳島大学 | 1 | - | 1 |
岩手医科大学 | - | 1 | 1 |
北里大学 | - | 1 | 1 |
東海大学 | 1 | - | 1 |
東京医科大学 | - | 1 | 1 |
国際医療福祉大学 | - | 2 | 2 |
昭和大学 | - | 1 | 1 |
※参照: 専修大学松戸中学校のHP
専修大学松戸中学校の入試情報
偏差値 | 【四谷大塚】 専修大松戸 男子54 女子56 専修大松戸(2回) 男子54 女子56 専修大松戸(3回A) 男子53 女子55 【首都圏模試センター】 本校 男子65~66 女子65~67 |
---|---|
※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
入試日程 | 第1回入試 2025年1月20日(月) |
---|---|
入試科目 | 第1回入試、第2回入試、第3回入試A 帰国生入試 第3回入試B |
※参照: 専修大学松戸中学校のHPなど |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 50 | 50 | 50 | 50 |
出願者(人) | 884 | 947 | 962 | 911 |
受験者(人) | 862 | 909 | 933 | 877 |
合格者(人) | 385 | 400 | 373 | 389 |
実質倍率(倍) | 2.24 | 2.27 | 2.5 | 2.25 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 50 | 50 | 50 | 50 |
出願者(人) | 571 | 625 | 601 | 555 |
受験者(人) | 554 | 600 | 587 | 536 |
合格者(人) | 235 | 260 | 236 | 227 |
実質倍率(倍) | 2.36 | 2.31 | 2.49 | 2.36 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 15 | 15 | 15 | 15 |
出願者(人) | 582 | 613 | 618 | 622 |
受験者(人) | 363 | 361 | 401 | 354 |
合格者(人) | 82 | 88 | 80 | 82 |
実質倍率(倍) | 4.43 | 4.1 | 5.01 | 4.32 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 15 | 15 | 15 | 15 |
出願者(人) | 402 | 398 | 431 | 406 |
受験者(人) | 250 | 240 | 271 | 250 |
合格者(人) | 60 | 53 | 46 | 48 |
実質倍率(倍) | 4.17 | 4.53 | 5.89 | 5.21 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
専修大学松戸中学校の合格者が一番多い塾は四谷大塚! 主要27塾ランキング
専修大学松戸中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要27塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
専修大学松戸中学校の合格者が最も多いのは四谷大塚だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
四谷大塚 | 220 | 264 | 268 | 274 | 252 |
早稲田アカデミー | 128 | 174 | 171 | 183 | 188 |
日能研 | 178 | 171 | 163 | 151 | 143 |
SAPIX(サピックス)小学部 | 123 | 90 | 109 | 92 | 104 |
市進学院 | 86 | 78 | 106 | 106 | 89 |
栄光ゼミナール | 79 | 68 | 66 | 65 | 87 |
進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 33 | 28 | 30 | 37 | 22 |
グノーブル | 7 | 9 | 14 | 8 | 14 |
臨海セミナー | 13 | 14 | 9 | ||
スタジオキャンパス | 5 | 4 | 5 | 8 | |
エルカミノ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
茗渓塾 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
ジーニアス | 5 | 4 | 5 | ||
スクールFC | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 |
創研学院 | 1 | 5 | |||
龍馬進学研究会 | 13 | 15 | 6 | 4 | |
麻布個人指導会 | 6 | 3 | |||
京葉学院 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
浜学園 | 2 | ||||
希学園(関東) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
啓明館 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
進学塾Musashi | 4 | 1 | |||
ルータス | 3 | 2 | 5 | ||
スクール21 | 13 | 5 | 10 | ||
開成教育セミナー | 1 | ||||
誉田進学塾 | 2 | 1 | |||
川崎予備校 | 1 | ||||
※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 |
近隣中学校の塾ランキングを見る