早稲田中学校について
早稲田中学校は早稲田大学と提携関係にある早稲田高等学校が経営する、1895年創立の男子校。早稲田大学への推薦制度で1学年300名のうち約半数が早稲田大学へ進学している。早稲田大学創設者の大隈重信の教育理念に基づき、「誠」「個性」「有為の人材」の3つの教育目標を掲げている。生徒会・クラブ活動は中高一体で行われるため、縦の繋がりが強い。朝の開門は7時で、授業準備をする生徒がいたり、朝練をするクラブがあったりする。| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 男子校 |
| 住所 | 〒162-8654 東京都新宿区馬場下町62 |
| アクセス | ・東京メトロ東西線:早稲田駅 3b・2出口から徒歩1分 ・東京メトロ副都心線:西早稲田駅 1・2 出口から徒歩約15分 |
※参照 早稲田中学校のHPなど | |
早稲田中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 早稲田65 早稲田(2回)68 【首都圏模試センター】 早稲田 男子74~76 |
|---|---|
| ※四谷大塚は2026年度用合不合判定テスト(第2回)Aライン80偏差値、参照:四谷大塚。 首都圏模試センターは中学入試予想偏差値(合格率80%、2025月年1月版)、参照:首都圏模試センター |
|
| 試験名 | 募集人員(人) | 出願者(人) | 受験者(人) | 合格者(人) | 実質倍率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 200 | 831 | 747 | 246 | 3.04 |
| 2回 | 100 | 1437 | 994 | 236 | 4.21 |
※主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
早稲田中学校の合格者が一番多い塾は早稲田アカデミー! 主要38塾ランキング
早稲田中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要38塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
早稲田中学校の合格者が最も多いのは早稲田アカデミーだ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田アカデミー | 195 | 196 | 182 | 191 | 207 |
| 四谷大塚 | 171 | 188 | 156 | 155 | 182 |
| SAPIX(サピックス)小学部 | 213 | 224 | 210 | 206 | 180 |
| 日能研 | 54 | 59 | 49 | 39 | 50 |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 19 | 18 | 15 | 16 | 21 |
| グノーブル | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 |
| 栄光ゼミナール | 14 | 13 | 10 | 12 | 16 |
| ジーニアス | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 麻布個人指導会 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 臨海セミナー | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 進学教室アントレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 市進学院 | 10 | 9 | 12 | 9 | 4 |
| 希学園(関東) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 浜学園 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| エルカミノ | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 啓明館東京 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| スクールFC | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ena | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 駿台・浜学園 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| W早稲田ゼミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 啓進塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| おぎしん | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 誉田進学塾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 創研学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 日本教育学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 進学塾Musashi | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 啓明館神奈川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 開成教育セミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| あづま進学教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エデュコ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 茗渓塾 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 龍馬進学研究会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 進学塾ACADEMY(アカデミー) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京進 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| プレナス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東進育英舎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| スタジオキャンパス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 現代教育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。市進学院と茨進グループは同一の集計データが重複して表示される場合がある。( 塾予備校合格実績ランキングの詳細 を参照) | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


