早稲田中学校について
早稲田中学校は早稲田大学と提携関係にある早稲田高等学校が経営する、1895年創立の男子校。早稲田大学への推薦制度で1学年300名のうち約半数が早稲田大学へ進学している。早稲田大学創設者の大隈重信の教育理念に基づき、「誠」「個性」「有為の人材」の3つの教育目標を掲げている。生徒会・クラブ活動は中高一体で行われるため、縦の繋がりが強い。朝の開門は7時で、授業準備をする生徒がいたり、朝練をするクラブがあったりする。| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 男子校 |
| 住所 | 〒162-8654 東京都新宿区馬場下町62 |
| アクセス | ・東京メトロ東西線:早稲田駅 3b・2出口から徒歩1分 ・東京メトロ副都心線:西早稲田駅 1・2 出口から徒歩約15分 |
※参照 早稲田中学校のHPなど | |
早稲田中学校の進路情報
早稲田中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 32 | 11 | 43 |
| 北海道大学 | 4 | 1 | 5 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 2 |
| 一橋大学 | 5 | - | 5 |
| 東京工業大学 | 10 | 2 | 12 |
| 九州大学 | 1 | - | 1 |
| 千葉大学 | 3 | - | 3 |
| 京都大学 | 10 | 1 | 11 |
| 筑波大 | 1 | 3 | 4 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 258 | 35 | 293 |
| 慶應義塾大学 | 55 | 22 | 77 |
| 上智大学 | 11 | 1 | 12 |
| 東京理科大学 | 32 | 21 | 53 |
| 明治大学 | 11 | 16 | 27 |
| 青山学院大学 | 2 | 2 | 4 |
| 中央大学 | 5 | 6 | 11 |
| 立教大学 | 3 | 1 | 4 |
| 法政大学 | 2 | 9 | 11 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京医科歯科大学 | 2 | - | 2 |
| 筑波大学 | - | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 3 | - | 3 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 順天堂大学 | 2 | - | 2 |
| 北海道大学 | 1 | - | 1 |
| 東北大学 | 1 | - | 1 |
| 山形大学 | 1 | - | 1 |
| 金沢大学 | - | 1 | 1 |
| 山梨大学 | 2 | - | 2 |
| 滋賀医科大学 | - | 1 | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 | - | 1 |
| 福島県立医科大学 | 1 | - | 1 |
| 防衛医科大学校 | 2 | - | 2 |
| 岩手医科大学 | 1 | - | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 1 | 3 |
| 獨協医科大学 | 1 | - | 1 |
| 北里大学 | 1 | - | 1 |
| 杏林大学 | 2 | - | 2 |
| 昭和大学 | 2 | 1 | 3 |
| 帝京大学 | 2 | - | 2 |
| 東海大学 | - | 1 | 1 |
| 東京医科大学 | 2 | - | 2 |
| 東邦大学 | 1 | - | 1 |
| 日本大学 | 2 | - | 2 |
| 日本医科大学 | 2 | 1 | 3 |
※参照: 早稲田中学校のHP
早稲田中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 早稲田 男子65 早稲田(2回) 男子68 【首都圏模試センター】 早稲田 男子74~76 |
|---|---|
| ※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
|
| 入試日程 | 第1回 2月1日 |
|---|---|
| 入試科目 | 第1回 第2回 |
| ※参照: 早稲田中学校のHPなど | |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 出願者(人) | 792 | 756 | 830 | 855 |
| 受験者(人) | 700 | 662 | 723 | 740 |
| 合格者(人) | 258 | 238 | 257 | 253 |
| 実質倍率(倍) | 2.71 | 2.78 | 2.81 | 2.92 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 出願者(人) | 1271 | 1318 | 1391 | 1460 |
| 受験者(人) | 842 | 911 | 963 | 1015 |
| 合格者(人) | 253 | 250 | 228 | 214 |
| 実質倍率(倍) | 3.33 | 3.64 | 4.22 | 4.74 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
早稲田中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要38塾ランキング
早稲田中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要38塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
早稲田中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX(サピックス)小学部 | 179 | 213 | 224 | 210 | 206 |
| 早稲田アカデミー | 171 | 195 | 196 | 182 | 191 |
| 四谷大塚 | 156 | 171 | 188 | 156 | 155 |
| 日能研 | 63 | 54 | 59 | 49 | 39 |
| グノーブル | 10 | 15 | 14 | 10 | 17 |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 10 | 19 | 18 | 15 | 16 |
| 栄光ゼミナール | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 |
| 市進学院 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 |
| 浜学園 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| エルカミノ | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 啓明館 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ジーニアス | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 麻布個人指導会 | 6 | 4 | |||
| 希学園(関東) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 臨海セミナー | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 啓進塾 | 2 | ||||
| 日本教育学院 | 1 | 3 | 2 | ||
| 龍馬進学研究会 | 1 | 1 | 1 | ||
| ena | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 茗渓塾 | 1 | 1 | 1 | ||
| 進学塾ACADEMY(アカデミー) | 1 | ||||
| 京進 | 1 | 1 | |||
| プレナス | 1 | ||||
| CG啓明館 | 1 | 1 | |||
| スクールFC | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| エデュコ | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 進学塾Musashi | 3 | 1 | 1 | ||
| キャップ | 1 | ||||
| スクール21 | 1 | ||||
| おぎしん | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| スタジオキャンパス | 1 | 1 | |||
| 進学教室アントレ | 1 | 1 | |||
| 現代教育学院 | 1 | ||||
| 誉田進学塾 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 駿台・浜学園 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 名進研 | 1 | ||||
| 東進育英舎 | 2 | ||||
| 創研学院 | 1 | 1 | |||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


