早稲田中学校について
区分 | 私立 |
---|---|
男女校種別 | 男子校 |
住所 |
〒162-8654 東京都新宿区馬場下町62 |
アクセス |
<電車の場合>
<都営バスの場合> |
公式HP | 早稲田中学校の公式HP |
※参照: 早稲田中学校のHP
偏差値 |
四谷大塚 |
第1回 65 第2回 67 |
---|---|---|
首都圏模試センター | 第1回 74 第2回 75 |
|
入試日程 (2024年度) |
第1回 2024年2月1日 第2回 2024年2月3日 |
|
入試科目 (2024年度) |
国語・算数・社会・理科 |
※参照: 早稲田中学校のHP/石田達人氏の協力で作成
※四谷大塚はAライン80偏差値(2023年入試)、参照: 四谷大塚。首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2024年入試予想)、参照:首都圏模試センター
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 300 | 300 | 300 | 300 |
出願者(人) | 2,259 | 2,076 | 2,074 | 2,221 |
受験者(人) | 1,729 | 1,553 | 1,573 | 1,686 |
合格者(人) | 462 | 515 | 531 | 485 |
実質倍率(倍) | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
※森上教育研究所作成資料より
※実質倍率=受験者数÷合格者数
早稲田中学校の合格者が一番多い塾は?35塾を過去5年のデータで徹底比較!
【2023年入試】早稲田中学校の合格者が最も多いのはSAPIXで210人
主要5塾の過去5年分の合格者のデータである。
また、主要5塾以外も含めた塾別の合格者データは以下のとおりである。
塾 名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
SAPIX | 206 | 179 | 213 | 224 | 210 |
早稲田アカデミー | 161 | 171 | 195 | 196 | 182 |
四谷大塚 | 173 | 156 | 171 | 188 | 156 |
日能研 | 78 | 63 | 54 | 59 | 49 |
TOMAS | 7 | 10 | 19 | 18 | 15 |
市進学院 | 15 | 10 | 10 | 9 | 12 |
グノーブル | 4 | 10 | 15 | 14 | 10 |
栄光ゼミナール | 12 | 17 | 14 | 13 | 10 |
ジーニアス | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 |
啓明館 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
駿台・浜学園 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
エデュコ | 1 | 1 | 3 | 3 | |
希学園 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
スクールFC | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
東進育英舎 | 2 | ||||
臨海セミナー | 6 | 8 | 4 | 1 | |
おぎしん | 2 | 1 | 3 | 1 | |
エルカミノ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
誉田進学塾 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
茗渓塾 | 1 | 1 | 1 | ||
創研学院 | 1 | 1 | |||
スタジオキャンパス | 1 | 1 | |||
現代教育学院 | 1 | ||||
ena | 3 | 3 | 4 | ||
進学塾Musashi | 3 | 1 | |||
龍馬進学研究会 | 1 | 1 | |||
アントレ | 1 | 1 | |||
日本教育学院 | 1 | 3 | |||
CG啓明館 | 1 | ||||
スクール21 | 1 | ||||
キャップ | 1 | ||||
川崎予備校 | 3 | ||||
プレナス | 1 | ||||
鉄能会 | 1 | ||||
ACADEMY | 1 |
※石田達人氏の協力で作成