雙葉中学校について
1875年、女子の語学校として「築地語学校」が開校。1947年の学制改革により雙葉中学校を設立、現在は完全中高一貫校となっている。カトリック学校として全学年に「宗教」の授業が取り入れられ、キリスト教の価値観に基づいたすべての人を大切にする心を育むこと目指している。設立母体の修道会による語学教育が受け継がれており、質の高い英語力が培われ、全生徒がフランス語を必修としている。 週6日制により授業時間を十分に確保して学力向上を図って、女子御三家のひとつに数えられている。| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 女子校 |
| 住所 | 〒102-8470 東京都千代田区六番町14-1 |
| アクセス | ・JR四ツ谷駅 麹町口 徒歩2分(総武線各駅停車/中央線快速) ・東京メトロ(丸の内線)四ツ谷駅 赤坂口 ・東京メトロ(南北線)四ツ谷駅から3番出口より麹町口 |
※参照 雙葉中学校のHPなど | |
雙葉中学校の進路情報
雙葉中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 7 | 1 | 8 |
| 千葉大学 | 3 | 1 | 4 |
| 一橋大学 | 4 | - | 4 |
| 京都大学 | 2 | 1 | 3 |
| 筑波大学 | 3 | - | 3 |
| 東京医科歯科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 群馬大学 | 2 | - | 2 |
| 神戸大学 | 2 | - | 2 |
| 東京海洋大学 | 2 | - | 2 |
| 東京外国語大学 | 2 | - | 2 |
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京工業大学 | 2 | - | 2 |
| 秋田大学 | 1 | - | 1 |
| 大阪大学 | - | 1 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | - | 1 |
| 金沢大学 | - | 1 | 1 |
| 国際教養大学 | 1 | - | 1 |
| 信州大学 | - | 1 | 1 |
| 徳島大学 | 1 | - | 1 |
| 横浜国立大学 | - | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | - | 1 | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 77 | 12 | 89 |
| 上智大学 | 53 | 10 | 63 |
| 慶應義塾大学 | 47 | 7 | 54 |
| 明治大学 | 46 | 8 | 54 |
| 立教大学 | 37 | 4 | 41 |
| 中央大学 | 27 | 4 | 31 |
| 青山学院大学 | 20 | 6 | 26 |
| 法政大学 | 13 | 9 | 22 |
| 東京理科大学 | 19 | 2 | 21 |
| 学習院大学 | 13 | 1 | 14 |
| 北里大学 | 8 | 4 | 12 |
| 武蔵野美術大学 | 12 | - | 12 |
| 多摩美術大学 | 9 | 2 | 11 |
| 東洋大学 | 5 | 6 | 11 |
| 杏林大学 | 3 | 4 | 7 |
| 順天堂大学 | 4 | 3 | 7 |
| 津田塾大学 | 7 | - | 7 |
| 東京女子大学 | 6 | 1 | 7 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 5 | 6 |
| 昭和大学 | 1 | 5 | 6 |
| 東京医科大学 | 3 | 3 | 6 |
| 東京慈恵会医科大学 | 5 | 1 | 6 |
| 日本医科大学 | 4 | 2 | 6 |
| 国際基督教大学 | 4 | 1 | 5 |
| 成蹊大学 | 3 | 2 | 5 |
| 東京都市大学 | 3 | 2 | 5 |
| 日本大学 | 2 | 3 | 5 |
| 日本女子大学 | 5 | - | 5 |
| 東京農業大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東邦大学 | 2 | 2 | 4 |
| 星薬科大学 | - | 3 | 3 |
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 3 |
| 明治学院大学 | 2 | 1 | 3 |
| 学習院女子大学 | 2 | - | 2 |
| 國學院大学 | 2 | - | 2 |
| 国際医療福祉大学 | - | 2 | 2 |
| 成城大学 | 2 | - | 2 |
| 聖心女子大学 | 1 | 1 | 2 |
| 帝京大学 | - | 2 | 2 |
| 東海大学 | - | 2 | 2 |
| 東京音楽大学 | 2 | - | 2 |
| 東京造形大学 | 2 | - | 2 |
| 東北医科薬科大学 | - | 2 | 2 |
| 岩手医科大学 | - | 1 | 1 |
| 桜美林大学 | 1 | - | 1 |
| 金沢医科大学 | - | 1 | 1 |
| 駒澤大学 | - | 1 | 1 |
| 自治医科大学 | - | 1 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 | - | 1 |
| 白百合女子大学 | 1 | - | 1 |
| 聖路加国際大学 | 1 | - | 1 |
| 鶴見大学 | 1 | - | 1 |
| 東京歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京女子医科大学 | - | 1 | 1 |
| 東京電機大学 | - | 1 | 1 |
| 東京薬科大学 | 1 | - | 1 |
| 獨協医科大学 | - | 1 | 1 |
| 日本歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 藤田医科大学 | 1 | - | 1 |
| 明治薬科大学 | - | 1 | 1 |
| 立命館大学 | 1 | - | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 群馬大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 神戸大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 信州大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 千葉大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 筑波大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 岩手医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 金沢医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 北里大学 | 未公表 | 未公表 | 7 |
| 杏林大学 | 未公表 | 未公表 | 6 |
| 国際医療福祉大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 自治医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 順天堂大学 | 未公表 | 未公表 | 5 |
| 昭和大学 | 未公表 | 未公表 | 4 |
| 帝京大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 東海大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 東京医科大学 | 未公表 | 未公表 | 6 |
| 東京慈恵会医科大学 | 未公表 | 未公表 | 6 |
| 東京女子医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 東邦大学 | 未公表 | 未公表 | 4 |
| 東北医科薬科大学 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| 獨協医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| 日本医科大学 | 未公表 | 未公表 | 6 |
| 藤田医科大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| ハンガリー国立大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ハンガリー国立大学 | 未公表 | 未公表 | 1 |
※参照: 雙葉中学校のHP
雙葉中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 雙葉 女子67 【首都圏模試センター】 雙葉 女子75 |
|---|---|
| ※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
|
| 入試日程 | 第1回 2月1日 |
|---|---|
| 入試科目 | 第1回 |
| ※参照: 雙葉中学校のHPなど | |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 出願者(人) | 385 | 381 | 401 | 399 |
| 受験者(人) | 357 | 346 | 355 | 359 |
| 合格者(人) | 115 | 121 | 122 | 124 |
| 実質倍率(倍) | 3.1 | 2.86 | 2.91 | 2.9 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
雙葉中学校の合格者が一番多い塾は早稲田アカデミー! 主要25塾ランキング
雙葉中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要25塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
雙葉中学校の合格者が最も多いのは早稲田アカデミーだ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田アカデミー | 31 | 41 | 44 | 52 | 58 |
| SAPIX(サピックス)小学部 | 61 | 54 | 57 | 51 | 45 |
| 四谷大塚 | 28 | 33 | 27 | 35 | 33 |
| 日能研 | 16 | 19 | 25 | 24 | 30 |
| グノーブル | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Z会エクタス | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 栄光ゼミナール | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 市進学院 | 3 | 3 | 3 | ||
| 麻布個人指導会 | 5 | 3 | |||
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 啓明館 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 進学教室アントレ | 1 | ||||
| ジーニアス | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 開成教育セミナー | 1 | ||||
| スクールFC | 1 | ||||
| 創研学院 | 1 | 1 | |||
| 龍馬進学研究会 | 2 | ||||
| 駿台・浜学園 | 1 | 2 | 1 | ||
| ena | 1 | 1 | |||
| おぎしん | 2 | ||||
| 希学園(関東) | 1 | ||||
| シグマ進学教室 | 1 | ||||
| 浜学園 | 2 | 2 | 1 | ||
| 京進 | 1 | ||||
| 臨海セミナー | 1 | 1 | |||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


