東京都立小石川中等教育学校について
小石川中等教育学校は、都立中高一貫校で偏差値の高い都立中御三家のひとつ。教育理念は「立志」「開拓」「創作」で、すべての教科・科目を学び、広い知識と教養を身につける「小石川教養主義」を掲げている。課題探究型学習「小石川フィロソフィー」で生徒の興味がある分野について6年間を通して研究できる。2025年度まで東京都教育委員会から東京グローバル人材育成指針に基づく先進的な取組を推進する学校として指定を受け、理数教育や国際理解教育などの実践研究を行っている。区分 | 公立 |
---|---|
男女校種別 | 共学 |
住所 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-29 |
アクセス | ・都営三田線 「千石」駅 徒歩3分 ・山手線/都営三田線 「巣鴨」駅 徒歩10分 ・山手線/東京メトロ南北線 「駒込」駅 徒歩13分 |
※参照 東京都立小石川中等教育学校のHPなど |
東京都立小石川中等教育学校の進路情報
東京都立小石川中等教育学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | - | 1 |
東北大学 | 1 | - | 1 |
筑波大学 | 10 | 2 | 12 |
千葉大学 | 4 | 1 | 5 |
お茶の水女子大学 | 3 | 1 | 4 |
電気通信大学 | 1 | 2 | 3 |
東京大学 | 14 | 2 | 16 |
東京外国語大学 | - | 1 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | - | 1 |
東京工業大学 | 6 | 1 | 7 |
東京農工大学 | 3 | 1 | 4 |
一橋大学 | 5 | 1 | 6 |
横浜国立大学 | 2 | 1 | 3 |
山梨大学 | 1 | - | 1 |
信州大学 | 1 | 1 | 2 |
京都大学 | 5 | 1 | 6 |
大阪大学 | 1 | 1 | 2 |
滋賀大学 | 1 | - | 1 |
金沢大学 | - | 1 | 1 |
宮崎大学 | 1 | - | 1 |
琉球大学 | 1 | - | 1 |
国際教養大学 | - | 2 | 2 |
東京都立大学 | 2 | - | 2 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
愛知医科大学 | - | 1 | 1 |
青山学院大学 | 9 | 1 | 10 |
江戸川大学 | 2 | - | 2 |
桜美林大学 | 2 | - | 2 |
学習院大学 | 2 | 1 | 3 |
北里大学 | 2 | - | 2 |
共立女子大学 | 1 | - | 1 |
杏林大学 | 1 | - | 1 |
慶應義塾大学 | 30 | 3 | 33 |
工学院大学 | 3 | - | 3 |
国際医療福祉大学 | 2 | 1 | 3 |
芝浦工業大学 | 6 | 4 | 10 |
上智大学 | 32 | 7 | 39 |
昭和女子大学 | 1 | - | 1 |
昭和薬科大学 | 1 | - | 1 |
成蹊大学 | 2 | 1 | 3 |
成城大学 | 1 | 1 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 1 | 1 |
専修大学 | 1 | - | 2 |
多摩美術大学 | 1 | - | 1 |
中央大学 | 18 | 9 | 27 |
津田塾大学 | 5 | - | 5 |
東京工科大学 | 4 | 1 | 4 |
東京慈恵会医科大学 | - | 1 | 1 |
東京女子大学 | 5 | - | 5 |
東京聖栄大学 | 2 | - | 2 |
東京電機大学 | - | 3 | 3 |
東京都市大学 | - | 1 | 1 |
東京農業大学 | 1 | - | 1 |
東京理科大学 | 47 | 9 | 56 |
東邦大学 | 2 | - | 2 |
東北医科薬科大学 | - | 1 | 1 |
東洋大学 | 11 | 1 | 12 |
獨協医科大学 | - | 1 | 1 |
豊田工業大学 | 1 | - | 1 |
二松学舎大学 | 1 | - | 1 |
日本大学 | 2 | 3 | 5 |
日本医科大学 | - | 1 | 1 |
日本女子大学 | 2 | - | 2 |
藤田医科大学 | - | 1 | 1 |
法政大学 | 26 | 4 | 30 |
星薬科大学 | 3 | - | 3 |
武蔵大学 | 2 | - | 2 |
武蔵野大学 | 4 | - | 4 |
武蔵野美術大学 | 1 | - | 1 |
明治大学 | 36 | 9 | 45 |
明治学院大学 | 3 | - | 3 |
明治薬科大学 | 2 | - | 2 |
立教大学 | 31 | 6 | 37 |
早稲田大学 | 46 | 16 | 62 |
立命館大学 | 3 | - | 3 |
麗澤大学 | 2 | - | 2 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 2 | - | 2 |
信州大学 | 1 | 1 | 2 |
千葉大学 | 1 | 1 | 2 |
山梨大学 | 1 | - | 1 |
北里大学 | 1 | - | 1 |
杏林大学 | 1 | - | 1 |
国際医療福祉大学 | 2 | 1 | 3 |
聖マリアンナ医科大学 | - | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | - | 1 | 1 |
日本医科大学 | - | 1 | 1 |
愛知医科大学 | - | 1 | 1 |
東北医科薬科大学 | - | 1 | 1 |
獨協医科大学 | - | 1 | 1 |
藤田医科大学 | - | 1 | 1 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
King's College London | 1 | - | 1 |
Newcastle University | 1 | - | 1 |
University of Lancaster | 1 | - | 1 |
University of Manchester | 1 | - | 1 |
The University of Sydney | 1 | - | 1 |
The University of Melbourne | 2 | - | 2 |
※参照: 東京都立小石川中等教育学校のHP
東京都立小石川中等教育学校の入試情報
偏差値 | 【四谷大塚】 東京都立小石川(一般) 男子68女子69 【首都圏模試センター】 小石川 男子73女子74 |
---|---|
※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
入試日程 | 第1回 2月3日 |
---|---|
入試科目 | 第1回 |
※参照: 東京都立小石川中等教育学校のHPなど |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 77 | 77 | 77 | 79 |
出願者(人) | 390 | 346 | 356 | 311 |
受験者(人) | 372 | 325 | 325 | 289 |
合格者(人) | 79 | 80 | 80 | 79 |
実質倍率(倍) | 4.71 | 4.06 | 4.06 | 3.66 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 78 | 78 | 78 | 78 |
出願者(人) | 402 | 366 | 389 | 373 |
受験者(人) | 366 | 339 | 360 | 327 |
合格者(人) | 80 | 80 | 80 | 78 |
実質倍率(倍) | 4.58 | 4.24 | 4.5 | 4.19 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 3 | 3 | 3 | 1 |
出願者(人) | 3 | - | 2 | 1 |
受験者(人) | 1 | - | 2 | 1 |
合格者(人) | 1 | - | - | - |
実質倍率(倍) | 1 | - | - | - |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 2 | 2 | 2 | 2 |
出願者(人) | 1 | 1 | - | 2 |
受験者(人) | - | 1 | - | 2 |
合格者(人) | - | - | - | 2 |
実質倍率(倍) | - | - | - | 1 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
東京都立小石川中等教育学校の合格者が一番多い塾はena! 主要26塾ランキング
東京都立小石川中等教育学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要26塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
東京都立小石川中等教育学校の合格者が最も多いのはenaだ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
ena | 65 | 71 | 71 | 80 | 78 |
早稲田アカデミー | 38 | 26 | 33 | 36 | 44 |
SAPIX(サピックス)小学部 | 35 | 35 | 36 | 51 | 41 |
早稲田進学会 | 36 | 38 | 41 | 36 | 35 |
四谷大塚 | 26 | 17 | 20 | 24 | 19 |
栄光ゼミナール | 23 | 17 | 18 | 17 | 17 |
日能研 | 22 | 16 | 12 | 13 | 6 |
ジーニアス | 3 | 3 | 3 | ||
スクールFC | 1 | 2 | 3 | 3 | |
グノーブル | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
早友学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
市進学院 | 1 | 1 | |||
啓明館 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 |
茗渓塾 | 1 | 1 | 1 | ||
進学教室アントレ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日本教育学院 | 1 | ||||
創研学院 | 1 | ||||
エルカミノ | 1 | 1 | |||
おぎしん | 2 | ||||
臨海セミナー | 2 | 2 | 2 | ||
エデュコ | 2 | 1 | 1 | ||
麻布個人指導会 | 1 | ||||
啓進塾 | 1 | ||||
希学園(関東) | 1 | ||||
進学塾Musashi | 1 | ||||
※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 |
近隣中学校の塾ランキングを見る