渋谷教育学園渋谷中学校について
渋谷教育学園渋谷中学は男女共学の私立完全中高一貫校。「自調自考」を基本目標としており、自分で調べて自分で考える教育に力を入れている。授業は教諭と生徒ともに作り上げるものとして、今の自分の学びがどこへつながるか、目指すものが何かを示した6年間の指針「シラバス」を配布。帰国生徒が多数在籍、若者交流を目的とした海外研修、海外から留学生の受け入れ海外への留学制度など、国際人としての資質を養う教育にも力を注いでいる。区分 | 私立 |
---|---|
男女校種別 | 共学 |
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-21-18 |
アクセス | ・JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、地下鉄銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線渋谷駅から徒歩7分(B1出入口から明治通りを原宿方面へ) ・地下鉄千代田線・副都心線明治神宮前駅から徒歩8分(明治通りを渋谷方面へ |
※参照 渋谷教育学園渋谷中学校のHPなど |
渋谷教育学園渋谷中学校の進路情報
渋谷教育学園渋谷中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 36 | 7 | 43 |
京都大学 | 4 | 2 | 6 |
北海道大学 | - | 1 | 1 |
東北大学 | 2 | - | 2 |
一橋大学 | - | 8 | 8 |
東京工業大学 | 1 | 2 | 3 |
千葉大学 | 3 | 4 | 7 |
東京農工大学 | - | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 2 | - | 2 |
横浜国立大学 | 5 | 2 | 7 |
東京医科歯科大学 | 3 | - | 3 |
防衛医科大学校 | 2 | 1 | 3 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 119 | 17 | 136 |
慶應義塾大学 | 86 | 18 | 104 |
上智大学 | 47 | 8 | 55 |
東京理科大学 | 35 | 18 | 53 |
国際基督教大学 | 7 | - | 7 |
明治大学 | 31 | 19 | 50 |
青山学院大学 | 7 | 4 | 11 |
立教大学 | 11 | 6 | 17 |
中央大学 | 17 | - | 17 |
法政大学 | 6 | 4 | 10 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
Amherst College | 1 | - | 1 |
Carleton College | 1 | - | 1 |
College of Wooster | 1 | - | 1 |
Cornell Uniersity | 1 | - | 1 |
Denison University | 1 | - | 1 |
DePauw University | 1 | - | 1 |
Earlham College | 1 | - | 1 |
Grinnell College | 2 | - | 2 |
Haverford College | 1 | - | 1 |
Kenyon College | 2 | - | 2 |
Lake Forest College | 3 | - | 3 |
Middlebury College | 1 | - | 1 |
Mount Holyoke College | 2 | - | 2 |
Northwestern University | 1 | - | 1 |
Oberlin College | 1 | - | 1 |
Ohio Wesleyan University | 2 | - | 2 |
Sewanee, The University of the South | 1 | - | 1 |
Smith College | 1 | - | 1 |
Union College | 1 | - | 1 |
University of California, Berkeley | 1 | - | 1 |
University of California, Los Angeles | 1 | - | 1 |
University of California, San Diego | 1 | - | 1 |
University of Washington | 1 | - | 1 |
University of British Columbia | 1 | - | 1 |
University of Toronto | 1 | - | 1 |
Cambridge University | 2 | - | 2 |
University College London | 1 | - | 1 |
※参照: 渋谷教育学園渋谷中学校のHP
渋谷教育学園渋谷中学校の入試情報
偏差値 | 【四谷大塚】
渋谷教育学園渋谷 男子67 女子70 渋谷学園渋谷 男子74~75 女子76~77 |
---|---|
※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
入試日程 | 第1回 2月1日 |
---|---|
入試科目 | 第1回 第2回 第3回 帰国生 |
※参照: 渋谷教育学園渋谷中学校のHPなど |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 35 | 35 | 35 | 35 |
出願者(人) | 130 | 148 | 163 | 197 |
受験者(人) | 122 | 136 | 142 | 181 |
合格者(人) | 44 | 54 | 54 | 56 |
実質倍率(倍) | 2.77 | 2.52 | 2.63 | 3.23 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 35 | 35 | 35 | 35 |
出願者(人) | 254 | 303 | 283 | 235 |
受験者(人) | 243 | 286 | 270 | 219 |
合格者(人) | 65 | 62 | 57 | 55 |
実質倍率(倍) | 3.74 | 4.61 | 4.74 | 3.98 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 35 | 35 | 35 | 35 |
出願者(人) | 458 | 456 | 522 | 503 |
受験者(人) | 410 | 408 | 455 | 445 |
合格者(人) | 185 | 169 | 149 | 146 |
実質倍率(倍) | 2.22 | 2.41 | 3.05 | 3.05 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 35 | 35 | 35 | 35 |
出願者(人) | 334 | 379 | 372 | 335 |
受験者(人) | 303 | 345 | 332 | 287 |
合格者(人) | 78 | 73 | 72 | 71 |
実質倍率(倍) | 3.88 | 4.73 | 4.61 | 4.04 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
渋谷教育学園渋谷中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要30塾ランキング
渋谷教育学園渋谷中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要30塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
渋谷教育学園渋谷中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
SAPIX(サピックス)小学部 | 251 | 240 | 265 | 250 | 229 |
早稲田アカデミー | 76 | 93 | 75 | 74 | 86 |
四谷大塚 | 98 | 105 | 95 | 73 | 79 |
日能研 | 59 | 37 | 56 | 55 | 42 |
グノーブル | 18 | 23 | 17 | 16 | 22 |
ジーニアス | 10 | 11 | 10 | 6 | 16 |
栄光ゼミナール | 20 | 11 | 12 | 16 | 14 |
進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 20 | 13 | 8 | 10 | 12 |
エルカミノ | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 |
希学園(関東) | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 |
浜学園 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
麻布個人指導会 | 6 | 6 | |||
ena | 15 | 12 | 7 | 3 | 4 |
臨海セミナー | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
おぎしん | 2 | 1 | 2 | 2 | |
進学教室アントレ | 1 | 2 | 2 | 2 | |
スクールFC | 3 | 3 | 4 | 2 | |
啓進塾 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
創研学院 | 1 | 1 | 1 | ||
啓明館 | 4 | 2 | 1 | ||
市進学院 | 2 | 1 | |||
川崎予備校 | 1 | ||||
エデュコ | 2 | ||||
国大Qゼミ | 1 | ||||
茗渓塾 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
日本教育学院 | 1 | 1 | |||
開成教育セミナー | 1 | ||||
CG啓明館 | 4 | 1 | 1 | ||
駿台・浜学園 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Z会エクタス | 6 | ||||
※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 |
近隣中学校の塾ランキングを見る