広尾学園中学校について
広尾学園中学校は、2007年に男女共学化をはかり「順心女子学園」から改称した私立中高一貫校。1918年順心女学校として開学。1973年に当時の文部省により国内初の海外帰国子女教育研究指定校と認められた。2006年からの約3年間、文部科学省のスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール指定校となるなど、英語教育には定評がある。コースは、「医進・サイエンス」「本科」「インターナショナル」の3つ。インターナショナルコースは海外大学への進学実績を有する。教育方針は「自律と共生」とし、新しい時代に活躍できる人材の育成を目指している。区分 | 私立 |
---|---|
男女校種別 | 共学 |
住所 | 〒106-0047 東京都港区南麻布5-1-14 |
アクセス | ・東京メトロ日比谷線 広尾駅下車4番出口すぐ ・都営バス[品97] 品川駅前-新宿駅西口 ・[黒77] 目黒駅前-千駄ヶ谷駅前 ・日赤医療センター下・広尾学園前下車すぐ |
※参照 広尾学園中学校のHPなど |
広尾学園中学校の進路情報
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 5 | - | 5 |
東北大学 | 4 | - | 4 |
山形大学 | - | 2 | 2 |
筑波大学 | 3 | - | 3 |
千葉大学 | 4 | - | 4 |
東京大学 | 9 | - | 9 |
東京医科歯科大学 | 4 | 1 | 5 |
東京学芸大学 | 1 | - | 1 |
東京農工大学 | 2 | - | 2 |
東京工業大学 | 5 | 2 | 7 |
お茶の水女子大学 | 1 | - | 1 |
電気通信大学 | 2 | - | 2 |
一橋大学 | 8 | - | 8 |
横浜国立大学 | 7 | - | 7 |
山梨大学 | - | 1 | 1 |
信州大学 | - | 1 | 1 |
浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
京都大学 | 3 | 2 | 5 |
神戸大学 | 1 | - | 1 |
九州大学 | 6 | - | 6 |
東京都立大学 | 1 | - | 1 |
横浜市立大学 | 2 | - | 2 |
名古屋市立大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 117 | 12 | 129 |
慶應義塾大学 | 80 | 13 | 93 |
上智大学 | 112 | 1 | 113 |
東京理科大学 | 84 | 6 | 90 |
国際基督教大学 | 9 | - | 9 |
明治大学 | 124 | 7 | 131 |
青山学院大学 | 50 | - | 50 |
立教大学 | 63 | - | 63 |
中央大学 | 55 | 4 | 59 |
法政大学 | 32 | 1 | 33 |
学習院大学 | 13 | 2 | 15 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
東北大学 | 1 | - | 1 |
山形大学 | - | 1 | 1 |
筑波大学 | 2 | - | 2 |
千葉大学 | 1 | - | 1 |
東京医科歯科大学 | 2 | - | 2 |
山梨大学 | - | 1 | 1 |
浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
東北医科薬科大学 | - | 1 | 1 |
獨協医科大学 | 1 | - | 1 |
国際医療福祉大学 | 9 | 2 | 11 |
杏林大学 | 5 | - | 5 |
順天堂大学 | 5 | 1 | 6 |
昭和大学 | 1 | 1 | 2 |
帝京大学 | 4 | 1 | 5 |
東京医科大学 | 3 | - | 3 |
東京慈恵会医科大学 | - | 1 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 | - | 1 |
東邦大学 | 4 | - | 4 |
日本大学 | 1 | - | 1 |
日本医科大学 | 4 | 1 | 5 |
北里大学 | 2 | - | 2 |
東海大学 | 1 | 1 | 2 |
大阪医科薬科大学 | - | 1 | 1 |
関西医科大学 | 1 | - | 1 |
防衛医科大学校 | 7 | - | 7 |
続きを見る
大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|---|---|---|
Arizona State University | 5 | - | 5 |
Boston College | 1 | - | 1 |
Boston University | 1 | - | 1 |
Brown University | 1 | - | 1 |
Carnegie Mellon University | 3 | - | 3 |
Case Western Reserve University | 2 | - | 2 |
College of William & Mary | 1 | - | 1 |
Columbia University | 1 | - | 1 |
Davidson College | 1 | - | 1 |
DePauw University | 2 | - | 2 |
Drexel University | 1 | - | 1 |
Emory University | 1 | - | 1 |
Georgetown University | 1 | - | 1 |
Georgia Institute of Technology | 2 | - | 2 |
Grinnell College | 3 | - | 3 |
Johns Hopkins University | 1 | - | 1 |
Knox College | 3 | - | 3 |
Lancaster University | 1 | - | 1 |
Middlebury College | 2 | - | 2 |
Minerva University | - | 1 | 1 |
New York University | 1 | - | 1 |
Northeastern University | 2 | - | 2 |
Northwestern University | 2 | - | 2 |
Ohio State University | 1 | - | 1 |
Pennsylvania State University | 2 | - | 2 |
Pomona College | 1 | - | 1 |
Purdue University | 6 | - | 6 |
Rhode Island School of Design | 1 | - | 1 |
Rutgers University | 5 | - | 5 |
Stanford University | 1 | - | 1 |
Trinity University | 1 | - | 1 |
Tufts University | 1 | - | 1 |
University of California, Davis | 2 | - | 2 |
University of California, Irvine | 1 | - | 1 |
University of California, Los Angeles | 1 | - | 1 |
University of California, San Diego | 6 | - | 6 |
University of California, Santa Barbara | 1 | - | 1 |
University of Florida | 2 | - | 2 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 8 | - | 8 |
University of Michigan | 2 | - | 2 |
University of Minnesota, Twin Cities | 1 | - | 1 |
University of Pennsylvania | 1 | - | 1 |
University of Texas at Austin | 1 | - | 1 |
University of Texas at Austin | 2 | - | 2 |
University of Washington | 1 | - | 1 |
Vanderbilt University | 2 | - | 2 |
Wesleyan University | 1 | - | 1 |
Williams College | 1 | - | 1 |
McGill University | 6 | - | 6 |
University of Alberta | 3 | - | 3 |
University of British Columbia | 4 | - | 4 |
University of Toronto | 16 | - | 16 |
King's College London | 3 | - | 3 |
Northumbria University | 1 | - | 1 |
University College London | 2 | - | 2 |
University of Birmingham | 1 | - | 1 |
University of Edinburgh | 1 | - | 1 |
University of Glasgow | 3 | - | 3 |
University of Leeds | 1 | - | 1 |
University of Liverpool | 1 | - | 1 |
University of Manchester | 5 | - | 5 |
University of Sussex | 1 | - | 1 |
University of Warwick | 1 | - | 1 |
Delft University of Technology | 2 | - | 2 |
Leiden University | 1 | 1 | 2 |
University of Amsterdam | 2 | - | 2 |
Sorbonne University | 2 | - | 2 |
Paris Institute of Political Studies | 1 | - | 1 |
KU Leuven | 8 | - | 8 |
Bocconi University | 1 | - | 1 |
University of Pecs | 2 | - | 2 |
Nanyang Technological University | 2 | - | 2 |
※参照: 広尾学園中学校のHP
広尾学園中学校の入試情報
偏差値 | 【四谷大塚】 広尾学園 男子62 女子65 広尾学園(2回) 男子65 女子68 広尾学園(医進・サイエンス) 男子66 女子69 広尾学園(3回) 男子62 女子65 広尾学園(ISG1回) 男子66 女子69 広尾学園(ISG2回) 男子63 女子66 【首都圏模試センター】 広尾学園 男子70~74 女子70~76 |
---|---|
※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
入試日程 | 第1回 2月1日午前 |
---|---|
入試科目 | 第1回 第2回 医進・サイエンス回 国際生AG回 第3回 |
※参照: 広尾学園中学校のHPなど |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 20 | 20 | 20 | 20 |
出願者(人) | 115 | 95 | 138 | 107 |
受験者(人) | 98 | 79 | 121 | 90 |
合格者(人) | 31 | 33 | 31 | 27 |
実質倍率(倍) | 3.16 | 2.39 | 3.9 | 3.33 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 30 | 30 | 30 | 30 |
出願者(人) | 317 | 291 | 316 | 288 |
受験者(人) | 267 | 254 | 282 | 260 |
合格者(人) | 47 | 48 | 45 | 50 |
実質倍率(倍) | 5.68 | 5.29 | 6.27 | 5.2 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 20 | 20 | 20 | 20 |
出願者(人) | 256 | 236 | 256 | 267 |
受験者(人) | 234 | 208 | 226 | 237 |
合格者(人) | 81 | 94 | 75 | 85 |
実質倍率(倍) | 2.89 | 2.21 | 3.01 | 2.79 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
募集人員(人) | 30 | 30 | 30 | 30 |
出願者(人) | 396 | 378 | 369 | 329 |
受験者(人) | 347 | 337 | 329 | 285 |
合格者(人) | 106 | 110 | 91 | 102 |
実質倍率(倍) | 3.27 | 3.06 | 3.62 | 2.79 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
広尾学園中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要39塾ランキング
広尾学園中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要39塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
広尾学園中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
SAPIX(サピックス)小学部 | 336 | 312 | 363 | 384 | 361 |
早稲田アカデミー | 106 | 104 | 141 | 113 | 136 |
四谷大塚 | 154 | 140 | 171 | 124 | 132 |
日能研 | 93 | 72 | 77 | 82 | 57 |
進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 19 | 27 | 24 | 24 | 32 |
ena | 30 | 22 | 16 | 23 | 30 |
グノーブル | 21 | 21 | 29 | 36 | 30 |
栄光ゼミナール | 31 | 15 | 22 | 17 | 24 |
希学園(関東) | 9 | 10 | 7 | 10 | 17 |
エルカミノ | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 |
ジーニアス | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
スクールFC | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 |
麻布個人指導会 | 9 | 7 | |||
浜学園 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
臨海セミナー | 10 | 5 | 11 | 10 | 6 |
創研学院 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
啓進塾 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
市進学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
啓明館 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
おぎしん | 2 | 2 | 1 | 1 | |
うのき教育学院 | 3 | 1 | |||
希学園(関西) | 1 | 1 | 1 | ||
駿台・浜学園 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
キャップ | 1 | ||||
ルータス | 1 | 1 | |||
茗渓塾 | 1 | 1 | |||
国大Qゼミ | 1 | ||||
進学教室アントレ | 1 | 1 | 1 | ||
プレナス | 1 | ||||
CG啓明館 | 1 | 1 | 1 | ||
川崎予備校 | 6 | ||||
スタジオキャンパス | 2 | 1 | 2 | ||
日本教育学院 | 2 | ||||
スクール21 | 2 | ||||
エデュコ | 1 | 1 | 1 | ||
京進 | 3 | ||||
誉田進学塾 | 1 | 1 | |||
進学教室ONE | 1 | ||||
進学塾Musashi | 3 | ||||
※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 |
近隣中学校の塾ランキングを見る