東京都市大学付属中学校について
| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 男子校 |
| 住所 | 〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1 |
| アクセス | ・小田急線「成城学園前駅」南口より徒歩10分 ・東急「二子玉川駅」より玉07系統「成城学園前駅行き」で約20分、「東京都市大学付属中高前」停留所下車 |
※参照 東京都市大学付属中学校のHPなど | |
東京都市大学付属中学校の進路情報
東京都市大学付属中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 |
| 九州大学 | 1 | - | 1 |
| 京都大学 | 2 | - | 2 |
| 熊本大学 | 1 | - | 1 |
| 群馬大学 | 1 | - | 1 |
| 国際教養大学 | 1 | - | 1 |
| 信州大学 | 2 | - | 2 |
| 高崎経済大学 | 2 | - | 2 |
| 千業大学 | 1 | 1 | 2 |
| 筑波大学 | - | 3 | 3 |
| 電気通信大学 | 4 | - | 4 |
| 東京大学 | 6 | - | 6 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | - | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 | - | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | - | 1 |
| 東京工業大学 | 7 | 1 | 8 |
| 東京都立大学 | 6 | - | 6 |
| 東京農工大学 | 3 | - | 3 |
| 東北大学 | 7 | 1 | 8 |
| 德島大学 | 1 | - | 1 |
| 一橋大学 | 6 | - | 6 |
| 広島大学 | 1 | - | 1 |
| 北海道大学 | 3 | 3 | 6 |
| 横浜国立大学 | 7 | 2 | 9 |
| 横浜市立大学 | 3 | - | 3 |
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 27 | 5 | 32 |
| 桜美林大学 | 1 | - | 1 |
| 大手前大学 | - | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 6 | 3 | 9 |
| 神奈川大学 | 1 | - | 1 |
| 北里大学 | 9 | 1 | 10 |
| 京都精華大学 | - | 1 | 1 |
| 杏林大学 | 1 | - | 1 |
| 近畿大学 | - | 1 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 62 | 12 | 74 |
| 工学院大学 | 17 | 2 | 19 |
| 國學院大學 | 10 | 4 | 14 |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 3 | 5 |
| 國際基督教大学 | 2 | - | 2 |
| 駒澤大学大学 | 5 | 2 | 7 |
| 芝浦工業大学 | 27 | - | 27 |
| 順天堂大学 | 7 | 2 | 9 |
| 上智大学 | 28 | 8 | 36 |
| 昭和大学 | 2 | - | 2 |
| 成蹊大学 | 9 | 4 | 13 |
| 成城大学 | 4 | - | 4 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | - | 2 |
| 專修大学 | 9 | 1 | 10 |
| 多康美術大学 | 2 | - | 2 |
| 千葉工業大学 | 9 | - | 9 |
| 中央大学 | 74 | 14 | 88 |
| 帝京大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東海大学 | 8 | - | 8 |
| 東京工科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京慈惠会医科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京電機大学 | 7 | - | 7 |
| 東京都市大学 | 30 | 5 | 35 |
| 東京藥科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京理科大学 | 58 | 8 | 66 |
| 同志社大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東邦大学 | 2 | - | 2 |
| 東洋大学 | 8 | - | 8 |
| 二松学舎大学 | - | 2 | 2 |
| 日本大学 | 11 | 4 | 15 |
| 日本医科大学 | 1 | - | 1 |
| 法政大学 | 48 | 12 | 60 |
| 星薬科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 武蔵大学 | 3 | 2 | 5 |
| 武蔵野大学 | 4 | - | 4 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | - | 2 |
| 明治大学 | 122 | 20 | 142 |
| 明治学院大学 | 5 | 1 | 6 |
| 明治薬科大学 | 1 | - | 1 |
| 明星大学 | 2 | - | 2 |
| 立教大学 | 22 | 3 | 25 |
| 立命館大学 | 4 | 1 | 5 |
| 早稲田大学 | 67 | 15 | 82 |
※参照: 東京都市大学付属中学校のHP
東京都市大学付属中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 東京都市大付属(1回Ⅰ類) 男子54 東京都市大付属(1回Ⅱ類) 男子58 東京都市大付属(2回Ⅰ類) 男子57 東京都市大付属(2回Ⅱ類) 男子61 東京都市大付属(3回Ⅰ類) 男子57 東京都市大付属(3回Ⅱ類) 男子61 東京都市大付属(4回Ⅰ類) 男子57 東京都市大付属(4回Ⅱ類) 男子61 東京都市大付属(帰国Ⅰ類) 男子54 東京都市大付属(帰国Ⅱ類) 男子58 【首都圏模試センター】 本校 男子62~71 |
|---|---|
| ※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
|
| 入試日程 | 一般入試 グローバル入試入試 帰国生入試 |
|---|---|
| 入試科目 | 一般入試 グローバル入試入試 帰国生入試 |
| ※参照: 東京都市大学付属中学校のHPなど | |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 80 | 80 | 40 | 40 |
| 出願者(人) | 559 | 541 | 200 | 174 |
| 受験者(人) | 492 | 485 | 149 | 123 |
| 合格者(人) | 242 | 201 | 45 | 35 |
| 実質倍率(倍) | 2.03 | 2.41 | 3.31 | 3.51 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 40 | 40 | 10 | 10 |
| 出願者(人) | 531 | 701 | 138 | 107 |
| 受験者(人) | 477 | 634 | 93 | 59 |
| 合格者(人) | 350 | 420 | 36 | 35 |
| 実質倍率(倍) | 1.36 | 1.51 | 2.58 | 1.69 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 出願者(人) | 310 | 297 | 581 | 492 |
| 受験者(人) | 179 | 162 | 501 | 427 |
| 合格者(人) | 43 | 38 | 197 | 148 |
| 実質倍率(倍) | 4.16 | 4.26 | 2.54 | 2.89 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 出願者(人) | 238 | 311 | 704 | 695 |
| 受験者(人) | 134 | 165 | 612 | 635 |
| 合格者(人) | 76 | 78 | 380 | 383 |
| 実質倍率(倍) | 1.76 | 2.12 | 1.61 | 1.66 |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
東京都市大学付属中学校の合格者が一番多い塾はSAPIX(サピックス)小学部! 主要35塾ランキング
東京都市大学付属中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要35塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
東京都市大学付属中学校の合格者が最も多いのはSAPIX(サピックス)小学部だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX(サピックス)小学部 | 376 | 347 | 384 | 381 | 333 |
| 早稲田アカデミー | 205 | 219 | 215 | 208 | 248 |
| 四谷大塚 | 240 | 259 | 227 | 211 | 232 |
| 日能研 | 196 | 176 | 169 | 131 | 110 |
| グノーブル | 25 | 39 | 29 | 30 | 56 |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 32 | 43 | 43 | 40 | 46 |
| 栄光ゼミナール | 30 | 27 | 37 | 30 | 33 |
| ジーニアス | 14 | 9 | 10 | 19 | 15 |
| 臨海セミナー | 11 | 14 | 10 | ||
| 啓進塾 | 8 | 16 | 11 | 10 | 9 |
| 麻布個人指導会 | 6 | 9 | |||
| 啓明館 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 |
| スクールFC | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| エルカミノ | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| CG啓明館 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 希学園(関東) | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 浜学園 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 市進学院 | 11 | 14 | 11 | 15 | 3 |
| 創研学院 | 7 | 5 | 10 | 3 | |
| プレナス | 7 | 6 | 8 | 2 | |
| 茗渓塾 | 2 | 1 | |||
| アクセス | 1 | 1 | 1 | ||
| 京進 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 進学教室アントレ | 1 | 2 | 1 | ||
| 現代教育学院 | 1 | 1 | |||
| うのき教育学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 日本教育学院 | 1 | ||||
| エデュコ | 1 | ||||
| 駿台・浜学園 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 国大Qゼミ | 1 | 1 | |||
| おぎしん | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| スタジオキャンパス | 3 | 3 | 2 | ||
| 開成教育セミナー | 2 | ||||
| 川崎予備校 | 3 | ||||
| シグマ進学教室 | 1 | 3 | 1 | ||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||


