西大和学園中学校について
西大和学園中学校は、1988年に設立し2014年に共学化した私立中高一貫校。わずか数年で東大・京大の合格者を多数輩出するトップ進学校になった。校訓は「探究」「誠実」「気迫」で、世界を舞台に活躍する次代のリーダーを育成している。文部科学省指定のスーパーグローバルハイスクール校であり、原書を用いた多読多聴、長期留学、ハーバード大学での交流、国際機関との連携など、国際教育に力を入れている。| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 共学 |
| 住所 | 〒636-0082 奈良県北葛城郡河合町大字薬井295 |
| アクセス | .・王寺駅南口バスターミナル2番乗り場から乗車し、「星和台一丁目」下車すぐ。 ・王寺駅から本校まで18分 ・大輪田駅から本校まで8分 |
※参照 西大和学園中学校のHPなど | |
西大和学園中学校の進路情報
西大和学園中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 53 | 18 | 71 |
| 京都大学 | 17 | 12 | 29 |
| 小樽商科大学 | 1 | - | 1 |
| 帯広畜産大学 | 1 | - | 1 |
| 北海道大学 | 4 | 6 | 10 |
| 東北大学 | 1 | - | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | - | 1 |
| 東京工業大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京海洋大学 | - | 1 | 1 |
| 一橋大学 | 1 | 3 | 4 |
| 横浜国立大学 | 6 | - | 6 |
| 富山大学 | 1 | - | 1 |
| 信州大学 | 1 | - | 1 |
| 静岡大学 | 1 | 2 | 3 |
| 浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 | - | 1 |
| 名古屋工業大学 | 1 | - | 1 |
| 滋賀医科大学 | 1 | - | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪大学 | 16 | 4 | 20 |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | 2 |
| 神戸大学 | 14 | 10 | 24 |
| 和歌山大学 | 1 | 2 | 3 |
| 鳥取大学 | - | 1 | 1 |
| 岡山大学 | 1 | 2 | 3 |
| 広島大学 | - | 4 | 4 |
| 香川大学 | - | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 2 | - | 2 |
| 高知大学 | - | 1 | 1 |
| 九州大学 | 2 | 4 | 6 |
| 琉球大学 | - | 1 | 1 |
| 前橋工科大学 | - | 1 | 1 |
| 東京都立大学 | - | 1 | 1 |
| 名古屋市立大学 | - | 2 | 2 |
| 大阪公立大学 | 9 | 15 | 24 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | 2 |
| 兵庫県立大学 | 3 | - | 3 |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 4 | 6 |
| 奈良県立大学 | 1 | - | 1 |
| 和歌山県立医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | - | 1 | 1 |
| 下関市立大学 | 1 | - | 1 |
| 九州歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 防衛医科大学校 | - | 1 | 1 |
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | - | 2 | 2 |
| 東北医科薬科大学 | - | 2 | 2 |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 2 | - | 2 |
| 青山学院大学 | 4 | 3 | 7 |
| 学習院大学 | - | 1 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 19 | 30 | 49 |
| 芝浦工業大学 | - | 1 | 1 |
| 上智大学 | 4 | 2 | 6 |
| 昭和大学 | - | 1 | 1 |
| 中央大学 | - | 12 | 12 |
| 東海大学 | 1 | - | 1 |
| 東京農業大学 | 1 | - | 1 |
| 東京理科大学 | 6 | 9 | 15 |
| 東洋大学 | 2 | - | 2 |
| 日本医科大学 | - | 1 | 1 |
| 日本女子大学 | 1 | - | 1 |
| 法政大学 | 3 | 1 | 4 |
| 明治大学 | 8 | 12 | 20 |
| 立教大学 | - | 1 | 1 |
| 早稲田大学 | 35 | 25 | 60 |
| 聖マリアンナ医科大学 | - | 1 | 1 |
| 朝日大学 | 1 | - | 1 |
| 愛知学院大学 | 1 | - | 1 |
| 豊田工業大学 | 1 | - | 1 |
| 藤田医科大学 | - | 2 | 2 |
| 京都薬科大学 | 1 | 4 | 5 |
| 同志社大学 | 38 | 48 | 86 |
| 立命館大学 | 20 | 19 | 39 |
| 龍谷大学 | 4 | 1 | 5 |
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 7 | 9 |
| 大阪歯科大学 | - | 1 | 1 |
| 関西大学 | 18 | 7 | 25 |
| 関西医科大学 | 2 | 7 | 9 |
| 近畿大学 | 10 | 11 | 21 |
| 摂南大学 | 4 | - | 4 |
| 関西学院大学 | 23 | 12 | 35 |
| 甲南大学 | - | 1 | 1 |
| 神戸薬科大学 | - | 1 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 大和大学 | 27 | 11 | 38 |
| 川崎医科大学 | 1 | - | 1 |
| 産業医科大学 | - | 1 | 1 |
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 3 | - | 3 |
| 北海道大学 | - | 1 | 1 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | - | 1 |
| 浜松医科大学 | - | 1 | 1 |
| 滋賀医科大学 | 1 | - | 1 |
| 大阪大学 | 2 | - | 2 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | 2 |
| 広島大学 | - | 3 | 3 |
| 愛媛大学 | 1 | - | 1 |
| 九州大学 | - | 1 | 1 |
| 大阪公立大学 | - | 3 | 3 |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 4 | 6 |
| 和歌山県立医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 日本医科大学 | - | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | - | 1 | 1 |
| 川崎医科大学 | 1 | - | 1 |
※参照: 西大和学園中学校のHP
西大和学園中学校の入試情報
| 偏差値 | 【四谷大塚】 西大和学園(県外・東京) 男子66 西大和学園(本校3科) 男子65女子69 西大和学園(本校4科) 男子65女子69 西大和学園(県外・東海) 男子66女子67 西大和学園(県外・岡山) 男子66女子67 西大和学園(県外・広島) 男子66女子67 西大和学園(県外・岡山) 男子66女子67 西大和学園(県外・福岡) 男子66女子67 西大和学園(県外・札幌沖縄) 男子66女子67 |
|---|---|
| ※四谷大塚はAライン80偏差値(2024年入試)、参照: 四谷大塚。 首都圏模試センターは合格率80%偏差値(2025年入試予想)、参照: 首都圏模試センター |
|
| 入試日程 | 東京 1月6日 |
|---|---|
| 入試科目 | 東京 東海 岡山 4科(国語、算数、社会、理科) 福岡 広島 札幌 沖縄 本校 |
| ※参照: 西大和学園中学校のHPなど | |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 160 | 40 | 40 | 40 |
| 出願者(人) | 199 | 156 | 162 | 189 |
| 受験者(人) | 196 | 147 | 151 | 189 |
| 合格者(人) | 113 | 76 | 93 | 95 |
| 実質倍率(倍) | 1.73 | 1.93 | 1.62 | 1.99 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 出願者(人) | 46 | 36 | 38 | 44 |
| 受験者(人) | 45 | 34 | 35 | 44 |
| 合格者(人) | 26 | 18 | 22 | 23 |
| 実質倍率(倍) | 1.73 | 1.89 | 1.59 | 1.91 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 出願者(人) | - | - | - | - |
| 受験者(人) | - | - | - | - |
| 合格者(人) | - | - | - | - |
| 実質倍率(倍) | - | - | - | - |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員(人) | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 出願者(人) | - | - | - | 1 |
| 受験者(人) | - | 1 | - | 1 |
| 合格者(人) | - | 1 | - | - |
| 実質倍率(倍) | - | 1 | - | - |
※森上教育研究所資料より作成。共学の中学に関しては、男女別の定員が発表されていない場合、募集定員を前年在籍者の男女割合で按分した数値を掲載。なお、男女の在籍男女差が15%以内の場合、男女の定員按分は半々としている。主な入試日程・形式の結果のみ掲載している場合があるため、上記以外の結果については公式サイトを確認のこと。
西大和学園中学校の合格者が一番多い塾は浜学園! 主要36塾ランキング
西大和学園中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要36塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
西大和学園中学校の合格者が最も多いのは浜学園だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜学園 | 273 | 279 | 234 | 261 | 248 |
| 馬渕教室 | 166 | 182 | 186 | 143 | 119 |
| 日能研 | 132 | 135 | 113 | 105 | 116 |
| 希学園(関西) | 109 | 94 | 94 | 129 | 108 |
| 四谷大塚 | 177 | 180 | 148 | 112 | 88 |
| 能開センター | 85 | 83 | 49 | 59 | 70 |
| SAPIX(サピックス)小学部 | 52 | 51 | 53 | 58 | 54 |
| 早稲田アカデミー | 46 | 48 | 34 | 46 | 50 |
| 名進研 | 14 | 19 | 3 | 12 | 14 |
| 希学園(関東) | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 |
| 栄光ゼミナール | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 京進 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| アップ教育企画 | 23 | 16 | 14 | 16 | 7 |
| グノーブル | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 啓進塾 | 17 | 15 | 4 | 12 | 6 |
| 第一ゼミナール | 16 | 16 | 7 | 6 | 6 |
| 誉田進学塾 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| スクールFC | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 市進学院 | 2 | 3 | |||
| 成基学園 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 市田塾 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 進学個別指導塾TOMAS(トーマス) | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| エルカミノ | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 創学アカデミー | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 麻布個人指導会 | 1 | ||||
| 西塾 | 1 | 1 | 1 | ||
| CG啓明館 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 臨海セミナー | 1 | 1 | |||
| ジーニアス | 1 | 3 | 1 | ||
| ティエラコム | 1 | ||||
| 駿台・浜学園 | 8 | 11 | 12 | 2 | |
| 川崎予備校 | 1 | ||||
| 立志館ゼミナール | 1 | 1 | |||
| 開成ベガ | 4 | 2 | 1 | ||
| 英進館 | 129 | 103 | |||
| Z会エクタス | 5 | 10 | |||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||


