京都女子中学校について
| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 女子校 |
| 住所 | 〒605-8501 京都府京都市東山区今熊野北日吉町17番地 |
| アクセス | ・JR京阪「七条駅」から徒歩約15分 ・JR・近鉄「京都駅」から市バス206・208または100乗車(約10分)、「東山七条」下車、徒歩約5分 ・JR・近鉄「京都駅」からプリンセスラインバス乗車(約10分)、「京都女子中高前」下車 ・阪急「河原町駅」から市バス207乗車(約15分)、「東山七条」で下車、徒歩約5分 ・阪急「河原町駅」からプリンセスラインバス(京都女子大行)乗車(約15分)、「京都女子中高前」下車 |
※参照 京都女子中学校のHPなど | |
京都女子中学校の進路情報
京都女子中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 3 | - | 3 |
| 大阪大学 | 5 | 2 | 7 |
| 神戸大学 | 6 | - | 6 |
| 京都工芸繊維大学 | 5 | - | 5 |
| 京都教育大学 | 1 | - | 1 |
| 滋賀医科大学 | 4 | 1 | 5 |
| 滋賀大学 | 2 | 3 | 5 |
| 大阪教育大学 | 1 | - | 1 |
| 奈良女子大学 | 4 | - | 4 |
| 小樽商科大学 | 1 | - | 1 |
| 長岡技術科学大学 | 1 | - | 1 |
| 信州大学 | 2 | - | 2 |
| 和歌山大学 | 1 | - | 1 |
| 岡山大学 | 1 | - | 1 |
| 徳島大学 | 1 | - | 1 |
| 大分大学 | 1 | - | 1 |
| 京都府立大学 | 3 | - | 3 |
| 京都府立医科大学 | 3 | 2 | 5 |
| 福知山公立大学 | 1 | - | 1 |
| 大阪公立大学 | 2 | 2 | 4 |
| 滋賀県立大学 | 2 | - | 2 |
| 兵庫県立大学 | 1 | - | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 | - | 1 |
| 敦賀市立看護大学 | - | 1 | 1 |
| 県立広島大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 35 | 4 | 39 |
| 立命館大学 | 64 | 12 | 76 |
| 関西大学 | 33 | 2 | 35 |
| 関西学院大学 | 31 | 1 | 32 |
| 京都女子大学 | 136 | - | 136 |
| 早稲田大学 | 1 | - | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 | - | 1 |
| 上智大学 | 1 | - | 1 |
| 東京理科大学 | 2 | - | 2 |
| 中央大学 | 3 | - | 3 |
| 順天堂大学 | 2 | - | 2 |
| 北里大学 | 1 | - | 1 |
| 同志社女子大学 | 29 | 1 | 30 |
| 京都薬科大学 | 6 | 1 | 7 |
| 大阪医科薬科大学 | 13 | 2 | 15 |
| 大阪歯科大学 | 11 | 2 | 13 |
| 関西医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 2 | 3 | 5 |
| 愛知医科大学 | - | 3 | 3 |
| 産業医科大学 | - | 1 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 3 | 1 | 4 |
※参照: 京都女子中学校のHP
京都女子中学校の入試情報
| 入試日程 | A入試 2025年1月 18日(土) |
|---|---|
| 入試科目 | A入試 B1入試、B2入試 |
| ※参照: 京都女子中学校のHPなど | |
京都女子中学校の合格者が一番多い塾は馬渕教室! 主要18塾ランキング
京都女子中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要18塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
京都女子中学校の合格者が最も多いのは馬渕教室だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬渕教室 | 102 | 120 | 68 | 97 | 107 |
| 成基学園 | 121 | 116 | 140 | 104 | 102 |
| 京進 | 65 | 50 | 45 | 72 | 83 |
| 浜学園 | 54 | 54 | 68 | 95 | 80 |
| 日能研 | 31 | 43 | 40 | 43 | 49 |
| 四谷大塚 | 10 | 20 | 16 | 8 | 31 |
| 能開センター | 18 | 19 | 24 | 20 | 18 |
| 洛西進学教室 | 10 | 8 | 12 | 11 | 18 |
| アップ教育企画 | 5 | 4 | 11 | ||
| 希学園(関西) | 4 | 4 | 11 | 14 | 5 |
| 栄光ゼミナール | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 早稲田アカデミー | 1 | 2 | |||
| 開成ベガ | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| SAPIX(サピックス)小学部 | 2 | 1 | 1 | ||
| 第一ゼミナール | 2 | 3 | |||
| KEC志学館ゼミナール | 5 | ||||
| 駿台・浜学園 | 2 | ||||
| 名進研 | 1 | ||||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


