立命館中学校について
| 区分 | 私立 |
|---|---|
| 男女校種別 | 共学 |
| 住所 | 〒617-0844 京都府長岡京市調子一丁目1番1号 |
| アクセス | ・阪急「西山天王山駅」より徒歩約8分 ・JR「長岡京駅」 より徒歩約15分 ・京阪「淀駅」よりバス(約12分)、「調子バス停」下車 |
※参照 立命館中学校のHPなど | |
立命館中学校の進路情報
立命館中学校は中高一貫校のため、高校の2023年度大学合格実績を掲載する。続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | - | 1 |
| 東京工業大学 | 1 | - | 1 |
| 京都大学 | 8 | - | 8 |
| 大阪大学 | 3 | - | 3 |
| 神戸大学 | 3 | - | 3 |
| 九州大学 | 3 | - | 3 |
| 金沢大学 | - | 1 | 1 |
| 信州大学 | 2 | - | 2 |
| 京都教育大学 | 1 | - | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 | - | 2 |
| 滋賀大学 | 1 | - | 1 |
| 滋賀医科大学 | 2 | - | 2 |
| 岡山大学 | 1 | - | 1 |
| 広島大学 | 1 | - | 1 |
| 九州工業大学 | 2 | - | 2 |
| 京都府立医科大学 | 1 | - | 1 |
| 滋賀県立大学 | 1 | - | 1 |
| 大阪公立大学 | 5 | - | 5 |
| 兵庫県立大学 | 1 | - | 1 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 立命館大学法学部 | 16 | - | 16 |
| 立命館大学産業社会学部 | 16 | - | 16 |
| 立命館大学国際関係学部 | 6 | - | 6 |
| 立命館大学文学部 | 23 | - | 23 |
| 立命館大学経営学部 | 38 | - | 38 |
| 立命館大学政策科学部 | 18 | - | 18 |
| 立命館大学総合心理学部 | 14 | - | 14 |
| 立命館大学グローバル教養学部 | 1 | - | 1 |
| 立命館大学映像学部 | 7 | - | 7 |
| 立命館大学情報理工学部 | 38 | - | 38 |
| 立命館大学経済学部 | 24 | - | 24 |
| 立命館大学スポーツ健康科学学部 | 6 | - | 6 |
| 立命館大学食マネジメント学部 | 6 | - | 6 |
| 立命館大学理工学部 | 28 | - | 28 |
| 立命館大学生命科学部 | 16 | - | 16 |
| 立命館大学薬学部 | 8 | - | 8 |
| 立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部 | 2 | - | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 | 3 | - | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学サステイナビリティ観光学部 | 1 | - | 1 |
| 立命館大学 | 19 | 1 | 20 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | - | 3 |
| 慶應義塾大学 | 1 | - | 1 |
| 早稲田大学 | 1 | - | 1 |
| 東京理科大学 | 4 | - | 4 |
| 明治大学 | 3 | - | 3 |
| 中央大学 | 3 | - | 3 |
| 国際基督教大学 | 2 | - | 2 |
| 同志社大学 | 23 | 1 | 24 |
| 関西大学 | 11 | 2 | 13 |
| 関西学院大学 | 5 | 1 | 6 |
| 近畿大学 | 2 | 1 | 3 |
続きを見る
| 大学名・学部 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金沢大学 | - | 1 | 1 |
| 滋賀医科大学 | 2 | - | 2 |
| 京都府立医科大学 | 1 | - | 1 |
| 近畿大学 | 1 | - | 1 |
| 関西医科大学 | 4 | - | 4 |
| 国際医療福祉大学 | - | 1 | 1 |
※参照: 立命館中学校のHP
立命館中学校の入試情報
| 入試日程 | 前期日程 2025年1月18日(土) |
|---|---|
| 入試科目 | 前期日程A方式 前期日程B 方式 後期日程 |
| ※参照: 立命館中学校のHPなど | |
立命館中学校の合格者が一番多い塾は成基学園! 主要23塾ランキング
立命館中学校の合格者数は、塾によって大きく違う。主要23塾の合格者数ランキングと過去の推移をみてみよう。
立命館中学校の合格者が最も多いのは成基学園だ。なお、塾を掛け持ちする生徒はダブルカウントになっている場合があるため、合計人数が学校発表の合格者数を超えてしまうことがある。
| 塾 名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成基学園 | 134 | 145 | 143 | 75 | 73 |
| 日能研 | 65 | 63 | 66 | 58 | 57 |
| 浜学園 | 45 | 39 | 55 | 31 | 48 |
| 馬渕教室 | 64 | 45 | 45 | 53 | 44 |
| 京進 | 61 | 44 | 41 | 47 | 29 |
| 四谷大塚 | 43 | 33 | 33 | 10 | 17 |
| 能開センター | 18 | 7 | 18 | 12 | |
| 希学園(関西) | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| 洛西進学教室 | 8 | 12 | 13 | 7 | 9 |
| アップ教育企画 | 11 | 6 | |||
| 開成ベガ | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 第一ゼミナール | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 名進研 | 2 | 1 | |||
| 西塾 | 1 | ||||
| 栄光ゼミナール | 4 | 3 | |||
| SAPIX(サピックス)小学部 | 4 | 4 | |||
| 早稲田アカデミー | 2 | ||||
| 創学アカデミー | 1 | 2 | |||
| 駿台・浜学園 | 1 | 1 | |||
| スタジオキャンパス | 1 | ||||
| ティエラコム | 1 | ||||
| KEC志学館ゼミナール | 1 | ||||
| ひのき塾 | 1 | ||||
| ※石田達人氏の協力で作成。各塾がサイト等で公開しているデータを収集した。 ※栄光ゼミナールはZ会エクタスの合格者数を含むなど、グループ全体の数値を表示している場合がある。 ※「啓明館」は東京の校舎、「CG啓明館」は神奈川県の校舎。 | |||||
近隣中学校の塾ランキングを見る


