「つみたてNISA」の積立設定金額と積立設定件数をもとに、
みんなに人気だった投資信託のランキング【2022年1月版】を発表!
「つみたてNISA(積立NISA)」の対象商品は、金融庁が示した一定の要件を満たす投資信託とETFで、その本数は190本以上もある。
気になるのは、「みんなは、どの投資信託またはETFを積み立てているか?」ということ。そこでザイ・オンラインでは、SBI証券が発表している「つみたてNISA」の「月間積立設定金額」と「月間積立設定件数」のそれぞれのランキングを大公開!「つみたてNISA」で積み立て投資する際の参考にしよう!
【※つみたてNISAの基礎知識はこちら!】
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
※2021/12/1 ~ 2021/12/31までのSBI証券の取引をもとに、月間ランキングを表示しております。
◆「つみたてNISA」の積立設定金額ランキング(2022年1月版) |
||||
| 順位 | 前月比 | 基準価額 | 純資産 | 投資信託の詳細 |
| 1位 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | |||
| → | 1万7606円 | 4589億4100万円 | ||
| 2位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | |||
| → | 1万9204円 | 9487億5900万円 | ||
| 3位 | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | |||
| ↑ | 1万1375円 | 511億3200万円 | ||
| 4位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | |||
| ↓ | 1万6971円 | 3967億2200万円 | ||
| 5位 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | |||
| → | 1万6060円 | 475億500万円 | ||
| 6位 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | |||
| ↑ | 2万94円 | 4717億5600万円 | ||
| 7位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | |||
| ↑ | 1万7116円 | 1129億4400万円 | ||
| 8位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | |||
| ↓ | 2万110円 | 2985億400万円 | ||
| 9位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | |||
| ↑ | 1万3702円 | 1301億2700万円 | ||
| 10位 | ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド | |||
| ↓ | 2万6595円 | 3755億1900万円 | ||
| ※2021/12/1 ~ 2021/12/31までのSBI証券で発表されている月間ランキングを表示しております。基準価額と純資産は2021/12/30時点。 | ||||
◆「つみたてNISA」の積立設定件数ランキング(2022年1月版) |
||||
| 順位 | 前月比 | 基準価額 | 純資産 | 投資信託の詳細 |
| 1位 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | |||
| → | 1万7606円 | 4589億4100万円 | ||
| 2位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | |||
| → | 1万9204円 | 9487億5900万円 | ||
| 3位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | |||
| → | 1万6971円 | 3967億2200万円 | ||
| 4位 | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | |||
| → | 1万1375円 | 511億3200万円 | ||
| 5位 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | |||
| ↑ | 2万94円 | 4717億5600万円 | ||
| 6位 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | |||
| ↓ | 1万6060円 | 475億500万円 | ||
| 7位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | |||
| ↓ | 2万110円 | 2985億400万円 | ||
| 8位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | |||
| ↑ | 1万7116円 | 1129億4400万円 | ||
| 9位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | |||
| ↓ | 1万3702円 | 1301億2700万円 | ||
| 10位 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | |||
| New! | 1万5805円 | 89億4900万円 | ||
| ※2021/12/1 ~ 2021/12/31までのSBI証券で発表されている月間ランキングを表示しております。基準価額と純資産は2021/12/30時点。 | ||||
【※つみたてNISAの基礎知識はこちら!】
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
【※おすすめのつみたてNISA口座はこちら!】
⇒つみたてNISA(積立NISA)を始めるなら、おすすめの証券会社はココだ!手数料や投資信託の取扱数などで比較した「つみたてNISA」のおすすめ証券会社とは?





